Este día en la República Mexicana se registraron 2,483 casos y 265 defunciones.
En los 408 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,399,790 y defunciones a 221,960. Tasa de mortalidad = 9.25%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 654,758 | 33,128 |
| 2 | MEXICO | 248,983 | 34,644 |
| 3 | GUANAJUATO | 131,705 | 10,781 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,058 | 9,496 |
| 5 | JALISCO | 86,777 | 12,210 |
| 6 | PUEBLA | 84,888 | 11,751 |
| 7 | SONORA | 74,820 | 6,597 |
| 8 | QUERETARO | 68,887 | 4,292 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,644 | 6,252 |
| 10 | TABASCO | 67,635 | 4,137 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,027 | 5,287 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 61,153 | 9,804 |
| 13 | TAMAULIPAS | 58,958 | 4,957 |
| 14 | CHIHUAHUA | 55,187 | 6,926 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 48,890 | 8,223 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,134 | 5,774 |
| 17 | OAXACA | 47,036 | 3,713 |
| 18 | GUERRERO | 40,926 | 4,435 |
| 19 | YUCATAN | 39,065 | 3,897 |
| 20 | SINALOA | 38,850 | 6,133 |
| 21 | HIDALGO | 38,823 | 6,194 |
| 22 | DURANGO | 34,091 | 2,451 |
| 23 | MORELOS | 33,348 | 3,297 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 31,562 | 1,412 |
| 25 | ZACATECAS | 30,680 | 2,787 |
| 26 | AGUASCALIENTES | 26,454 | 2,409 |
| 27 | QUINTANA ROO | 26,229 | 2,746 |
| 28 | TLAXCALA | 19,872 | 2,424 |
| 29 | NAYARIT | 12,129 | 1,819 |
| 30 | COLIMA | 11,815 | 1,192 |
| 31 | CHIAPAS | 11,330 | 1,567 |
| 32 | CAMPECHE | 10,076 | 1,225 |
| Total | 2,399,790 | 221,960 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,272.00 | 654,758 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,844.06 | 31,562 |
| 3 | QUERETARO | 2,969.86 | 68,887 |
| 4 | TABASCO | 2,601.69 | 67,635 |
| 5 | SONORA | 2,404.92 | 74,820 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,218.76 | 64,027 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,181.86 | 124,058 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,104.83 | 68,644 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,097.00 | 131,705 |
| 10 | ZACATECAS | 1,828.46 | 30,680 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,820.08 | 26,454 |
| 12 | DURANGO | 1,808.90 | 34,091 |
| 13 | YUCATAN | 1,710.42 | 39,065 |
| 14 | MORELOS | 1,614.90 | 33,348 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,602.28 | 58,958 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,489.11 | 26,229 |
| 17 | COLIMA | 1,481.98 | 11,815 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,438.47 | 55,187 |
| 19 | TLAXCALA | 1,423.96 | 19,872 |
| 20 | MEXICO | 1,414.40 | 248,983 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,324.87 | 48,890 |
| 22 | PUEBLA | 1,273.68 | 84,888 |
| 23 | HIDALGO | 1,243.79 | 38,823 |
| 24 | SINALOA | 1,221.08 | 38,850 |
| 25 | OAXACA | 1,129.15 | 47,036 |
| 26 | GUERRERO | 1,115.46 | 40,926 |
| 27 | JALISCO | 1,022.01 | 86,777 |
| 28 | MICHOACAN DE OCAMPO | 990.86 | 48,134 |
| 29 | CAMPECHE | 990.75 | 10,076 |
| 30 | NAYARIT | 928.61 | 12,129 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 712.04 | 61,153 |
| 32 | CHIAPAS | 194.93 | 11,330 |
Top 10 municipios casos Covid el 25 de Mayo de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 211 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 86 |
| CENTRO, TAB. | 81 |
| TLALPAN, CDMX | 80 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 71 |
| LOS CABOS, BCS | 61 |
| MÉRIDA, YUC. | 59 |
| CHIHUAHUA, CHIH. | 49 |
| SAN LUIS POTOSÍ, SLP | 49 |
| MONTERREY, NL | 43 |
COVID-19 EN EL MUNDO
24 de Mayo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | United Kingdom | Italy | Russia | France | Germany | Colombia |
| 590,320 | 449,858 | 307,231 | 221,695 | 127,986 | 125,335 | 116,812 | 108,819 | 87,461 | 85,207 |
TOP TEN CASOS (El 24 de Mayo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | US | Argentina | Colombia | Spain | Iran | Russia | Turkey | Nepal |
| 196,427 | 37,498 | 25,925 | 22,651 | 16,977 | 11,067 | 11,005 | 8,283 | 7,523 | 7,220 |
