Este día en la República Mexicana se registraron 2,932 casos y 272 defunciones.
En los 409 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,402,722 y defunciones a 222,232. Tasa de mortalidad = 9.25%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 655,584 | 33,160 |
| 2 | MEXICO | 249,239 | 34,672 |
| 3 | GUANAJUATO | 131,775 | 10,797 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,082 | 9,500 |
| 5 | JALISCO | 86,847 | 12,259 |
| 6 | PUEBLA | 84,989 | 11,768 |
| 7 | SONORA | 74,893 | 6,600 |
| 8 | QUERETARO | 68,953 | 4,292 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,670 | 6,252 |
| 10 | TABASCO | 67,741 | 4,142 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,078 | 5,297 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 61,224 | 9,813 |
| 13 | TAMAULIPAS | 59,087 | 4,970 |
| 14 | CHIHUAHUA | 55,299 | 6,936 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 48,942 | 8,230 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,175 | 5,780 |
| 17 | OAXACA | 47,070 | 3,717 |
| 18 | GUERRERO | 40,995 | 4,437 |
| 19 | YUCATAN | 39,182 | 3,901 |
| 20 | SINALOA | 38,936 | 6,142 |
| 21 | HIDALGO | 38,854 | 6,200 |
| 22 | DURANGO | 34,124 | 2,452 |
| 23 | MORELOS | 33,367 | 3,302 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 31,707 | 1,416 |
| 25 | ZACATECAS | 30,705 | 2,792 |
| 26 | AGUASCALIENTES | 26,471 | 2,413 |
| 27 | QUINTANA ROO | 26,405 | 2,757 |
| 28 | TLAXCALA | 19,893 | 2,425 |
| 29 | NAYARIT | 12,142 | 1,821 |
| 30 | COLIMA | 11,836 | 1,194 |
| 31 | CHIAPAS | 11,352 | 1,570 |
| 32 | CAMPECHE | 10,105 | 1,225 |
| Total | 2,402,722 | 222,232 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,281.17 | 655,584 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,861.72 | 31,707 |
| 3 | QUERETARO | 2,972.71 | 68,953 |
| 4 | TABASCO | 2,605.77 | 67,741 |
| 5 | SONORA | 2,407.27 | 74,893 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,220.53 | 64,078 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,182.28 | 124,082 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,105.63 | 68,670 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,098.11 | 131,775 |
| 10 | ZACATECAS | 1,829.95 | 30,705 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,821.25 | 26,471 |
| 12 | DURANGO | 1,810.65 | 34,124 |
| 13 | YUCATAN | 1,715.54 | 39,182 |
| 14 | MORELOS | 1,615.82 | 33,367 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,605.79 | 59,087 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,499.10 | 26,405 |
| 17 | COLIMA | 1,484.61 | 11,836 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,441.39 | 55,299 |
| 19 | TLAXCALA | 1,425.46 | 19,893 |
| 20 | MEXICO | 1,415.85 | 249,239 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,326.28 | 48,942 |
| 22 | PUEBLA | 1,275.20 | 84,989 |
| 23 | HIDALGO | 1,244.78 | 38,854 |
| 24 | SINALOA | 1,223.78 | 38,936 |
| 25 | OAXACA | 1,129.96 | 47,070 |
| 26 | GUERRERO | 1,117.34 | 40,995 |
| 27 | JALISCO | 1,022.84 | 86,847 |
| 28 | CAMPECHE | 993.60 | 10,105 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 991.71 | 48,175 |
| 30 | NAYARIT | 929.61 | 12,142 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 712.86 | 61,224 |
| 32 | CHIAPAS | 195.31 | 11,352 |
Top 10 municipios casos Covid el 26 de Mayo de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 239 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 116 |
| LOS CABOS, BCS | 108 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 105 |
| MÉRIDA, YUC. | 89 |
| COYOACÁN, CDMX | 69 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 67 |
| CHIHUAHUA, CHIH. | 65 |
| TLALPAN, CDMX | 64 |
| PUEBLA, PUE. | 64 |
COVID-19 EN EL MUNDO
25 de Mayo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | United Kingdom | Italy | Russia | France | Germany | Colombia |
| 590,941 | 452,031 | 311,388 | 221,960 | 128,001 | 125,501 | 117,197 | 109,040 | 87,733 | 85,666 |
TOP TEN CASOS (El 25 de Mayo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | US | Colombia | Iran | Turkey | Nepal | Russia | Malaysia |
| 208,921 | 73,453 | 24,601 | 22,756 | 21,181 | 11,873 | 9,375 | 8,387 | 7,762 | 7,289 |
