Este día en la República Mexicana se registraron 703 casos y 48 defunciones.
En los 407 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,397,307 y defunciones a 221,695. Tasa de mortalidad = 9.25%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 654,137 | 33,114 |
| 2 | MEXICO | 248,789 | 34,623 |
| 3 | GUANAJUATO | 131,666 | 10,763 |
| 4 | NUEVO LEON | 123,957 | 9,488 |
| 5 | JALISCO | 86,711 | 12,150 |
| 6 | PUEBLA | 84,849 | 11,743 |
| 7 | SONORA | 74,749 | 6,592 |
| 8 | QUERETARO | 68,853 | 4,286 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,612 | 6,252 |
| 10 | TABASCO | 67,483 | 4,133 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 63,958 | 5,285 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 61,078 | 9,797 |
| 13 | TAMAULIPAS | 58,825 | 4,946 |
| 14 | CHIHUAHUA | 55,107 | 6,920 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 48,829 | 8,215 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,107 | 5,761 |
| 17 | OAXACA | 46,984 | 3,699 |
| 18 | GUERRERO | 40,892 | 4,435 |
| 19 | YUCATAN | 38,985 | 3,884 |
| 20 | HIDALGO | 38,796 | 6,188 |
| 21 | SINALOA | 38,772 | 6,114 |
| 22 | DURANGO | 34,058 | 2,451 |
| 23 | MORELOS | 33,361 | 3,300 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 31,466 | 1,407 |
| 25 | ZACATECAS | 30,667 | 2,784 |
| 26 | AGUASCALIENTES | 26,428 | 2,405 |
| 27 | QUINTANA ROO | 26,080 | 2,734 |
| 28 | TLAXCALA | 19,868 | 2,423 |
| 29 | NAYARIT | 12,111 | 1,818 |
| 30 | COLIMA | 11,791 | 1,192 |
| 31 | CHIAPAS | 11,304 | 1,567 |
| 32 | CAMPECHE | 10,034 | 1,226 |
| Total | 2,397,307 | 221,695 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,265.10 | 654,137 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,832.37 | 31,466 |
| 3 | QUERETARO | 2,968.39 | 68,853 |
| 4 | TABASCO | 2,595.84 | 67,483 |
| 5 | SONORA | 2,402.64 | 74,749 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,216.37 | 63,958 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,180.08 | 123,957 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,103.85 | 68,612 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,096.38 | 131,666 |
| 10 | ZACATECAS | 1,827.69 | 30,667 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,818.29 | 26,428 |
| 12 | DURANGO | 1,807.15 | 34,058 |
| 13 | YUCATAN | 1,706.92 | 38,985 |
| 14 | MORELOS | 1,615.53 | 33,361 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,598.67 | 58,825 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,480.65 | 26,080 |
| 17 | COLIMA | 1,478.97 | 11,791 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,436.39 | 55,107 |
| 19 | TLAXCALA | 1,423.67 | 19,868 |
| 20 | MEXICO | 1,413.30 | 248,789 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,323.22 | 48,829 |
| 22 | PUEBLA | 1,273.10 | 84,849 |
| 23 | HIDALGO | 1,242.92 | 38,796 |
| 24 | SINALOA | 1,218.63 | 38,772 |
| 25 | OAXACA | 1,127.90 | 46,984 |
| 26 | GUERRERO | 1,114.54 | 40,892 |
| 27 | JALISCO | 1,021.23 | 86,711 |
| 28 | MICHOACAN DE OCAMPO | 990.31 | 48,107 |
| 29 | CAMPECHE | 986.62 | 10,034 |
| 30 | NAYARIT | 927.23 | 12,111 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 711.16 | 61,078 |
| 32 | CHIAPAS | 194.48 | 11,304 |
Top 10 municipios casos Covid el 24 de Mayo de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| CENTRO, TAB. | 50 |
| MÉRIDA, YUC. | 25 |
| MEXICALI, BC | 22 |
| CÁRDENAS, TAB. | 19 |
| REYNOSA, TAM. | 19 |
| COZUMEL, QROO | 18 |
| HERMOSILLO, SON. | 18 |
| NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX | 17 |
| PUEBLA, PUE. | 17 |
| OTHÓN P. BLANCO, QROO | 16 |
COVID-19 EN EL MUNDO
23 de Mayo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | United Kingdom | Italy | Russia | France | Germany | Colombia |
| 589,893 | 449,068 | 303,720 | 221,647 | 127,983 | 125,225 | 116,497 | 108,757 | 87,429 | 84,724 |
TOP TEN CASOS (El 23 de Mayo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | Colombia | US | France | Russia | Iran | Turkey | Nepal |
| 222,315 | 35,819 | 24,801 | 21,669 | 12,853 | 9,704 | 8,827 | 8,631 | 7,839 | 7,598 |
