Este día en la República Mexicana se registraron 4,233 casos y 261 defunciones.
En los 436 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,482,784 y defunciones a 231,505. Tasa de mortalidad = 9.32%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 674,922 | 34,484 |
| 2 | MEXICO | 256,985 | 37,234 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,687 | 11,081 |
| 4 | NUEVO LEON | 126,242 | 9,700 |
| 5 | JALISCO | 88,236 | 12,627 |
| 6 | PUEBLA | 86,002 | 12,185 |
| 7 | SONORA | 78,097 | 6,748 |
| 8 | TABASCO | 73,949 | 4,240 |
| 9 | QUERETARO | 69,593 | 4,457 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,435 | 6,380 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 65,105 | 5,428 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 63,829 | 10,076 |
| 13 | TAMAULIPAS | 63,488 | 5,190 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,540 | 7,502 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,339 | 8,651 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,083 | 5,947 |
| 17 | OAXACA | 48,025 | 3,907 |
| 18 | YUCATAN | 44,656 | 4,118 |
| 19 | GUERRERO | 41,641 | 4,549 |
| 20 | SINALOA | 41,240 | 6,375 |
| 21 | HIDALGO | 39,401 | 6,269 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 36,743 | 1,491 |
| 23 | DURANGO | 34,607 | 2,497 |
| 24 | MORELOS | 34,245 | 3,570 |
| 25 | ZACATECAS | 30,973 | 2,832 |
| 26 | QUINTANA ROO | 30,896 | 2,964 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,705 | 2,459 |
| 28 | TLAXCALA | 20,115 | 2,530 |
| 29 | NAYARIT | 12,556 | 1,871 |
| 30 | COLIMA | 12,221 | 1,210 |
| 31 | CHIAPAS | 12,091 | 1,659 |
| 32 | CAMPECHE | 11,137 | 1,274 |
| Total | 2,482,784 | 231,505 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,495.95 | 674,922 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,475.07 | 36,743 |
| 3 | QUERETARO | 3,000.30 | 69,593 |
| 4 | TABASCO | 2,844.57 | 73,949 |
| 5 | SONORA | 2,510.25 | 78,097 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,256.12 | 65,105 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,220.27 | 126,242 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,129.09 | 69,435 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,112.63 | 132,687 |
| 10 | YUCATAN | 1,955.22 | 44,656 |
| 11 | ZACATECAS | 1,845.93 | 30,973 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,837.35 | 26,705 |
| 13 | DURANGO | 1,836.28 | 34,607 |
| 14 | QUINTANA ROO | 1,754.07 | 30,896 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,725.39 | 63,488 |
| 16 | MORELOS | 1,658.34 | 34,245 |
| 17 | COLIMA | 1,532.90 | 12,221 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,499.80 | 57,540 |
| 19 | MEXICO | 1,459.86 | 256,985 |
| 20 | TLAXCALA | 1,441.37 | 20,115 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,364.14 | 50,339 |
| 22 | SINALOA | 1,296.20 | 41,240 |
| 23 | PUEBLA | 1,290.40 | 86,002 |
| 24 | HIDALGO | 1,262.30 | 39,401 |
| 25 | OAXACA | 1,152.89 | 48,025 |
| 26 | GUERRERO | 1,134.95 | 41,641 |
| 27 | CAMPECHE | 1,095.07 | 11,137 |
| 28 | JALISCO | 1,039.19 | 88,236 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,010.40 | 49,083 |
| 30 | NAYARIT | 961.30 | 12,556 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 743.19 | 63,829 |
| 32 | CHIAPAS | 208.02 | 12,091 |
Top 10 municipios casos Covid el 22 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 265 |
| LOS CABOS, BCS | 257 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 202 |
| LA PAZ, BCS | 148 |
| MÉRIDA, YUC. | 133 |
| CENTRO, TAB. | 121 |
| CULIACÁN, SIN. | 112 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 106 |
| VENUSTIANO CARRANZA, CDMX | 88 |
| HERMOSILLO, SON. | 87 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 22 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| GUADALAJARA, JAL. | 10 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 10 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 9 |
| OTHÓN P. BLANCO, QROO | 8 |
| CULIACÁN, SIN. | 7 |
| CUERNAVACA, MOR. | 7 |
| CHIHUAHUA, CHIH. | 7 |
| MÉRIDA, YUC. | 7 |
| MATAMOROS, TAM. | 6 |
| HERMOSILLO, SON. | 6 |
COVID-19 EN EL MUNDO
21 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Russia | Italy | France | Colombia |
| 602,092 | 502,586 | 389,302 | 231,244 | 190,645 | 128,245 | 127,641 | 127,291 | 110,940 | 100,582 |
TOP TEN CASOS (El 21 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Colombia | Russia | Indonesia | US | Iran | United Kingdom | South Africa | Argentina |
| 42,640 | 38,903 | 23,239 | 17,114 | 14,536 | 12,388 | 10,485 | 10,468 | 9,160 | 8,606 |
