Este día en la República Mexicana se registraron 4,963 casos y 342 defunciones.
En los 437 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,487,747 y defunciones a 231,847. Tasa de mortalidad = 9.32%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 676,145 | 34,529 |
| 2 | MEXICO | 257,272 | 37,263 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,747 | 11,089 |
| 4 | NUEVO LEON | 126,382 | 9,712 |
| 5 | JALISCO | 88,330 | 12,652 |
| 6 | PUEBLA | 86,094 | 12,244 |
| 7 | SONORA | 78,275 | 6,760 |
| 8 | TABASCO | 74,342 | 4,243 |
| 9 | QUERETARO | 69,634 | 4,460 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,463 | 6,389 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 65,182 | 5,437 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 64,030 | 10,082 |
| 13 | TAMAULIPAS | 63,753 | 5,203 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,577 | 7,511 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,407 | 8,659 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,112 | 5,951 |
| 17 | OAXACA | 48,086 | 3,917 |
| 18 | YUCATAN | 45,020 | 4,138 |
| 19 | GUERRERO | 41,669 | 4,552 |
| 20 | SINALOA | 41,447 | 6,387 |
| 21 | HIDALGO | 39,427 | 6,271 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 37,253 | 1,500 |
| 23 | DURANGO | 34,623 | 2,499 |
| 24 | MORELOS | 34,352 | 3,574 |
| 25 | QUINTANA ROO | 31,128 | 2,969 |
| 26 | ZACATECAS | 30,983 | 2,834 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,718 | 2,466 |
| 28 | TLAXCALA | 20,121 | 2,534 |
| 29 | NAYARIT | 12,577 | 1,871 |
| 30 | COLIMA | 12,239 | 1,210 |
| 31 | CHIAPAS | 12,133 | 1,662 |
| 32 | CAMPECHE | 11,226 | 1,279 |
| Total | 2,487,747 | 231,847 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,509.53 | 676,145 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,537.19 | 37,253 |
| 3 | QUERETARO | 3,002.06 | 69,634 |
| 4 | TABASCO | 2,859.68 | 74,342 |
| 5 | SONORA | 2,515.98 | 78,275 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,258.79 | 65,182 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,222.73 | 126,382 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,129.94 | 69,463 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,113.59 | 132,747 |
| 10 | YUCATAN | 1,971.15 | 45,020 |
| 11 | ZACATECAS | 1,846.52 | 30,983 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,838.24 | 26,718 |
| 13 | DURANGO | 1,837.13 | 34,623 |
| 14 | QUINTANA ROO | 1,767.24 | 31,128 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,732.60 | 63,753 |
| 16 | MORELOS | 1,663.52 | 34,352 |
| 17 | COLIMA | 1,535.16 | 12,239 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,500.77 | 57,577 |
| 19 | MEXICO | 1,461.49 | 257,272 |
| 20 | TLAXCALA | 1,441.80 | 20,121 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,365.98 | 50,407 |
| 22 | SINALOA | 1,302.71 | 41,447 |
| 23 | PUEBLA | 1,291.78 | 86,094 |
| 24 | HIDALGO | 1,263.14 | 39,427 |
| 25 | OAXACA | 1,154.35 | 48,086 |
| 26 | GUERRERO | 1,135.71 | 41,669 |
| 27 | CAMPECHE | 1,103.82 | 11,226 |
| 28 | JALISCO | 1,040.30 | 88,330 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,011.00 | 49,112 |
| 30 | NAYARIT | 962.91 | 12,577 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 745.53 | 64,030 |
| 32 | CHIAPAS | 208.74 | 12,133 |
Top 10 municipios casos Covid el 23 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| LOS CABOS, BCS | 380 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 254 |
| MÉRIDA, YUC. | 252 |
| CENTRO, TAB. | 181 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 164 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 149 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 124 |
| LA PAZ, BCS | 118 |
| CULIACÁN, SIN. | 107 |
| TLALPAN, CDMX | 99 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 23 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| PUEBLA, PUE. | 49 |
| MÉRIDA, YUC. | 17 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 14 |
| GUADALAJARA, JAL. | 9 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 8 |
| REYNOSA, TAM. | 8 |
| LOS CABOS, BCS | 8 |
| AGUASCALIENTES, AGS. | 7 |
| HERMOSILLO, SON. | 7 |
| MEXICALI, BC | 7 |
COVID-19 EN EL MUNDO
22 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Russia | Italy | France | Colombia |
| 602,462 | 504,717 | 390,660 | 231,505 | 190,645 | 128,272 | 128,180 | 127,322 | 110,991 | 101,302 |
TOP TEN CASOS (El 22 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Colombia | Argentina | Russia | Indonesia | Iran | United Kingdom | South Africa | US |
| 87,822 | 50,848 | 28,616 | 21,387 | 16,438 | 13,668 | 11,716 | 11,507 | 11,093 | 10,940 |
