Este día en la República Mexicana se registraron 1,268 casos y 57 defunciones.
En los 435 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,478,551 y defunciones a 231,244. Tasa de mortalidad = 9.33%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 673,666 | 34,461 |
| 2 | MEXICO | 256,712 | 37,212 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,655 | 11,079 |
| 4 | NUEVO LEON | 126,088 | 9,692 |
| 5 | JALISCO | 88,151 | 12,607 |
| 6 | PUEBLA | 85,952 | 12,173 |
| 7 | SONORA | 77,872 | 6,739 |
| 8 | TABASCO | 73,707 | 4,236 |
| 9 | QUERETARO | 69,570 | 4,452 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,397 | 6,376 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 65,045 | 5,428 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 63,701 | 10,063 |
| 13 | TAMAULIPAS | 63,234 | 5,170 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,486 | 7,493 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,286 | 8,649 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,066 | 5,941 |
| 17 | OAXACA | 47,969 | 3,898 |
| 18 | YUCATAN | 44,434 | 4,105 |
| 19 | GUERRERO | 41,610 | 4,549 |
| 20 | SINALOA | 41,039 | 6,362 |
| 21 | HIDALGO | 39,378 | 6,268 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 36,319 | 1,486 |
| 23 | DURANGO | 34,588 | 2,495 |
| 24 | MORELOS | 34,218 | 3,550 |
| 25 | ZACATECAS | 30,964 | 2,832 |
| 26 | QUINTANA ROO | 30,733 | 2,946 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,695 | 2,456 |
| 28 | TLAXCALA | 20,111 | 2,525 |
| 29 | NAYARIT | 12,535 | 1,868 |
| 30 | COLIMA | 12,208 | 1,210 |
| 31 | CHIAPAS | 12,063 | 1,656 |
| 32 | CAMPECHE | 11,099 | 1,267 |
| Total | 2,478,551 | 231,244 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,482.00 | 673,666 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,423.43 | 36,319 |
| 3 | QUERETARO | 2,999.31 | 69,570 |
| 4 | TABASCO | 2,835.26 | 73,707 |
| 5 | SONORA | 2,503.02 | 77,872 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,254.04 | 65,045 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,217.56 | 126,088 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,127.92 | 69,397 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,112.12 | 132,655 |
| 10 | YUCATAN | 1,945.50 | 44,434 |
| 11 | ZACATECAS | 1,845.39 | 30,964 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,836.66 | 26,695 |
| 13 | DURANGO | 1,835.28 | 34,588 |
| 14 | QUINTANA ROO | 1,744.82 | 30,733 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,718.49 | 63,234 |
| 16 | MORELOS | 1,657.03 | 34,218 |
| 17 | COLIMA | 1,531.27 | 12,208 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,498.39 | 57,486 |
| 19 | MEXICO | 1,458.31 | 256,712 |
| 20 | TLAXCALA | 1,441.09 | 20,111 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,362.71 | 50,286 |
| 22 | SINALOA | 1,289.88 | 41,039 |
| 23 | PUEBLA | 1,289.65 | 85,952 |
| 24 | HIDALGO | 1,261.57 | 39,378 |
| 25 | OAXACA | 1,151.55 | 47,969 |
| 26 | GUERRERO | 1,134.10 | 41,610 |
| 27 | CAMPECHE | 1,091.34 | 11,099 |
| 28 | JALISCO | 1,038.19 | 88,151 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,010.05 | 49,066 |
| 30 | NAYARIT | 959.69 | 12,535 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 741.70 | 63,701 |
| 32 | CHIAPAS | 207.54 | 12,063 |
Top 10 municipios casos Covid el 21 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| CENTRO, TAB. | 191 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 81 |
| LOS CABOS, BCS | 64 |
| MÉRIDA, YUC. | 43 |
| TLALPAN, CDMX | 34 |
| HERMOSILLO, SON. | 33 |
| LA PAZ, BCS | 31 |
| REYNOSA, TAM. | 28 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 27 |
| BENITO JUÁREZ, CDMX | 27 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 21 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| MÉRIDA, YUC. | 4 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 4 |
| MORELIA, MICH. | 2 |
| CONKAL, YUC. | 2 |
| CARMEN, CAMP. | 2 |
| OCUITUCO, MOR. | 2 |
| CUERNAVACA, MOR. | 2 |
| AYALA, MOR. | 2 |
| CUAUTLA, MOR. | 2 |
| SOLIDARIDAD, QROO | 2 |
COVID-19 EN EL MUNDO
20 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 601,824 | 501,825 | 388,135 | 231,187 | 190,202 | 128,240 | 127,270 | 127,206 | 110,900 | 99,934 |
TOP TEN CASOS (El 20 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Colombia | Russia | Indonesia | South Africa | Argentina | United Kingdom | Iran | Philippines |
| 53,449 | 44,178 | 27,818 | 17,367 | 13,737 | 13,155 | 10,395 | 9,077 | 8,161 | 5,795 |
