25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 20 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 3,367 casos y 262 defunciones.

En los 526 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,573,044 y defunciones a 271,765. Tasa de mortalidad = 7.61%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 931,634 38,610
2 MEXICO 353,951 42,018
3 NUEVO LEON 192,197 12,004
4 GUANAJUATO 166,472 11,837
5 JALISCO 148,389 15,691
6 TABASCO 128,709 5,060
7 PUEBLA 115,606 14,102
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 114,392 13,131
9 SONORA 105,986 7,947
10 SAN LUIS POTOSI 96,834 6,257
11 TAMAULIPAS 93,915 6,175
12 QUERETARO 90,991 5,155
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 86,816 7,034
14 OAXACA 73,965 5,039
15 GUERRERO 73,544 5,892
16 SINALOA 70,711 8,348
17 MICHOACAN DE OCAMPO 69,166 7,358
18 YUCATAN 67,199 5,133
19 CHIHUAHUA 64,412 7,852
20 BAJA CALIFORNIA 59,067 9,256
21 HIDALGO 58,824 7,318
22 QUINTANA ROO 57,095 3,926
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,743 2,262
24 DURANGO 46,405 2,900
25 MORELOS 46,161 4,348
26 ZACATECAS 39,962 3,197
27 AGUASCALIENTES 32,819 2,687
28 NAYARIT 31,888 2,586
29 COLIMA 30,126 1,818
30 TLAXCALA 27,585 2,807
31 CAMPECHE 21,993 1,864
32 CHIAPAS 21,487 2,153
  Total 3,573,044 271,765

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,347.09 931,634
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,667.36 54,743
3 TABASCO 4,951.00 128,709
4 QUERETARO 3,922.81 90,991
5 COLIMA 3,778.76 30,126
6 SONORA 3,406.68 105,986
7 NUEVO LEON 3,380.25 192,197
8 SAN LUIS POTOSI 3,355.64 96,834
9 QUINTANA ROO 3,241.48 57,095
10 YUCATAN 2,942.24 67,199
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,662.04 86,816
12 GUANAJUATO 2,650.56 166,472
13 TAMAULIPAS 2,552.30 93,915
14 DURANGO 2,462.30 46,405
15 NAYARIT 2,441.38 31,888
16 ZACATECAS 2,381.65 39,962
17 AGUASCALIENTES 2,258.00 32,819
18 MORELOS 2,235.38 46,161
19 SINALOA 2,222.49 70,711
20 CAMPECHE 2,162.51 21,993
21 MEXICO 2,010.69 353,951
22 GUERRERO 2,004.48 73,544
23 TLAXCALA 1,976.65 27,585
24 HIDALGO 1,884.57 58,824
25 OAXACA 1,775.61 73,965
26 JALISCO 1,747.64 148,389
27 PUEBLA 1,734.59 115,606
28 CHIHUAHUA 1,678.92 64,412
29 BAJA CALIFORNIA 1,600.66 59,067
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,423.82 69,166
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,331.93 114,392
32 CHIAPAS 369.68 21,487

Top 10 municipios casos Covid el 20 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
CENTRO, TAB.156
IZTAPALAPA, CDMX104
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.96
GUSTAVO A. MADERO, CDMX89
PUEBLA, PUE.84
MÉRIDA, YUC.75
POZA RICA DE HIDALGO, VER.58
QUERÉTARO, QRO.55
TLALPAN, CDMX48
SAN LUIS POTOSÍ, SLP46

Top 10 municipios muertes por Covid el 20 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
PUEBLA, PUE.27
QUERÉTARO, QRO.10
MÉRIDA, YUC.7
CAMPECHE, CAMP.6
OTHÓN P. BLANCO, QROO5
HERMOSILLO, SON.5
GUSTAVO A. MADERO, CDMX4
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.4
CUERNAVACA, MOR.4
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX4

COVID-19 EN EL MUNDO

19 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
673,763 590,752 445,133 271,503 199,066 194,671 140,468 135,539 130,310 125,895
TOP TEN CASOS (El 19 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US India United Kingdom Turkey Russia Philippines Mexico Iran Malaysia Thailand
36,794 30,256 29,298 26,398 19,825 19,199 16,694 15,975 14,954 13,576

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *