25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 19 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 4,983 casos y 200 defunciones.

En los 525 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,569,677 y defunciones a 271,503. Tasa de mortalidad = 7.61%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 931,135 38,591
2 MEXICO 353,717 42,004
3 NUEVO LEON 192,059 11,996
4 GUANAJUATO 166,331 11,825
5 JALISCO 148,185 15,681
6 TABASCO 128,415 5,055
7 PUEBLA 115,456 14,062
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 114,095 13,116
9 SONORA 105,906 7,934
10 SAN LUIS POTOSI 96,746 6,251
11 TAMAULIPAS 93,751 6,172
12 QUERETARO 90,915 5,143
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 86,766 7,027
14 OAXACA 73,852 5,027
15 GUERRERO 73,397 5,882
16 SINALOA 70,670 8,348
17 MICHOACAN DE OCAMPO 69,115 7,349
18 YUCATAN 67,103 5,124
19 CHIHUAHUA 64,386 7,852
20 BAJA CALIFORNIA 59,049 9,254
21 HIDALGO 58,760 7,300
22 QUINTANA ROO 57,020 3,916
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,730 2,262
24 DURANGO 46,394 2,900
25 MORELOS 46,118 4,340
26 ZACATECAS 39,946 3,195
27 AGUASCALIENTES 32,795 2,687
28 NAYARIT 31,851 2,586
29 COLIMA 30,069 1,816
30 TLAXCALA 27,541 2,803
31 CAMPECHE 21,961 1,858
32 CHIAPAS 21,443 2,147
  Total 3,569,677 271,503

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,341.55 931,135
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,665.78 54,730
3 TABASCO 4,939.69 128,415
4 QUERETARO 3,919.53 90,915
5 COLIMA 3,771.61 30,069
6 SONORA 3,404.11 105,906
7 NUEVO LEON 3,377.82 192,059
8 SAN LUIS POTOSI 3,352.59 96,746
9 QUINTANA ROO 3,237.22 57,020
10 YUCATAN 2,938.03 67,103
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,660.51 86,766
12 GUANAJUATO 2,648.31 166,331
13 TAMAULIPAS 2,547.84 93,751
14 DURANGO 2,461.71 46,394
15 NAYARIT 2,438.55 31,851
16 ZACATECAS 2,380.70 39,946
17 AGUASCALIENTES 2,256.35 32,795
18 MORELOS 2,233.30 46,118
19 SINALOA 2,221.20 70,670
20 CAMPECHE 2,159.37 21,961
21 MEXICO 2,009.36 353,717
22 GUERRERO 2,000.48 73,397
23 TLAXCALA 1,973.49 27,541
24 HIDALGO 1,882.52 58,760
25 OAXACA 1,772.89 73,852
26 JALISCO 1,745.24 148,185
27 PUEBLA 1,732.33 115,456
28 CHIHUAHUA 1,678.25 64,386
29 BAJA CALIFORNIA 1,600.17 59,049
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,422.77 69,115
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,328.47 114,095
32 CHIAPAS 368.92 21,443

Top 10 municipios casos Covid el 19 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
PUEBLA, PUE.251
CENTRO, TAB.244
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX193
GUSTAVO A. MADERO, CDMX139
IZTAPALAPA, CDMX120
MÉRIDA, YUC.111
NO ESPECIFICADO, EDOMEX109
CHALCO, EDOMEX87
TLALPAN, CDMX85
SAN LUIS POTOSÍ, SLP78

Top 10 municipios muertes por Covid el 19 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
MÉRIDA, YUC.8
MORELIA, MICH.7
CENTRO, TAB.6
VILLA DE ARISTA, SLP5
GUADALAJARA, JAL.5
CAJEME, SON.5
MACUSPANA, TAB.4
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX4
NEZAHUALCÓYOTL, EDOMEX4
IZTAPALAPA, CDMX4

COVID-19 EN EL MUNDO

18 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
673,472 590,508 444,838 270,538 198,976 193,891 140,323 135,478 130,284 125,860
TOP TEN CASOS (El 18 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Brazil US India United Kingdom Turkey Philippines Russia Malaysia Thailand Iran
150,106 56,849 30,773 29,476 26,161 23,075 19,999 15,549 14,109 12,847

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *