25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 21 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 12,521 casos y 815 defunciones.

En los 527 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,585,565 y defunciones a 272,580. Tasa de mortalidad = 7.60%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 933,802 38,650
2 MEXICO 355,193 42,088
3 NUEVO LEON 192,956 12,076
4 GUANAJUATO 167,386 11,887
5 JALISCO 149,443 15,771
6 TABASCO 129,193 5,067
7 PUEBLA 115,895 14,161
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 114,883 13,170
9 SONORA 106,246 7,961
10 SAN LUIS POTOSI 97,166 6,276
11 TAMAULIPAS 94,273 6,210
12 QUERETARO 91,328 5,173
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 87,112 7,044
14 OAXACA 74,282 5,049
15 GUERRERO 73,725 5,909
16 SINALOA 70,851 8,380
17 MICHOACAN DE OCAMPO 69,405 7,395
18 YUCATAN 67,657 5,151
19 CHIHUAHUA 64,517 7,868
20 BAJA CALIFORNIA 59,236 9,269
21 HIDALGO 59,063 7,347
22 QUINTANA ROO 57,204 3,933
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,803 2,267
24 DURANGO 46,564 2,914
25 MORELOS 46,492 4,356
26 ZACATECAS 40,023 3,202
27 AGUASCALIENTES 32,988 2,698
28 NAYARIT 32,100 2,618
29 COLIMA 30,418 1,833
30 TLAXCALA 27,687 2,825
31 CAMPECHE 22,062 1,872
32 CHIAPAS 21,612 2,160
  Total 3,585,565 272,580

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,371.17 933,802
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,674.67 54,803
3 TABASCO 4,969.62 129,193
4 QUERETARO 3,937.34 91,328
5 COLIMA 3,815.39 30,418
6 SONORA 3,415.04 106,246
7 NUEVO LEON 3,393.59 192,956
8 SAN LUIS POTOSI 3,367.15 97,166
9 QUINTANA ROO 3,247.66 57,204
10 YUCATAN 2,962.29 67,657
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,671.12 87,112
12 GUANAJUATO 2,665.11 167,386
13 TAMAULIPAS 2,562.03 94,273
14 DURANGO 2,470.73 46,564
15 NAYARIT 2,457.61 32,100
16 ZACATECAS 2,385.29 40,023
17 AGUASCALIENTES 2,269.63 32,988
18 MORELOS 2,251.41 46,492
19 SINALOA 2,226.89 70,851
20 CAMPECHE 2,169.30 22,062
21 MEXICO 2,017.75 355,193
22 GUERRERO 2,009.42 73,725
23 TLAXCALA 1,983.96 27,687
24 HIDALGO 1,892.22 59,063
25 OAXACA 1,783.22 74,282
26 JALISCO 1,760.06 149,443
27 PUEBLA 1,738.92 115,895
28 CHIHUAHUA 1,681.66 64,517
29 BAJA CALIFORNIA 1,605.24 59,236
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,428.74 69,405
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,337.64 114,883
32 CHIAPAS 371.83 21,612

Top 10 municipios casos Covid el 21 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
IZTAPALAPA, CDMX364
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX338
LEÓN, GTO.310
MÉRIDA, YUC.281
GUSTAVO A. MADERO, CDMX273
GUADALAJARA, JAL.259
ZAPOPAN, JAL.252
TLALPAN, CDMX244
CENTRO, TAB.207
MONTERREY, NL206

Top 10 municipios muertes por Covid el 21 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
PUEBLA, PUE.29
MONTERREY, NL26
GUADALUPE, NL18
TEPIC, NAY.17
GUANAJUATO, GTO.14
GUADALAJARA, JAL.14
MAZATLÁN, SIN.12
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, EDOMEX11
QUERÉTARO, QRO.11
LEÓN, GTO.11

COVID-19 EN EL MUNDO

20 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
676,076 590,955 445,385 271,765 199,036 195,438 140,634 135,589 130,354 125,924
TOP TEN CASOS (El 20 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US United Kingdom Turkey India Russia Philippines Iran Malaysia Thailand Canada
201,648 35,943 27,688 26,115 19,376 18,867 17,397 14,345 12,709 8,986

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *