Este día en la República Mexicana se registraron 1,175 casos y 37 defunciones.
En los 428 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,455,351 y defunciones a 230,187. Tasa de mortalidad = 9.37%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 668,038 | 34,380 |
| 2 | MEXICO | 254,794 | 37,140 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,430 | 11,040 |
| 4 | NUEVO LEON | 125,400 | 9,643 |
| 5 | JALISCO | 87,791 | 12,541 |
| 6 | PUEBLA | 85,710 | 12,107 |
| 7 | SONORA | 76,723 | 6,710 |
| 8 | TABASCO | 71,658 | 4,217 |
| 9 | QUERETARO | 69,422 | 4,446 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,229 | 6,365 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,788 | 5,421 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 62,879 | 10,008 |
| 13 | TAMAULIPAS | 61,729 | 5,112 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,246 | 7,450 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,007 | 8,618 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,978 | 5,916 |
| 17 | OAXACA | 47,689 | 3,808 |
| 18 | YUCATAN | 42,769 | 4,042 |
| 19 | GUERRERO | 41,468 | 4,520 |
| 20 | SINALOA | 40,257 | 6,344 |
| 21 | HIDALGO | 39,259 | 6,259 |
| 22 | DURANGO | 34,478 | 2,489 |
| 23 | BAJA CALIFORNIA SUR | 34,315 | 1,461 |
| 24 | MORELOS | 34,056 | 3,517 |
| 25 | ZACATECAS | 30,903 | 2,824 |
| 26 | QUINTANA ROO | 29,522 | 2,889 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,649 | 2,446 |
| 28 | TLAXCALA | 20,088 | 2,517 |
| 29 | NAYARIT | 12,401 | 1,860 |
| 30 | COLIMA | 12,123 | 1,205 |
| 31 | CHIAPAS | 11,847 | 1,648 |
| 32 | CAMPECHE | 10,705 | 1,244 |
| Total | 2,455,351 | 230,187 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,419.49 | 668,038 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,179.36 | 34,315 |
| 3 | QUERETARO | 2,992.92 | 69,422 |
| 4 | TABASCO | 2,756.44 | 71,658 |
| 5 | SONORA | 2,466.09 | 76,723 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,245.14 | 64,788 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,205.46 | 125,400 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,122.77 | 69,229 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,108.54 | 132,430 |
| 10 | YUCATAN | 1,872.59 | 42,769 |
| 11 | ZACATECAS | 1,841.75 | 30,903 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,833.50 | 26,649 |
| 13 | DURANGO | 1,829.44 | 34,478 |
| 14 | TAMAULIPAS | 1,677.59 | 61,729 |
| 15 | QUINTANA ROO | 1,676.06 | 29,522 |
| 16 | MORELOS | 1,649.19 | 34,056 |
| 17 | COLIMA | 1,520.61 | 12,123 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,492.14 | 57,246 |
| 19 | MEXICO | 1,447.41 | 254,794 |
| 20 | TLAXCALA | 1,439.44 | 20,088 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,355.14 | 50,007 |
| 22 | PUEBLA | 1,286.02 | 85,710 |
| 23 | SINALOA | 1,265.30 | 40,257 |
| 24 | HIDALGO | 1,257.76 | 39,259 |
| 25 | OAXACA | 1,144.82 | 47,689 |
| 26 | GUERRERO | 1,130.23 | 41,468 |
| 27 | CAMPECHE | 1,052.59 | 10,705 |
| 28 | JALISCO | 1,033.95 | 87,791 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,008.24 | 48,978 |
| 30 | NAYARIT | 949.44 | 12,401 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 732.13 | 62,879 |
| 32 | CHIAPAS | 203.82 | 11,847 |
Top 10 municipios casos Covid el 14 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| CENTRO, TAB. | 121 |
| LOS CABOS, BCS | 84 |
| MÉRIDA, YUC. | 49 |
| LA PAZ, BCS | 48 |
| REYNOSA, TAM. | 39 |
| CÁRDENAS, TAB. | 32 |
| TLALPAN, CDMX | 26 |
| OTHÓN P. BLANCO, QROO | 23 |
| HERMOSILLO, SON. | 22 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 19 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 14 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| MÉRIDA, YUC. | 3 |
| OXKUTZCAB, YUC. | 2 |
| CENTRO, TAB. | 2 |
| JIUTEPEC, MOR. | 2 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 2 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 2 |
| TOLUCA, EDOMEX | 2 |
| TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. | 1 |
| CAMPECHE, CAMP. | 1 |
| JOSÉ MARÍA MORELOS, QROO | 1 |
COVID-19 EN EL MUNDO
13 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 599,769 | 487,401 | 370,729 | 230,150 | 188,708 | 128,168 | 127,002 | 124,314 | 110,553 | 95,778 |
TOP TEN CASOS (El 13 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Colombia | India | Russia | Argentina | Indonesia | Iran | South Africa | Chile | United Kingdom |
| 37,948 | 28,519 | 20,534 | 14,561 | 13,043 | 9,868 | 8,195 | 7,657 | 7,481 | 7,334 |
