Este día en la República Mexicana se registraron 1,707 casos y 53 defunciones.
En los 427 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,454,176 y defunciones a 230,150. Tasa de mortalidad = 9.38%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 667,881 | 34,375 |
| 2 | MEXICO | 254,725 | 37,136 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,420 | 11,040 |
| 4 | NUEVO LEON | 125,369 | 9,643 |
| 5 | JALISCO | 87,778 | 12,541 |
| 6 | PUEBLA | 85,692 | 12,106 |
| 7 | SONORA | 76,690 | 6,709 |
| 8 | TABASCO | 71,479 | 4,214 |
| 9 | QUERETARO | 69,420 | 4,446 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,220 | 6,365 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,774 | 5,421 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 62,812 | 10,007 |
| 13 | TAMAULIPAS | 61,644 | 5,110 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,224 | 7,450 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,997 | 8,617 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,973 | 5,910 |
| 17 | OAXACA | 47,682 | 3,808 |
| 18 | YUCATAN | 42,671 | 4,037 |
| 19 | GUERRERO | 41,461 | 4,520 |
| 20 | SINALOA | 40,237 | 6,343 |
| 21 | HIDALGO | 39,243 | 6,258 |
| 22 | DURANGO | 34,458 | 2,489 |
| 23 | BAJA CALIFORNIA SUR | 34,180 | 1,461 |
| 24 | MORELOS | 34,051 | 3,515 |
| 25 | ZACATECAS | 30,900 | 2,824 |
| 26 | QUINTANA ROO | 29,450 | 2,888 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,649 | 2,446 |
| 28 | TLAXCALA | 20,084 | 2,517 |
| 29 | NAYARIT | 12,396 | 1,860 |
| 30 | COLIMA | 12,115 | 1,204 |
| 31 | CHIAPAS | 11,827 | 1,647 |
| 32 | CAMPECHE | 10,674 | 1,243 |
| Total | 2,454,176 | 230,150 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,417.75 | 667,881 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,162.92 | 34,180 |
| 3 | QUERETARO | 2,992.84 | 69,420 |
| 4 | TABASCO | 2,749.55 | 71,479 |
| 5 | SONORA | 2,465.03 | 76,690 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,244.65 | 64,774 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,204.92 | 125,369 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,122.49 | 69,220 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,108.38 | 132,420 |
| 10 | YUCATAN | 1,868.30 | 42,671 |
| 11 | ZACATECAS | 1,841.58 | 30,900 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,833.50 | 26,649 |
| 13 | DURANGO | 1,828.38 | 34,458 |
| 14 | TAMAULIPAS | 1,675.28 | 61,644 |
| 15 | QUINTANA ROO | 1,671.98 | 29,450 |
| 16 | MORELOS | 1,648.95 | 34,051 |
| 17 | COLIMA | 1,519.61 | 12,115 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,491.57 | 57,224 |
| 19 | MEXICO | 1,447.02 | 254,725 |
| 20 | TLAXCALA | 1,439.15 | 20,084 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,354.87 | 49,997 |
| 22 | PUEBLA | 1,285.75 | 85,692 |
| 23 | SINALOA | 1,264.67 | 40,237 |
| 24 | HIDALGO | 1,257.24 | 39,243 |
| 25 | OAXACA | 1,144.66 | 47,682 |
| 26 | GUERRERO | 1,130.04 | 41,461 |
| 27 | CAMPECHE | 1,049.55 | 10,674 |
| 28 | JALISCO | 1,033.80 | 87,778 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,008.14 | 48,973 |
| 30 | NAYARIT | 949.05 | 12,396 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 731.35 | 62,812 |
| 32 | CHIAPAS | 203.48 | 11,827 |
Top 10 municipios casos Covid el 13 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| CENTRO, TAB. | 127 |
| MÉRIDA, YUC. | 109 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 81 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 76 |
| AZCAPOTZALCO, CDMX | 64 |
| NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX | 64 |
| LA PAZ, BCS | 53 |
| LOS CABOS, BCS | 52 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 46 |
| TLALPAN, CDMX | 41 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 13 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| BENITO JUÁREZ, QROO | 4 |
| TIJUANA, BC | 3 |
| GUADALAJARA, JAL. | 2 |
| TOLUCA, EDOMEX | 2 |
| TLALNEPANTLA DE BAZ, EDOMEX | 2 |
| REYNOSA, TAM. | 2 |
| MÉRIDA, YUC. | 2 |
| MONTERREY, NL | 2 |
| CENTRO, TAB. | 2 |
| MEXICALI, BC | 2 |
COVID-19 EN EL MUNDO
13 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 599,769 | 487,401 | 370,729 | 230,150 | 188,708 | 128,168 | 127,002 | 124,314 | 110,553 | 95,778 |
TOP TEN CASOS (El 13 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Colombia | India | Russia | Argentina | Indonesia | Iran | South Africa | Chile | United Kingdom |
| 37,948 | 28,519 | 20,534 | 14,561 | 13,043 | 9,868 | 8,195 | 7,657 | 7,481 | 7,334 |
