Este día en la República Mexicana se registraron 4,250 casos y 241 defunciones.
En los 429 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,459,601 y defunciones a 230,428. Tasa de mortalidad = 9.37%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 669,037 | 34,388 |
| 2 | MEXICO | 255,586 | 37,166 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,476 | 11,042 |
| 4 | NUEVO LEON | 125,526 | 9,661 |
| 5 | JALISCO | 87,854 | 12,569 |
| 6 | PUEBLA | 85,750 | 12,131 |
| 7 | SONORA | 76,894 | 6,713 |
| 8 | TABASCO | 71,875 | 4,224 |
| 9 | QUERETARO | 69,459 | 4,446 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,251 | 6,370 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,843 | 5,422 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 63,044 | 10,020 |
| 13 | TAMAULIPAS | 61,998 | 5,130 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,313 | 7,462 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,084 | 8,628 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,996 | 5,926 |
| 17 | OAXACA | 47,749 | 3,821 |
| 18 | YUCATAN | 43,016 | 4,051 |
| 19 | GUERRERO | 41,493 | 4,532 |
| 20 | SINALOA | 40,390 | 6,347 |
| 21 | HIDALGO | 39,277 | 6,259 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 34,583 | 1,466 |
| 23 | DURANGO | 34,501 | 2,490 |
| 24 | MORELOS | 34,068 | 3,519 |
| 25 | ZACATECAS | 30,919 | 2,827 |
| 26 | QUINTANA ROO | 29,660 | 2,891 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,667 | 2,449 |
| 28 | TLAXCALA | 20,091 | 2,518 |
| 29 | NAYARIT | 12,426 | 1,861 |
| 30 | COLIMA | 12,131 | 1,206 |
| 31 | CHIAPAS | 11,895 | 1,648 |
| 32 | CAMPECHE | 10,749 | 1,245 |
| Total | 2,459,601 | 230,428 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,430.58 | 669,037 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,212.00 | 34,583 |
| 3 | QUERETARO | 2,994.52 | 69,459 |
| 4 | TABASCO | 2,764.79 | 71,875 |
| 5 | SONORA | 2,471.59 | 76,894 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,247.04 | 64,843 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,207.68 | 125,526 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,123.44 | 69,251 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,109.27 | 132,476 |
| 10 | YUCATAN | 1,883.41 | 43,016 |
| 11 | ZACATECAS | 1,842.71 | 30,919 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,834.74 | 26,667 |
| 13 | DURANGO | 1,830.66 | 34,501 |
| 14 | TAMAULIPAS | 1,684.90 | 61,998 |
| 15 | QUINTANA ROO | 1,683.90 | 29,660 |
| 16 | MORELOS | 1,649.77 | 34,068 |
| 17 | COLIMA | 1,521.62 | 12,131 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,493.89 | 57,313 |
| 19 | MEXICO | 1,451.91 | 255,586 |
| 20 | TLAXCALA | 1,439.65 | 20,091 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,357.23 | 50,084 |
| 22 | PUEBLA | 1,286.62 | 85,750 |
| 23 | SINALOA | 1,269.48 | 40,390 |
| 24 | HIDALGO | 1,258.33 | 39,277 |
| 25 | OAXACA | 1,146.26 | 47,749 |
| 26 | GUERRERO | 1,130.92 | 41,493 |
| 27 | CAMPECHE | 1,056.92 | 10,749 |
| 28 | JALISCO | 1,034.70 | 87,854 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,008.61 | 48,996 |
| 30 | NAYARIT | 951.35 | 12,426 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 734.05 | 63,044 |
| 32 | CHIAPAS | 204.65 | 11,895 |
Top 10 municipios casos Covid el 15 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 261 |
| TEXCOCO, EDOMEX | 188 |
| MÉRIDA, YUC. | 180 |
| LOS CABOS, BCS | 149 |
| CENTRO, TAB. | 140 |
| LA PAZ, BCS | 114 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 102 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 101 |
| ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX | 100 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 86 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 15 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| PUEBLA, PUE. | 11 |
| ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 10 |
| EL MANTE, TAM. | 7 |
| MÉRIDA, YUC. | 7 |
| JOCOTEPEC, JAL. | 7 |
| ENSENADA, BC | 7 |
| HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX. | 6 |
| JUÁREZ, CHIH. | 6 |
| CHAPALA, JAL. | 5 |
| LOS CABOS, BCS | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
14 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 599,945 | 488,228 | 377,031 | 230,187 | 188,708 | 128,171 | 127,038 | 124,681 | 110,616 | 96,366 |
TOP TEN CASOS (El 14 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Colombia | Argentina | Russia | US | Iran | Indonesia | Spain | United Kingdom |
| 60,471 | 39,846 | 24,376 | 21,292 | 13,550 | 12,710 | 10,715 | 8,189 | 8,167 | 7,621 |
