Este día en la República Mexicana se registraron 3,649 casos y 274 defunciones.
En los 426 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,452,469 y defunciones a 230,097. Tasa de mortalidad = 9.38%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 667,479 | 34,370 |
| 2 | MEXICO | 254,587 | 37,131 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,414 | 11,040 |
| 4 | NUEVO LEON | 125,332 | 9,638 |
| 5 | JALISCO | 87,754 | 12,536 |
| 6 | PUEBLA | 85,669 | 12,105 |
| 7 | SONORA | 76,597 | 6,708 |
| 8 | TABASCO | 71,230 | 4,211 |
| 9 | QUERETARO | 69,418 | 4,445 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,204 | 6,362 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,754 | 5,421 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 62,762 | 10,005 |
| 13 | TAMAULIPAS | 61,599 | 5,107 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,194 | 7,449 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,989 | 8,612 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,969 | 5,906 |
| 17 | OAXACA | 47,670 | 3,806 |
| 18 | YUCATAN | 42,507 | 4,035 |
| 19 | GUERRERO | 41,453 | 4,520 |
| 20 | SINALOA | 40,205 | 6,343 |
| 21 | HIDALGO | 39,233 | 6,257 |
| 22 | DURANGO | 34,447 | 2,489 |
| 23 | BAJA CALIFORNIA SUR | 34,074 | 1,461 |
| 24 | MORELOS | 34,049 | 3,515 |
| 25 | ZACATECAS | 30,893 | 2,824 |
| 26 | QUINTANA ROO | 29,310 | 2,884 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,649 | 2,446 |
| 28 | TLAXCALA | 20,083 | 2,517 |
| 29 | NAYARIT | 12,386 | 1,860 |
| 30 | COLIMA | 12,110 | 1,204 |
| 31 | CHIAPAS | 11,816 | 1,647 |
| 32 | CAMPECHE | 10,633 | 1,243 |
| Total | 2,452,469 | 230,097 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,413.28 | 667,479 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,150.01 | 34,074 |
| 3 | QUERETARO | 2,992.75 | 69,418 |
| 4 | TABASCO | 2,739.98 | 71,230 |
| 5 | SONORA | 2,462.04 | 76,597 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,243.96 | 64,754 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,204.26 | 125,332 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,122.00 | 69,204 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,108.29 | 132,414 |
| 10 | YUCATAN | 1,861.12 | 42,507 |
| 11 | ZACATECAS | 1,841.16 | 30,893 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,833.50 | 26,649 |
| 13 | DURANGO | 1,827.79 | 34,447 |
| 14 | TAMAULIPAS | 1,674.06 | 61,599 |
| 15 | QUINTANA ROO | 1,664.03 | 29,310 |
| 16 | MORELOS | 1,648.85 | 34,049 |
| 17 | COLIMA | 1,518.98 | 12,110 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,490.78 | 57,194 |
| 19 | MEXICO | 1,446.24 | 254,587 |
| 20 | TLAXCALA | 1,439.08 | 20,083 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,354.66 | 49,989 |
| 22 | PUEBLA | 1,285.40 | 85,669 |
| 23 | SINALOA | 1,263.67 | 40,205 |
| 24 | HIDALGO | 1,256.92 | 39,233 |
| 25 | OAXACA | 1,144.37 | 47,670 |
| 26 | GUERRERO | 1,129.83 | 41,453 |
| 27 | CAMPECHE | 1,045.51 | 10,633 |
| 28 | JALISCO | 1,033.52 | 87,754 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,008.05 | 48,969 |
| 30 | NAYARIT | 948.29 | 12,386 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 730.77 | 62,762 |
| 32 | CHIAPAS | 203.29 | 11,816 |
Top 10 municipios casos Covid el 12 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| MÉRIDA, YUC. | 242 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 223 |
| LOS CABOS, BCS | 205 |
| CENTRO, TAB. | 158 |
| TLALPAN, CDMX | 123 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 97 |
| REYNOSA, TAM. | 80 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 78 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 70 |
| LA PAZ, BCS | 68 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 12 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| MAZATLÁN, SIN. | 42 |
| CULIACÁN, SIN. | 13 |
| PUEBLA, PUE. | 13 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 12 |
| MÉRIDA, YUC. | 9 |
| SAN LUIS POTOSÍ, SLP | 7 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 7 |
| AUTLÁN DE NAVARRO, JAL. | 6 |
| GUASAVE, SIN. | 6 |
| QUERÉTARO, QRO. | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
11 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 599,472 | 484,235 | 367,081 | 229,823 | 188,100 | 128,148 | 126,924 | 123,568 | 110,506 | 94,615 |
TOP TEN CASOS (El 11 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Colombia | Argentina | US | Russia | Iran | Indonesia | South Africa | United Kingdom |
| 85,149 | 84,332 | 29,570 | 26,934 | 24,904 | 12,361 | 9,966 | 8,083 | 8,020 | 7,960 |
