Este día en la República Mexicana se registraron 3,282 casos y 243 defunciones.
En los 425 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,448,820 y defunciones a 229,823. Tasa de mortalidad = 9.39%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 666,589 | 34,356 |
| 2 | MEXICO | 254,269 | 37,109 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,378 | 11,036 |
| 4 | NUEVO LEON | 125,206 | 9,633 |
| 5 | JALISCO | 87,709 | 12,513 |
| 6 | PUEBLA | 85,631 | 12,082 |
| 7 | SONORA | 76,449 | 6,703 |
| 8 | TABASCO | 70,975 | 4,210 |
| 9 | QUERETARO | 69,396 | 4,439 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,168 | 6,355 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,717 | 5,410 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 62,625 | 9,999 |
| 13 | TAMAULIPAS | 61,344 | 5,098 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,145 | 7,444 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,934 | 8,608 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,947 | 5,901 |
| 17 | OAXACA | 47,641 | 3,804 |
| 18 | YUCATAN | 42,161 | 4,024 |
| 19 | GUERRERO | 41,427 | 4,515 |
| 20 | SINALOA | 40,051 | 6,276 |
| 21 | HIDALGO | 39,219 | 6,255 |
| 22 | DURANGO | 34,404 | 2,489 |
| 23 | MORELOS | 34,029 | 3,508 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 33,794 | 1,458 |
| 25 | ZACATECAS | 30,881 | 2,820 |
| 26 | QUINTANA ROO | 29,168 | 2,870 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,642 | 2,445 |
| 28 | TLAXCALA | 20,077 | 2,513 |
| 29 | NAYARIT | 12,363 | 1,858 |
| 30 | COLIMA | 12,097 | 1,204 |
| 31 | CHIAPAS | 11,778 | 1,647 |
| 32 | CAMPECHE | 10,606 | 1,241 |
| Total | 2,448,820 | 229,823 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,403.40 | 666,589 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,115.90 | 33,794 |
| 3 | QUERETARO | 2,991.80 | 69,396 |
| 4 | TABASCO | 2,730.17 | 70,975 |
| 5 | SONORA | 2,457.28 | 76,449 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,242.68 | 64,717 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,202.05 | 125,206 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,120.90 | 69,168 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,107.71 | 132,378 |
| 10 | YUCATAN | 1,845.97 | 42,161 |
| 11 | ZACATECAS | 1,840.44 | 30,881 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,833.02 | 26,642 |
| 13 | DURANGO | 1,825.51 | 34,404 |
| 14 | TAMAULIPAS | 1,667.13 | 61,344 |
| 15 | QUINTANA ROO | 1,655.97 | 29,168 |
| 16 | MORELOS | 1,647.88 | 34,029 |
| 17 | COLIMA | 1,517.35 | 12,097 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,489.51 | 57,145 |
| 19 | MEXICO | 1,444.43 | 254,269 |
| 20 | TLAXCALA | 1,438.65 | 20,077 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,353.17 | 49,934 |
| 22 | PUEBLA | 1,284.83 | 85,631 |
| 23 | SINALOA | 1,258.83 | 40,051 |
| 24 | HIDALGO | 1,256.47 | 39,219 |
| 25 | OAXACA | 1,143.67 | 47,641 |
| 26 | GUERRERO | 1,129.12 | 41,427 |
| 27 | CAMPECHE | 1,042.86 | 10,606 |
| 28 | JALISCO | 1,032.99 | 87,709 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,007.60 | 48,947 |
| 30 | NAYARIT | 946.53 | 12,363 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 729.18 | 62,625 |
| 32 | CHIAPAS | 202.64 | 11,778 |
Top 10 municipios casos Covid el 11 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 220 |
| MÉRIDA, YUC. | 191 |
| CENTRO, TAB. | 169 |
| LOS CABOS, BCS | 139 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 98 |
| TLALPAN, CDMX | 80 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 75 |
| HERMOSILLO, SON. | 66 |
| LA PAZ, BCS | 62 |
| CULIACÁN, SIN. | 53 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 11 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 13 |
| MEXICALI, BC | 10 |
| TENANCINGO, EDOMEX | 8 |
| MÉRIDA, YUC. | 7 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 7 |
| JUÁREZ, CHIH. | 6 |
| COYOACÁN, CDMX | 6 |
| ENSENADA, BC | 6 |
| ACUÑA, COAH. | 5 |
| ZAPOPAN, JAL. | 5 |
COVID-19 EN EL MUNDO
10 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 598,744 | 482,019 | 363,079 | 229,580 | 187,847 | 128,131 | 126,855 | 123,178 | 110,432 | 94,046 |
TOP TEN CASOS (El 10 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Colombia | Argentina | US | Spain | Iran | Russia | South Africa | Indonesia |
| 92,291 | 88,092 | 31,656 | 27,628 | 14,417 | 14,004 | 12,398 | 11,560 | 9,147 | 8,892 |
