25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 04 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 15,586 casos y 647 defunciones.

En los 510 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,420,880 y defunciones a 262,868. Tasa de mortalidad = 7.68%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 905,935 37,869
2 MEXICO 341,759 41,169
3 NUEVO LEON 182,884 11,466
4 GUANAJUATO 158,131 11,565
5 JALISCO 137,912 14,976
6 TABASCO 117,681 4,837
7 PUEBLA 109,436 13,547
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 107,319 12,282
9 SONORA 102,494 7,656
10 SAN LUIS POTOSI 92,015 6,006
11 TAMAULIPAS 88,608 5,957
12 QUERETARO 86,907 4,962
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 83,355 6,873
14 GUERRERO 70,032 5,679
15 OAXACA 69,531 4,708
16 SINALOA 68,665 8,052
17 MICHOACAN DE OCAMPO 66,121 6,987
18 YUCATAN 63,266 4,924
19 CHIHUAHUA 63,249 7,785
20 BAJA CALIFORNIA 57,434 9,128
21 HIDALGO 55,962 7,049
22 QUINTANA ROO 55,217 3,789
23 BAJA CALIFORNIA SUR 53,999 2,213
24 DURANGO 44,908 2,799
25 MORELOS 43,134 4,176
26 ZACATECAS 38,891 3,120
27 AGUASCALIENTES 31,675 2,639
28 NAYARIT 30,277 2,465
29 COLIMA 27,384 1,661
30 TLAXCALA 25,926 2,744
31 CAMPECHE 20,597 1,732
32 CHIAPAS 20,176 2,053
  Total 3,420,880 262,868

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,061.67 905,935
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,576.75 53,999
3 TABASCO 4,526.79 117,681
4 QUERETARO 3,746.74 86,907
5 COLIMA 3,434.83 27,384
6 SONORA 3,294.44 102,494
7 NUEVO LEON 3,216.45 182,884
8 SAN LUIS POTOSI 3,188.65 92,015
9 QUINTANA ROO 3,134.86 55,217
10 YUCATAN 2,770.03 63,266
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,555.91 83,355
12 GUANAJUATO 2,517.75 158,131
13 TAMAULIPAS 2,408.07 88,608
14 DURANGO 2,382.87 44,908
15 NAYARIT 2,318.04 30,277
16 ZACATECAS 2,317.82 38,891
17 AGUASCALIENTES 2,179.29 31,675
18 SINALOA 2,158.18 68,665
19 MORELOS 2,088.80 43,134
20 CAMPECHE 2,025.25 20,597
21 MEXICO 1,941.43 341,759
22 GUERRERO 1,908.76 70,032
23 TLAXCALA 1,857.77 25,926
24 HIDALGO 1,792.88 55,962
25 OAXACA 1,669.16 69,531
26 CHIHUAHUA 1,648.61 63,249
27 PUEBLA 1,642.01 109,436
28 JALISCO 1,624.25 137,912
29 BAJA CALIFORNIA 1,556.41 57,434
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,361.14 66,121
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,249.57 107,319
32 CHIAPAS 347.12 20,176

Top 10 municipios casos Covid el 04 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
IZTAPALAPA, CDMX509
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX447
PUEBLA, PUE.361
TLALPAN, CDMX322
GUADALAJARA, JAL.311
GUSTAVO A. MADERO, CDMX299
CENTRO, TAB.277
QUERÉTARO, QRO.264
MÉRIDA, YUC.259
MONTERREY, NL251

Top 10 municipios muertes por Covid el 04 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
PUEBLA, PUE.20
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.20
QUERÉTARO, QRO.16
HERMOSILLO, SON.13
CUERNAVACA, MOR.12
MONTERREY, NL12
IZTAPALAPA, CDMX11
SALTILLO, COAH.10
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX9
GUADALAJARA, JAL.9

COVID-19 EN EL MUNDO

3 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
647,579 582,670 440,225 262,221 198,420 182,341 134,930 133,365 129,410 125,158
TOP TEN CASOS (El 3 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US India United Kingdom Iran Brazil Philippines Malaysia Russia Mexico Indonesia
300,957 42,618 42,355 27,621 25,565 20,084 19,378 18,470 17,409 16,752

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *