25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 05 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 7,504 casos y 272 defunciones.

En los 511 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,428,384 y defunciones a 263,140. Tasa de mortalidad = 7.68%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 907,219 37,889
2 MEXICO 342,096 41,200
3 NUEVO LEON 183,323 11,479
4 GUANAJUATO 158,258 11,577
5 JALISCO 139,005 14,996
6 TABASCO 118,643 4,850
7 PUEBLA 109,818 13,562
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 107,650 12,301
9 SONORA 102,634 7,671
10 SAN LUIS POTOSI 92,269 6,008
11 TAMAULIPAS 88,731 5,958
12 QUERETARO 87,018 4,962
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 83,487 6,876
14 GUERRERO 70,168 5,687
15 OAXACA 69,735 4,725
16 SINALOA 68,775 8,075
17 MICHOACAN DE OCAMPO 66,253 6,994
18 YUCATAN 63,441 4,933
19 CHIHUAHUA 63,328 7,785
20 BAJA CALIFORNIA 57,468 9,131
21 HIDALGO 56,059 7,055
22 QUINTANA ROO 55,389 3,801
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,016 2,215
24 DURANGO 44,994 2,799
25 MORELOS 43,205 4,178
26 ZACATECAS 38,965 3,120
27 AGUASCALIENTES 31,679 2,639
28 NAYARIT 30,307 2,465
29 COLIMA 27,485 1,666
30 TLAXCALA 26,015 2,746
31 CAMPECHE 20,672 1,739
32 CHIAPAS 20,279 2,058
  Total 3,428,384 263,140

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,075.93 907,219
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,578.82 54,016
3 TABASCO 4,563.79 118,643
4 QUERETARO 3,751.52 87,018
5 COLIMA 3,447.50 27,485
6 SONORA 3,298.94 102,634
7 NUEVO LEON 3,224.18 183,323
8 SAN LUIS POTOSI 3,197.45 92,269
9 QUINTANA ROO 3,144.62 55,389
10 YUCATAN 2,777.70 63,441
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,559.96 83,487
12 GUANAJUATO 2,519.77 158,258
13 TAMAULIPAS 2,411.42 88,731
14 DURANGO 2,387.43 44,994
15 ZACATECAS 2,322.23 38,965
16 NAYARIT 2,320.34 30,307
17 AGUASCALIENTES 2,179.57 31,679
18 SINALOA 2,161.64 68,775
19 MORELOS 2,092.24 43,205
20 CAMPECHE 2,032.62 20,672
21 MEXICO 1,943.35 342,096
22 GUERRERO 1,912.47 70,168
23 TLAXCALA 1,864.15 26,015
24 HIDALGO 1,795.98 56,059
25 OAXACA 1,674.06 69,735
26 CHIHUAHUA 1,650.67 63,328
27 PUEBLA 1,647.74 109,818
28 JALISCO 1,637.12 139,005
29 BAJA CALIFORNIA 1,557.33 57,468
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,363.85 66,253
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,253.42 107,650
32 CHIAPAS 348.89 20,279

Top 10 municipios casos Covid el 05 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
CENTRO, TAB.468
ZAPOPAN, JAL.270
PUEBLA, PUE.266
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX260
GUADALAJARA, JAL.244
IZTAPALAPA, CDMX155
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.146
MÉRIDA, YUC.142
CUAUHTÉMOC, CDMX142
GUSTAVO A. MADERO, CDMX119

Top 10 municipios muertes por Covid el 05 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
CULIACÁN, SIN.18
GUADALAJARA, JAL.10
MÉRIDA, YUC.8
PUEBLA, PUE.8
CENTRO, TAB.7
CAJEME, SON.6
MONTERREY, NL5
TLALPAN, CDMX5
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX5
BENITO JUÁREZ, QROO5

COVID-19 EN EL MUNDO

4 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
648,106 583,362 440,533 262,868 198,447 183,117 135,469 133,485 129,466 125,230
TOP TEN CASOS (El 4 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US India United Kingdom Brazil Philippines Iran Malaysia Russia Germany Japan
56,170 42,766 36,725 21,804 20,516 20,404 19,057 18,400 18,170 15,999

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *