25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 03 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 17,409 casos y 725 defunciones.

En los 509 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,405,294 y defunciones a 262,221. Tasa de mortalidad = 7.70%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 903,089 37,810
2 MEXICO 340,608 41,098
3 NUEVO LEON 181,786 11,432
4 GUANAJUATO 157,420 11,553
5 JALISCO 136,755 14,932
6 TABASCO 116,969 4,828
7 PUEBLA 108,844 13,505
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 106,446 12,246
9 SONORA 101,971 7,631
10 SAN LUIS POTOSI 91,587 5,992
11 TAMAULIPAS 88,060 5,948
12 QUERETARO 86,417 4,942
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 83,038 6,854
14 GUERRERO 69,604 5,646
15 OAXACA 69,225 4,691
16 SINALOA 68,420 8,044
17 MICHOACAN DE OCAMPO 65,717 6,967
18 CHIHUAHUA 63,152 7,777
19 YUCATAN 62,900 4,915
20 BAJA CALIFORNIA 57,295 9,118
21 HIDALGO 55,608 7,027
22 QUINTANA ROO 55,032 3,775
23 BAJA CALIFORNIA SUR 53,913 2,204
24 DURANGO 44,757 2,797
25 MORELOS 42,969 4,138
26 ZACATECAS 38,767 3,111
27 AGUASCALIENTES 31,548 2,630
28 NAYARIT 30,067 2,451
29 COLIMA 27,090 1,650
30 TLAXCALA 25,762 2,741
31 CAMPECHE 20,393 1,719
32 CHIAPAS 20,085 2,049
  Total 3,405,294 262,221

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,030.06 903,089
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,566.28 53,913
3 TABASCO 4,499.40 116,969
4 QUERETARO 3,725.61 86,417
5 COLIMA 3,397.95 27,090
6 SONORA 3,277.63 101,971
7 NUEVO LEON 3,197.14 181,786
8 SAN LUIS POTOSI 3,173.82 91,587
9 QUINTANA ROO 3,124.35 55,032
10 YUCATAN 2,754.01 62,900
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,546.19 83,038
12 GUANAJUATO 2,506.43 157,420
13 TAMAULIPAS 2,393.18 88,060
14 DURANGO 2,374.85 44,757
15 ZACATECAS 2,310.43 38,767
16 NAYARIT 2,301.96 30,067
17 AGUASCALIENTES 2,170.56 31,548
18 SINALOA 2,150.48 68,420
19 MORELOS 2,080.81 42,969
20 CAMPECHE 2,005.19 20,393
21 MEXICO 1,934.90 340,608
22 GUERRERO 1,897.10 69,604
23 TLAXCALA 1,846.02 25,762
24 HIDALGO 1,781.53 55,608
25 OAXACA 1,661.82 69,225
26 CHIHUAHUA 1,646.08 63,152
27 PUEBLA 1,633.13 108,844
28 JALISCO 1,610.62 136,755
29 BAJA CALIFORNIA 1,552.64 57,295
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,352.82 65,717
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,239.41 106,446
32 CHIAPAS 345.56 20,085

Top 10 municipios casos Covid el 03 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
IZTAPALAPA, CDMX511
CENTRO, TAB.415
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX384
PUEBLA, PUE.348
QUERÉTARO, QRO.308
TLALPAN, CDMX301
GUSTAVO A. MADERO, CDMX294
GUADALAJARA, JAL.285
MONTERREY, NL275
ZAPOPAN, JAL.272

Top 10 municipios muertes por Covid el 03 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
PUEBLA, PUE.18
GUASAVE, SIN.16
NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX14
GUADALAJARA, JAL.12
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.11
SALTILLO, COAH.11
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX11
MORELIA, MICH.10
DURANGO, DGO.10
URUAPAN, MICH.9

COVID-19 EN EL MUNDO

2 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
643,669 581,914 439,895 261,496 198,364 181,560 133,676 133,244 129,352 125,097
TOP TEN CASOS (El 2 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US India United Kingdom Iran Brazil Malaysia Thailand Russia Japan Mexico
153,143 45,352 37,982 30,279 26,280 20,988 20,533 18,591 18,310 18,138

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *