25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 01 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 17,337 casos y 1,177 defunciones.

En los 507 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,369,747 y defunciones a 260,503. Tasa de mortalidad = 7.73%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 897,323 37,686
2 MEXICO 337,715 40,927
3 NUEVO LEON 178,937 11,350
4 GUANAJUATO 155,578 11,498
5 JALISCO 134,418 14,790
6 TABASCO 114,908 4,801
7 PUEBLA 107,725 13,405
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 104,507 12,069
9 SONORA 101,129 7,585
10 SAN LUIS POTOSI 90,407 5,942
11 TAMAULIPAS 86,887 5,907
12 QUERETARO 85,320 4,913
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 82,112 6,822
14 GUERRERO 68,681 5,592
15 OAXACA 68,105 4,641
16 SINALOA 67,950 7,999
17 MICHOACAN DE OCAMPO 64,996 6,892
18 CHIHUAHUA 62,955 7,774
19 YUCATAN 62,033 4,882
20 BAJA CALIFORNIA 57,000 9,093
21 HIDALGO 54,887 6,966
22 QUINTANA ROO 54,613 3,729
23 BAJA CALIFORNIA SUR 53,699 2,188
24 DURANGO 44,331 2,775
25 MORELOS 42,476 4,076
26 ZACATECAS 38,523 3,092
27 AGUASCALIENTES 31,186 2,611
28 NAYARIT 29,564 2,425
29 COLIMA 26,481 1,620
30 TLAXCALA 25,470 2,723
31 CAMPECHE 19,946 1,696
32 CHIAPAS 19,885 2,034
  Total 3,369,747 260,503

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 9,966.02 897,323
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,540.21 53,699
3 TABASCO 4,420.12 114,908
4 QUERETARO 3,678.32 85,320
5 COLIMA 3,321.56 26,481
6 SONORA 3,250.57 101,129
7 NUEVO LEON 3,147.04 178,937
8 SAN LUIS POTOSI 3,132.93 90,407
9 QUINTANA ROO 3,100.56 54,613
10 YUCATAN 2,716.05 62,033
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,517.80 82,112
12 GUANAJUATO 2,477.10 155,578
13 TAMAULIPAS 2,361.30 86,887
14 DURANGO 2,352.25 44,331
15 ZACATECAS 2,295.89 38,523
16 NAYARIT 2,263.45 29,564
17 AGUASCALIENTES 2,145.65 31,186
18 SINALOA 2,135.71 67,950
19 MORELOS 2,056.94 42,476
20 CAMPECHE 1,961.24 19,946
21 MEXICO 1,918.46 337,715
22 GUERRERO 1,871.94 68,681
23 TLAXCALA 1,825.09 25,470
24 HIDALGO 1,758.44 54,887
25 CHIHUAHUA 1,640.95 62,955
26 OAXACA 1,634.93 68,105
27 PUEBLA 1,616.34 107,725
28 JALISCO 1,583.10 134,418
29 BAJA CALIFORNIA 1,544.65 57,000
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,337.98 64,996
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,216.83 104,507
32 CHIAPAS 342.11 19,885

Top 10 municipios casos Covid el 01 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
CENTRO, TAB.506
IZTAPALAPA, CDMX480
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX450
MONTERREY, NL399
TLALPAN, CDMX395
GUSTAVO A. MADERO, CDMX321
QUERÉTARO, QRO.278
PUEBLA, PUE.268
LEÓN, GTO.258
MÉRIDA, YUC.213

Top 10 municipios muertes por Covid el 01 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
PUEBLA, PUE.55
MONTERREY, NL37
IZTAPALAPA, CDMX27
CUERNAVACA, MOR.25
GUADALAJARA, JAL.25
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX25
QUERÉTARO, QRO.20
TEPIC, NAY.19
ZAPOPAN, JAL.19
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.17

COVID-19 EN EL MUNDO

31 de Agosto
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
640,108 580,413 439,020 259,326 198,263 180,009 133,023 132,859 129,221 124,945
TOP TEN CASOS (El 31 de Agosto)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US India United Kingdom Iran Brazil Turkey Malaysia Germany Japan Russia
140,704 41,965 32,167 31,319 24,589 21,893 20,897 18,646 17,667 17,374

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *