Este día en la República Mexicana se registraron 4,438 casos y 91 defunciones.
En los 462 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,659,137 y defunciones a 236,331. Tasa de mortalidad = 8.89%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 731,705 | 35,121 |
| 2 | MEXICO | 271,929 | 37,698 |
| 3 | GUANAJUATO | 135,000 | 11,134 |
| 4 | NUEVO LEON | 132,843 | 9,870 |
| 5 | JALISCO | 94,537 | 12,839 |
| 6 | PUEBLA | 88,035 | 12,390 |
| 7 | SONORA | 83,791 | 6,889 |
| 8 | TABASCO | 82,111 | 4,349 |
| 9 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 71,695 | 10,398 |
| 10 | QUERETARO | 71,461 | 4,506 |
| 11 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 70,751 | 6,506 |
| 12 | TAMAULIPAS | 69,668 | 5,403 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 67,053 | 5,478 |
| 14 | CHIHUAHUA | 58,832 | 7,598 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 51,622 | 8,784 |
| 16 | YUCATAN | 51,356 | 4,412 |
| 17 | OAXACA | 51,250 | 4,032 |
| 18 | MICHOACAN DE OCAMPO | 50,577 | 6,049 |
| 19 | SINALOA | 49,850 | 6,651 |
| 20 | BAJA CALIFORNIA SUR | 45,510 | 1,798 |
| 21 | GUERRERO | 45,373 | 4,622 |
| 22 | HIDALGO | 41,221 | 6,325 |
| 23 | QUINTANA ROO | 38,560 | 3,163 |
| 24 | MORELOS | 35,707 | 3,631 |
| 25 | DURANGO | 35,544 | 2,517 |
| 26 | ZACATECAS | 31,673 | 2,847 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 27,095 | 2,479 |
| 28 | TLAXCALA | 20,429 | 2,600 |
| 29 | NAYARIT | 14,409 | 1,908 |
| 30 | CAMPECHE | 13,323 | 1,394 |
| 31 | COLIMA | 13,161 | 1,230 |
| 32 | CHIAPAS | 13,066 | 1,710 |
| Total | 2,659,137 | 236,331 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 8,126.60 | 731,705 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,542.84 | 45,510 |
| 3 | TABASCO | 3,158.53 | 82,111 |
| 4 | QUERETARO | 3,080.83 | 71,461 |
| 5 | SONORA | 2,693.28 | 83,791 |
| 6 | NUEVO LEON | 2,336.36 | 132,843 |
| 7 | SAN LUIS POTOSI | 2,323.63 | 67,053 |
| 8 | YUCATAN | 2,248.57 | 51,356 |
| 9 | QUINTANA ROO | 2,189.18 | 38,560 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,169.44 | 70,751 |
| 11 | GUANAJUATO | 2,149.46 | 135,000 |
| 12 | TAMAULIPAS | 1,893.35 | 69,668 |
| 13 | ZACATECAS | 1,887.64 | 31,673 |
| 14 | DURANGO | 1,886.00 | 35,544 |
| 15 | AGUASCALIENTES | 1,864.18 | 27,095 |
| 16 | MORELOS | 1,729.14 | 35,707 |
| 17 | COLIMA | 1,650.81 | 13,161 |
| 18 | SINALOA | 1,566.82 | 49,850 |
| 19 | MEXICO | 1,544.75 | 271,929 |
| 20 | CHIHUAHUA | 1,533.48 | 58,832 |
| 21 | TLAXCALA | 1,463.87 | 20,429 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,398.91 | 51,622 |
| 23 | PUEBLA | 1,320.90 | 88,035 |
| 24 | HIDALGO | 1,320.61 | 41,221 |
| 25 | CAMPECHE | 1,310.02 | 13,323 |
| 26 | GUERRERO | 1,236.67 | 45,373 |
| 27 | OAXACA | 1,230.31 | 51,250 |
| 28 | JALISCO | 1,113.40 | 94,537 |
| 29 | NAYARIT | 1,103.17 | 14,409 |
| 30 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,041.16 | 50,577 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 834.78 | 71,695 |
| 32 | CHIAPAS | 224.80 | 13,066 |
Top 10 municipios casos Covid el 18 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 349 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 185 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 157 |
| CULIACÁN, SIN. | 105 |
| TLALPAN, CDMX | 99 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 92 |
| ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 88 |
| CENTRO, TAB. | 86 |
| TLÁHUAC, CDMX | 86 |
| XOCHIMILCO, CDMX | 85 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 18 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| MÉRIDA, YUC. | 6 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 5 |
| MAZATLÁN, SIN. | 5 |
| ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX | 4 |
| CIUDAD MADERO, TAM. | 3 |
| ZAPOPAN, JAL. | 3 |
| CARMEN, CAMP. | 3 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 3 |
| IZTACALCO, CDMX | 2 |
| TLALNEPANTLA DE BAZ, EDOMEX | 2 |
COVID-19 EN EL MUNDO
17 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | Colombia | France |
| 608,884 | 541,266 | 413,609 | 236,240 | 195,047 | 145,222 | 128,960 | 127,864 | 115,831 | 111,657 |
TOP TEN CASOS (El 17 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Indonesia | India | Brazil | Russia | Colombia | Iran | South Africa | US | Mexico |
| 54,183 | 51,952 | 41,157 | 34,339 | 24,590 | 19,925 | 15,139 | 14,701 | 12,960 | 12,631 |
