Este día en la República Mexicana se registraron 12,631 casos y 225 defunciones.
En los 461 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,654,699 y defunciones a 236,240. Tasa de mortalidad = 8.90%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 730,359 | 35,103 |
| 2 | MEXICO | 271,572 | 37,688 |
| 3 | GUANAJUATO | 134,918 | 11,131 |
| 4 | NUEVO LEON | 132,678 | 9,866 |
| 5 | JALISCO | 94,365 | 12,831 |
| 6 | PUEBLA | 87,961 | 12,390 |
| 7 | SONORA | 83,618 | 6,889 |
| 8 | TABASCO | 81,842 | 4,348 |
| 9 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 71,567 | 10,396 |
| 10 | QUERETARO | 71,353 | 4,506 |
| 11 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 70,724 | 6,506 |
| 12 | TAMAULIPAS | 69,600 | 5,397 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 66,992 | 5,478 |
| 14 | CHIHUAHUA | 58,825 | 7,598 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 51,593 | 8,783 |
| 16 | YUCATAN | 51,249 | 4,402 |
| 17 | OAXACA | 51,183 | 4,030 |
| 18 | MICHOACAN DE OCAMPO | 50,523 | 6,047 |
| 19 | SINALOA | 49,664 | 6,642 |
| 20 | BAJA CALIFORNIA SUR | 45,419 | 1,796 |
| 21 | GUERRERO | 45,197 | 4,621 |
| 22 | HIDALGO | 41,118 | 6,323 |
| 23 | QUINTANA ROO | 38,281 | 3,161 |
| 24 | MORELOS | 35,695 | 3,631 |
| 25 | DURANGO | 35,489 | 2,517 |
| 26 | ZACATECAS | 31,643 | 2,847 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 27,095 | 2,479 |
| 28 | TLAXCALA | 20,424 | 2,599 |
| 29 | NAYARIT | 14,327 | 1,907 |
| 30 | CAMPECHE | 13,284 | 1,389 |
| 31 | COLIMA | 13,120 | 1,230 |
| 32 | CHIAPAS | 13,021 | 1,709 |
| Total | 2,654,699 | 236,240 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 8,111.65 | 730,359 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,531.76 | 45,419 |
| 3 | TABASCO | 3,148.18 | 81,842 |
| 4 | QUERETARO | 3,076.17 | 71,353 |
| 5 | SONORA | 2,687.71 | 83,618 |
| 6 | NUEVO LEON | 2,333.46 | 132,678 |
| 7 | SAN LUIS POTOSI | 2,321.51 | 66,992 |
| 8 | YUCATAN | 2,243.88 | 51,249 |
| 9 | QUINTANA ROO | 2,173.34 | 38,281 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,168.61 | 70,724 |
| 11 | GUANAJUATO | 2,148.16 | 134,918 |
| 12 | TAMAULIPAS | 1,891.50 | 69,600 |
| 13 | ZACATECAS | 1,885.86 | 31,643 |
| 14 | DURANGO | 1,883.08 | 35,489 |
| 15 | AGUASCALIENTES | 1,864.18 | 27,095 |
| 16 | MORELOS | 1,728.56 | 35,695 |
| 17 | COLIMA | 1,645.67 | 13,120 |
| 18 | SINALOA | 1,560.97 | 49,664 |
| 19 | MEXICO | 1,542.72 | 271,572 |
| 20 | CHIHUAHUA | 1,533.30 | 58,825 |
| 21 | TLAXCALA | 1,463.51 | 20,424 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,398.12 | 51,593 |
| 23 | PUEBLA | 1,319.79 | 87,961 |
| 24 | HIDALGO | 1,317.31 | 41,118 |
| 25 | CAMPECHE | 1,306.18 | 13,284 |
| 26 | GUERRERO | 1,231.87 | 45,197 |
| 27 | OAXACA | 1,228.70 | 51,183 |
| 28 | JALISCO | 1,111.38 | 94,365 |
| 29 | NAYARIT | 1,096.89 | 14,327 |
| 30 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,040.04 | 50,523 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 833.29 | 71,567 |
| 32 | CHIAPAS | 224.02 | 13,021 |
Top 10 municipios casos Covid el 17 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 728 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 560 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 475 |
| TLALPAN, CDMX | 400 |
| CULIACÁN, SIN. | 327 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 249 |
| XOCHIMILCO, CDMX | 244 |
| PUERTO VALLARTA, JAL. | 224 |
| LOS CABOS, BCS | 222 |
| ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 215 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 17 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| LOS CABOS, BCS | 14 |
| ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX | 9 |
| SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL | 8 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 8 |
| PUEBLA, PUE. | 6 |
| MAZATLÁN, SIN. | 5 |
| MONTERREY, NL | 5 |
| IZTACALCO, CDMX | 4 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 4 |
| BENITO JUÁREZ, CDMX | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
17 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | Colombia | France |
| 608,884 | 541,266 | 413,609 | 236,240 | 195,047 | 145,222 | 128,960 | 127,864 | 115,831 | 111,657 |
TOP TEN CASOS (El 17 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Indonesia | India | Brazil | Russia | Colombia | Iran | South Africa | US | Mexico |
| 54,183 | 51,952 | 41,157 | 34,339 | 24,590 | 19,925 | 15,139 | 14,701 | 12,960 | 12,631 |
