25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 13 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 4,161 casos y 221 defunciones.

En los 519 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,516,043 y defunciones a 267,969. Tasa de mortalidad = 7.62%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 921,777 38,249
2 MEXICO 348,819 41,698
3 NUEVO LEON 188,953 11,825
4 GUANAJUATO 162,956 11,700
5 JALISCO 144,988 15,359
6 TABASCO 124,767 4,968
7 PUEBLA 113,398 13,841
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 112,029 12,746
9 SONORA 104,552 7,817
10 SAN LUIS POTOSI 95,065 6,157
11 TAMAULIPAS 91,840 6,098
12 QUERETARO 89,557 5,063
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 85,604 6,948
14 GUERRERO 72,303 5,807
15 OAXACA 72,213 4,907
16 SINALOA 69,943 8,248
17 MICHOACAN DE OCAMPO 68,050 7,218
18 YUCATAN 65,530 5,024
19 CHIHUAHUA 63,995 7,823
20 BAJA CALIFORNIA 58,329 9,193
21 HIDALGO 57,769 7,206
22 QUINTANA ROO 56,391 3,869
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,429 2,230
24 DURANGO 45,870 2,867
25 MORELOS 45,061 4,277
26 ZACATECAS 39,566 3,164
27 AGUASCALIENTES 32,326 2,661
28 NAYARIT 31,207 2,545
29 COLIMA 29,087 1,769
30 TLAXCALA 27,051 2,769
31 CAMPECHE 21,571 1,813
32 CHIAPAS 21,047 2,110
  Total 3,516,043 267,969

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,237.61 921,777
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,629.12 54,429
3 TABASCO 4,799.36 124,767
4 QUERETARO 3,860.99 89,557
5 COLIMA 3,648.44 29,087
6 SONORA 3,360.59 104,552
7 NUEVO LEON 3,323.19 188,953
8 SAN LUIS POTOSI 3,294.34 95,065
9 QUINTANA ROO 3,201.51 56,391
10 YUCATAN 2,869.16 65,530
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,624.88 85,604
12 GUANAJUATO 2,594.57 162,956
13 TAMAULIPAS 2,495.91 91,840
14 DURANGO 2,433.91 45,870
15 NAYARIT 2,389.24 31,207
16 ZACATECAS 2,358.05 39,566
17 AGUASCALIENTES 2,224.08 32,326
18 SINALOA 2,198.35 69,943
19 MORELOS 2,182.12 45,061
20 CAMPECHE 2,121.02 21,571
21 MEXICO 1,981.54 348,819
22 GUERRERO 1,970.66 72,303
23 TLAXCALA 1,938.38 27,051
24 HIDALGO 1,850.77 57,769
25 OAXACA 1,733.55 72,213
26 JALISCO 1,707.59 144,988
27 PUEBLA 1,701.46 113,398
28 CHIHUAHUA 1,668.05 63,995
29 BAJA CALIFORNIA 1,580.66 58,329
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,400.85 68,050
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,304.41 112,029
32 CHIAPAS 362.11 21,047

Top 10 municipios casos Covid el 13 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
PUEBLA, PUE.300
CENTRO, TAB.203
IZTAPALAPA, CDMX100
GUSTAVO A. MADERO, CDMX95
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX90
JUÁREZ, CHIH.79
XOCHIMILCO, CDMX74
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.66
QUERÉTARO, QRO.65
MONTERREY, NL59

Top 10 municipios muertes por Covid el 13 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
MÉRIDA, YUC.7
SAN LUIS POTOSÍ, SLP6
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX6
MORELIA, MICH.6
PUEBLA, PUE.5
CAMPECHE, CAMP.5
MATAMOROS, TAM.5
TECÁMAC, EDOMEX4
TIJUANA, BC4
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL4

COVID-19 EN EL MUNDO

12 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
659,970 586,851 442,874 267,748 198,764 189,319 138,889 134,525 129,919 125,647
TOP TEN CASOS (El 12 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US United Kingdom India Turkey Philippines Iran Malaysia Russia Thailand Vietnam
33,807 28,641 27,254 21,352 21,346 20,219 19,198 18,235 14,029 12,026

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *