25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 12 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 5,139 casos y 224 defunciones.

En los 518 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,511,882 y defunciones a 267,748. Tasa de mortalidad = 7.62%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 921,126 38,231
2 MEXICO 348,617 41,671
3 NUEVO LEON 188,753 11,812
4 GUANAJUATO 162,786 11,699
5 JALISCO 144,810 15,343
6 TABASCO 124,288 4,962
7 PUEBLA 113,016 13,834
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 111,744 12,736
9 SONORA 104,451 7,812
10 SAN LUIS POTOSI 94,997 6,145
11 TAMAULIPAS 91,667 6,088
12 QUERETARO 89,474 5,062
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 85,544 6,944
14 GUERRERO 72,205 5,805
15 OAXACA 72,081 4,890
16 SINALOA 69,911 8,247
17 MICHOACAN DE OCAMPO 67,985 7,195
18 YUCATAN 65,460 5,015
19 CHIHUAHUA 63,899 7,823
20 BAJA CALIFORNIA 58,295 9,189
21 HIDALGO 57,692 7,191
22 QUINTANA ROO 56,325 3,865
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,405 2,230
24 DURANGO 45,833 2,867
25 MORELOS 44,994 4,276
26 ZACATECAS 39,546 3,163
27 AGUASCALIENTES 32,315 2,661
28 NAYARIT 31,193 2,544
29 COLIMA 28,975 1,766
30 TLAXCALA 27,012 2,768
31 CAMPECHE 21,537 1,808
32 CHIAPAS 20,946 2,106
  Total 3,511,882 267,748

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,230.38 921,126
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,626.20 54,405
3 TABASCO 4,780.94 124,288
4 QUERETARO 3,857.41 89,474
5 COLIMA 3,634.39 28,975
6 SONORA 3,357.35 104,451
7 NUEVO LEON 3,319.67 188,753
8 SAN LUIS POTOSI 3,291.99 94,997
9 QUINTANA ROO 3,197.76 56,325
10 YUCATAN 2,866.10 65,460
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,623.04 85,544
12 GUANAJUATO 2,591.87 162,786
13 TAMAULIPAS 2,491.21 91,667
14 DURANGO 2,431.95 45,833
15 NAYARIT 2,388.17 31,193
16 ZACATECAS 2,356.86 39,546
17 AGUASCALIENTES 2,223.33 32,315
18 SINALOA 2,197.35 69,911
19 MORELOS 2,178.87 44,994
20 CAMPECHE 2,117.68 21,537
21 MEXICO 1,980.39 348,617
22 GUERRERO 1,967.99 72,205
23 TLAXCALA 1,935.59 27,012
24 HIDALGO 1,848.30 57,692
25 OAXACA 1,730.38 72,081
26 JALISCO 1,705.49 144,810
27 PUEBLA 1,695.72 113,016
28 CHIHUAHUA 1,665.55 63,899
29 BAJA CALIFORNIA 1,579.74 58,295
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,399.51 67,985
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,301.09 111,744
32 CHIAPAS 360.37 20,946

Top 10 municipios casos Covid el 12 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
PUEBLA, PUE.250
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX174
CENTRO, TAB.172
SAN LUIS POTOSÍ, SLP142
GUSTAVO A. MADERO, CDMX101
MÉRIDA, YUC.101
TLALPAN, CDMX101
XOCHIMILCO, CDMX90
LEÓN, GTO.87
MONTERREY, NL85

Top 10 municipios muertes por Covid el 12 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
PAPANTLA, VER.14
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX10
POZA RICA DE HIDALGO, VER.7
GUADALAJARA, JAL.7
BENITO JUÁREZ, QROO6
MÉRIDA, YUC.6
CAMPECHE, CAMP.5
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.5
LEÓN, GTO.5
COATZINTLA, VER.4

COVID-19 EN EL MUNDO

11 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
659,691 586,558 442,655 267,524 198,728 188,546 138,701 134,469 129,885 125,592
TOP TEN CASOS (El 11 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US United Kingdom India Mexico Philippines Malaysia Russia Iran Thailand Brazil
57,526 28,899 28,591 26,744 26,251 19,550 18,564 16,654 15,191 14,314

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *