Este día en la República Mexicana se registraron 3,074 casos y 89 defunciones.
En los 456 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,593,574 y defunciones a 235,058. Tasa de mortalidad = 9.06%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 710,059 | 34,960 |
| 2 | MEXICO | 265,587 | 37,574 |
| 3 | GUANAJUATO | 133,762 | 11,125 |
| 4 | NUEVO LEON | 129,993 | 9,809 |
| 5 | JALISCO | 91,232 | 12,783 |
| 6 | PUEBLA | 87,236 | 12,347 |
| 7 | SONORA | 82,046 | 6,854 |
| 8 | TABASCO | 80,189 | 4,331 |
| 9 | QUERETARO | 70,601 | 4,488 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 70,125 | 6,490 |
| 11 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 68,974 | 10,303 |
| 12 | TAMAULIPAS | 68,177 | 5,362 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 66,262 | 5,463 |
| 14 | CHIHUAHUA | 58,377 | 7,587 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 51,304 | 8,769 |
| 16 | OAXACA | 49,877 | 3,991 |
| 17 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,788 | 6,024 |
| 18 | YUCATAN | 49,669 | 4,337 |
| 19 | SINALOA | 46,155 | 6,531 |
| 20 | GUERRERO | 43,488 | 4,585 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA SUR | 43,320 | 1,701 |
| 22 | HIDALGO | 40,366 | 6,308 |
| 23 | QUINTANA ROO | 36,276 | 3,117 |
| 24 | MORELOS | 35,402 | 3,626 |
| 25 | DURANGO | 35,102 | 2,509 |
| 26 | ZACATECAS | 31,344 | 2,844 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,904 | 2,476 |
| 28 | TLAXCALA | 20,272 | 2,594 |
| 29 | NAYARIT | 13,457 | 1,887 |
| 30 | CAMPECHE | 12,788 | 1,364 |
| 31 | CHIAPAS | 12,771 | 1,693 |
| 32 | COLIMA | 12,671 | 1,226 |
| Total | 2,593,574 | 235,058 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,886.19 | 710,059 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,276.11 | 43,320 |
| 3 | TABASCO | 3,084.60 | 80,189 |
| 4 | QUERETARO | 3,043.75 | 70,601 |
| 5 | SONORA | 2,637.19 | 82,046 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,296.22 | 66,262 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,286.24 | 129,993 |
| 8 | YUCATAN | 2,174.70 | 49,669 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,150.24 | 70,125 |
| 10 | GUANAJUATO | 2,129.75 | 133,762 |
| 11 | QUINTANA ROO | 2,059.51 | 36,276 |
| 12 | ZACATECAS | 1,868.04 | 31,344 |
| 13 | DURANGO | 1,862.55 | 35,102 |
| 14 | TAMAULIPAS | 1,852.83 | 68,177 |
| 15 | AGUASCALIENTES | 1,851.04 | 26,904 |
| 16 | MORELOS | 1,714.37 | 35,402 |
| 17 | COLIMA | 1,589.35 | 12,671 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,521.62 | 58,377 |
| 19 | MEXICO | 1,508.72 | 265,587 |
| 20 | TLAXCALA | 1,452.62 | 20,272 |
| 21 | SINALOA | 1,450.68 | 46,155 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,390.29 | 51,304 |
| 23 | PUEBLA | 1,308.91 | 87,236 |
| 24 | HIDALGO | 1,293.22 | 40,366 |
| 25 | CAMPECHE | 1,257.41 | 12,788 |
| 26 | OAXACA | 1,197.35 | 49,877 |
| 27 | GUERRERO | 1,185.29 | 43,488 |
| 28 | JALISCO | 1,074.48 | 91,232 |
| 29 | NAYARIT | 1,030.28 | 13,457 |
| 30 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,024.91 | 49,788 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 803.10 | 68,974 |
| 32 | CHIAPAS | 219.72 | 12,771 |
Top 10 municipios casos Covid el 12 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| BENITO JUÁREZ, CDMX | 121 |
| VERACRUZ, VER. | 116 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 114 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 112 |
| SOLIDARIDAD, QROO | 91 |
| TLALPAN, CDMX | 91 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 83 |
| CÁRDENAS, TAB. | 64 |
| TLÁHUAC, CDMX | 63 |
| CENTRO, TAB. | 61 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 12 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| IZTAPALAPA, CDMX | 7 |
| CHIMALHUACÁN, EDOMEX | 5 |
| VENUSTIANO CARRANZA, CDMX | 4 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 4 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 4 |
| NEZAHUALCÓYOTL, EDOMEX | 4 |
| XOCHIMILCO, CDMX | 3 |
| MORELIA, MICH. | 3 |
| CARMEN, CAMP. | 3 |
| IZTACALCO, CDMX | 3 |
COVID-19 EN EL MUNDO
11 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | Colombia | France |
| 607,156 | 533,488 | 408,764 | 234,969 | 194,387 | 140,635 | 128,691 | 127,775 | 111,731 | 111,515 |
TOP TEN CASOS (El 11 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Indonesia | United Kingdom | Russia | Brazil | Iran | South Africa | Bangladesh | Thailand | Netherlands |
| 37,154 | 36,197 | 31,382 | 24,544 | 20,937 | 17,664 | 16,302 | 11,874 | 9,539 | 9,328 |
