Este día en la República Mexicana se registraron 3,779 casos y 62 defunciones.
En los 455 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,590,500 y defunciones a 234,969. Tasa de mortalidad = 9.07%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 709,145 | 34,927 |
| 2 | MEXICO | 265,391 | 37,555 |
| 3 | GUANAJUATO | 133,733 | 11,123 |
| 4 | NUEVO LEON | 129,911 | 9,809 |
| 5 | JALISCO | 91,147 | 12,779 |
| 6 | PUEBLA | 87,181 | 12,347 |
| 7 | SONORA | 81,894 | 6,851 |
| 8 | TABASCO | 79,983 | 4,332 |
| 9 | QUERETARO | 70,573 | 4,488 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 70,108 | 6,486 |
| 11 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 68,718 | 10,302 |
| 12 | TAMAULIPAS | 67,991 | 5,362 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 66,246 | 5,463 |
| 14 | CHIHUAHUA | 58,372 | 7,587 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 51,300 | 8,768 |
| 16 | OAXACA | 49,811 | 3,991 |
| 17 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,759 | 6,018 |
| 18 | YUCATAN | 49,621 | 4,334 |
| 19 | SINALOA | 46,042 | 6,530 |
| 20 | GUERRERO | 43,357 | 4,584 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA SUR | 43,242 | 1,701 |
| 22 | HIDALGO | 40,319 | 6,307 |
| 23 | QUINTANA ROO | 36,133 | 3,113 |
| 24 | MORELOS | 35,395 | 3,626 |
| 25 | DURANGO | 35,080 | 2,509 |
| 26 | ZACATECAS | 31,336 | 2,843 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,903 | 2,476 |
| 28 | TLAXCALA | 20,262 | 2,594 |
| 29 | NAYARIT | 13,434 | 1,887 |
| 30 | CAMPECHE | 12,734 | 1,360 |
| 31 | CHIAPAS | 12,724 | 1,692 |
| 32 | COLIMA | 12,655 | 1,225 |
| Total | 2,590,500 | 234,969 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,876.04 | 709,145 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,266.61 | 43,242 |
| 3 | TABASCO | 3,076.67 | 79,983 |
| 4 | QUERETARO | 3,042.55 | 70,573 |
| 5 | SONORA | 2,632.30 | 81,894 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,295.66 | 66,246 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,284.80 | 129,911 |
| 8 | YUCATAN | 2,172.60 | 49,621 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,149.72 | 70,108 |
| 10 | GUANAJUATO | 2,129.29 | 133,733 |
| 11 | QUINTANA ROO | 2,051.39 | 36,133 |
| 12 | ZACATECAS | 1,867.56 | 31,336 |
| 13 | DURANGO | 1,861.38 | 35,080 |
| 14 | AGUASCALIENTES | 1,850.97 | 26,903 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,847.77 | 67,991 |
| 16 | MORELOS | 1,714.03 | 35,395 |
| 17 | COLIMA | 1,587.34 | 12,655 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,521.49 | 58,372 |
| 19 | MEXICO | 1,507.61 | 265,391 |
| 20 | TLAXCALA | 1,451.91 | 20,262 |
| 21 | SINALOA | 1,447.13 | 46,042 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,390.18 | 51,300 |
| 23 | PUEBLA | 1,308.09 | 87,181 |
| 24 | HIDALGO | 1,291.71 | 40,319 |
| 25 | CAMPECHE | 1,252.10 | 12,734 |
| 26 | OAXACA | 1,195.76 | 49,811 |
| 27 | GUERRERO | 1,181.72 | 43,357 |
| 28 | JALISCO | 1,073.48 | 91,147 |
| 29 | NAYARIT | 1,028.52 | 13,434 |
| 30 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,024.32 | 49,759 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 800.12 | 68,718 |
| 32 | CHIAPAS | 218.91 | 12,724 |
Top 10 municipios casos Covid el 11 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 415 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 156 |
| TLALPAN, CDMX | 112 |
| PUEBLA, PUE. | 105 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 101 |
| ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 97 |
| CENTRO, TAB. | 96 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 93 |
| BENITO JUÁREZ, CDMX | 76 |
| TLÁHUAC, CDMX | 71 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 11 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| MAZATLÁN, SIN. | 4 |
| ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX | 4 |
| CENTRO, TAB. | 3 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 3 |
| TIJUANA, BC | 2 |
| XALAPA, VER. | 2 |
| TLALPAN, CDMX | 2 |
| SOLIDARIDAD, QROO | 2 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 2 |
| GUADALAJARA, JAL. | 2 |
COVID-19 EN EL MUNDO
10 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | Colombia | France |
| 607,132 | 532,893 | 408,040 | 234,907 | 193,230 | 139,896 | 128,665 | 127,768 | 111,731 | 111,511 |
TOP TEN CASOS (El 10 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Indonesia | United Kingdom | Russia | South Africa | Iran | Argentina | Netherlands | Mexico |
| 48,504 | 41,506 | 35,094 | 31,835 | 24,607 | 21,610 | 11,664 | 11,561 | 10,299 | 9,581 |
