Este día en la República Mexicana se registraron 3,855 casos y 253 defunciones.
En los 423 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,441,866 y defunciones a 229,353. Tasa de mortalidad = 9.39%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 664,844 | 34,311 |
| 2 | MEXICO | 253,842 | 37,058 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,252 | 10,996 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,963 | 9,616 |
| 5 | JALISCO | 87,619 | 12,474 |
| 6 | PUEBLA | 85,559 | 12,054 |
| 7 | SONORA | 76,123 | 6,689 |
| 8 | TABASCO | 70,346 | 4,203 |
| 9 | QUERETARO | 69,363 | 4,426 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,090 | 6,342 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,634 | 5,407 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 62,411 | 9,978 |
| 13 | TAMAULIPAS | 60,926 | 5,092 |
| 14 | CHIHUAHUA | 56,996 | 7,422 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,855 | 8,582 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,907 | 5,892 |
| 17 | OAXACA | 47,572 | 3,793 |
| 18 | YUCATAN | 41,657 | 4,006 |
| 19 | GUERRERO | 41,365 | 4,507 |
| 20 | SINALOA | 39,838 | 6,258 |
| 21 | HIDALGO | 39,179 | 6,251 |
| 22 | DURANGO | 34,352 | 2,489 |
| 23 | MORELOS | 33,993 | 3,489 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 33,379 | 1,457 |
| 25 | ZACATECAS | 30,857 | 2,812 |
| 26 | QUINTANA ROO | 28,691 | 2,855 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,609 | 2,440 |
| 28 | TLAXCALA | 20,063 | 2,509 |
| 29 | NAYARIT | 12,328 | 1,856 |
| 30 | COLIMA | 12,073 | 1,204 |
| 31 | CHIAPAS | 11,731 | 1,647 |
| 32 | CAMPECHE | 10,449 | 1,238 |
| Total | 2,441,866 | 229,353 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,384.02 | 664,844 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,065.36 | 33,379 |
| 3 | QUERETARO | 2,990.38 | 69,363 |
| 4 | TABASCO | 2,705.97 | 70,346 |
| 5 | SONORA | 2,446.80 | 76,123 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,239.80 | 64,634 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,197.77 | 124,963 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,118.51 | 69,090 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,105.71 | 132,252 |
| 10 | ZACATECAS | 1,839.01 | 30,857 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,830.75 | 26,609 |
| 12 | YUCATAN | 1,823.91 | 41,657 |
| 13 | DURANGO | 1,822.75 | 34,352 |
| 14 | TAMAULIPAS | 1,655.77 | 60,926 |
| 15 | MORELOS | 1,646.14 | 33,993 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,628.88 | 28,691 |
| 17 | COLIMA | 1,514.34 | 12,073 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,485.62 | 56,996 |
| 19 | MEXICO | 1,442.00 | 253,842 |
| 20 | TLAXCALA | 1,437.65 | 20,063 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,351.03 | 49,855 |
| 22 | PUEBLA | 1,283.75 | 85,559 |
| 23 | HIDALGO | 1,255.19 | 39,179 |
| 24 | SINALOA | 1,252.13 | 39,838 |
| 25 | OAXACA | 1,142.02 | 47,572 |
| 26 | GUERRERO | 1,127.43 | 41,365 |
| 27 | JALISCO | 1,031.93 | 87,619 |
| 28 | CAMPECHE | 1,027.42 | 10,449 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,006.78 | 48,907 |
| 30 | NAYARIT | 943.85 | 12,328 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 726.68 | 62,411 |
| 32 | CHIAPAS | 201.83 | 11,731 |
Top 10 municipios casos Covid el 09 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 234 |
| MÉRIDA, YUC. | 198 |
| LOS CABOS, BCS | 154 |
| CHIHUAHUA, CHIH. | 137 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 131 |
| CENTRO, TAB. | 129 |
| VICTORIA, TAM. | 82 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 81 |
| TLALPAN, CDMX | 71 |
| REYNOSA, TAM. | 66 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 09 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| PUEBLA, PUE. | 12 |
| MÉRIDA, YUC. | 11 |
| MONCLOVA, COAH. | 10 |
| ACUÑA, COAH. | 7 |
| CHIHUAHUA, CHIH. | 7 |
| JERÉCUARO, GTO. | 6 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 6 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 6 |
| CUERNAVACA, MOR. | 6 |
| ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX | 5 |
COVID-19 EN EL MUNDO
8 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 598,332 | 476,792 | 353,528 | 229,100 | 186,757 | 128,118 | 126,690 | 122,409 | 110,299 | 92,923 |
TOP TEN CASOS (El 8 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | Colombia | US | Russia | Iran | Turkey | Indonesia | France |
| 92,596 | 52,911 | 31,137 | 18,586 | 15,150 | 9,843 | 8,846 | 6,609 | 6,294 | 6,021 |
