Este día en la República Mexicana se registraron 3,449 casos y 262 defunciones.
En los 422 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,438,011 y defunciones a 229,100. Tasa de mortalidad = 9.40%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 663,946 | 34,292 |
| 2 | MEXICO | 253,595 | 37,033 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,210 | 10,986 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,842 | 9,602 |
| 5 | JALISCO | 87,536 | 12,462 |
| 6 | PUEBLA | 85,520 | 12,035 |
| 7 | SONORA | 75,989 | 6,683 |
| 8 | TABASCO | 70,066 | 4,201 |
| 9 | QUERETARO | 69,334 | 4,426 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,036 | 6,322 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,582 | 5,406 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 62,292 | 9,969 |
| 13 | TAMAULIPAS | 60,625 | 5,079 |
| 14 | CHIHUAHUA | 56,811 | 7,410 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,797 | 8,580 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,890 | 5,886 |
| 17 | OAXACA | 47,511 | 3,787 |
| 18 | YUCATAN | 41,392 | 3,992 |
| 19 | GUERRERO | 41,324 | 4,498 |
| 20 | SINALOA | 39,736 | 6,252 |
| 21 | HIDALGO | 39,151 | 6,246 |
| 22 | DURANGO | 34,341 | 2,487 |
| 23 | MORELOS | 33,945 | 3,474 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 33,158 | 1,455 |
| 25 | ZACATECAS | 30,847 | 2,810 |
| 26 | QUINTANA ROO | 28,433 | 2,846 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,590 | 2,435 |
| 28 | TLAXCALA | 20,057 | 2,508 |
| 29 | NAYARIT | 12,305 | 1,852 |
| 30 | COLIMA | 12,054 | 1,203 |
| 31 | CHIAPAS | 11,687 | 1,647 |
| 32 | CAMPECHE | 10,409 | 1,236 |
| Total | 2,438,011 | 229,100 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,374.04 | 663,946 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,038.44 | 33,158 |
| 3 | QUERETARO | 2,989.13 | 69,334 |
| 4 | TABASCO | 2,695.20 | 70,066 |
| 5 | SONORA | 2,442.50 | 75,989 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,238.00 | 64,582 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,195.65 | 124,842 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,116.85 | 69,036 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,105.04 | 132,210 |
| 10 | ZACATECAS | 1,838.42 | 30,847 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,829.44 | 26,590 |
| 12 | DURANGO | 1,822.17 | 34,341 |
| 13 | YUCATAN | 1,812.30 | 41,392 |
| 14 | TAMAULIPAS | 1,647.59 | 60,625 |
| 15 | MORELOS | 1,643.81 | 33,945 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,614.24 | 28,433 |
| 17 | COLIMA | 1,511.96 | 12,054 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,480.80 | 56,811 |
| 19 | MEXICO | 1,440.60 | 253,595 |
| 20 | TLAXCALA | 1,437.22 | 20,057 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,349.45 | 49,797 |
| 22 | PUEBLA | 1,283.17 | 85,520 |
| 23 | HIDALGO | 1,254.30 | 39,151 |
| 24 | SINALOA | 1,248.93 | 39,736 |
| 25 | OAXACA | 1,140.55 | 47,511 |
| 26 | GUERRERO | 1,126.31 | 41,324 |
| 27 | JALISCO | 1,030.95 | 87,536 |
| 28 | CAMPECHE | 1,023.49 | 10,409 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,006.43 | 48,890 |
| 30 | NAYARIT | 942.09 | 12,305 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 725.30 | 62,292 |
| 32 | CHIAPAS | 201.07 | 11,687 |
Top 10 municipios casos Covid el 08 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 244 |
| JUÁREZ, CHIH. | 194 |
| MÉRIDA, YUC. | 160 |
| CENTRO, TAB. | 137 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 106 |
| LOS CABOS, BCS | 103 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 89 |
| LA PAZ, BCS | 85 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 66 |
| TLALPAN, CDMX | 63 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 08 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| PUEBLA, PUE. | 35 |
| QUERÉTARO, QRO. | 18 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 8 |
| VERACRUZ, VER. | 7 |
| XALAPA, VER. | 7 |
| JUÁREZ, CHIH. | 6 |
| CENTRO, TAB. | 6 |
| AGUASCALIENTES, AGS. | 5 |
| MONTERREY, NL | 5 |
| SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO. | 5 |
COVID-19 EN EL MUNDO
7 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 597,952 | 474,414 | 351,309 | 228,838 | 186,511 | 128,104 | 126,588 | 122,037 | 110,224 | 92,496 |
TOP TEN CASOS (El 7 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | Colombia | US | Spain | Russia | Indonesia | Chile | Philippines |
| 86,498 | 37,156 | 22,195 | 21,949 | 15,496 | 9,542 | 9,297 | 6,993 | 6,928 | 6,526 |
