Este día en la República Mexicana se registraron 9,319 casos y 217 defunciones.
En los 453 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,577,140 y defunciones a 234,675. Tasa de mortalidad = 9.11%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 704,488 | 34,886 |
| 2 | MEXICO | 264,333 | 37,532 |
| 3 | GUANAJUATO | 133,589 | 11,118 |
| 4 | NUEVO LEON | 129,406 | 9,781 |
| 5 | JALISCO | 90,604 | 12,763 |
| 6 | PUEBLA | 86,888 | 12,344 |
| 7 | SONORA | 81,480 | 6,832 |
| 8 | TABASCO | 79,428 | 4,325 |
| 9 | QUERETARO | 70,422 | 4,480 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 70,017 | 6,482 |
| 11 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 68,052 | 10,283 |
| 12 | TAMAULIPAS | 67,693 | 5,357 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 66,122 | 5,461 |
| 14 | CHIHUAHUA | 58,249 | 7,583 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 51,223 | 8,764 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,671 | 6,013 |
| 17 | OAXACA | 49,620 | 3,988 |
| 18 | YUCATAN | 49,229 | 4,321 |
| 19 | SINALOA | 45,386 | 6,506 |
| 20 | GUERRERO | 42,920 | 4,581 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA SUR | 42,697 | 1,671 |
| 22 | HIDALGO | 40,142 | 6,302 |
| 23 | QUINTANA ROO | 35,594 | 3,102 |
| 24 | MORELOS | 35,333 | 3,627 |
| 25 | DURANGO | 35,014 | 2,507 |
| 26 | ZACATECAS | 31,266 | 2,841 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,886 | 2,476 |
| 28 | TLAXCALA | 20,229 | 2,593 |
| 29 | NAYARIT | 13,285 | 1,887 |
| 30 | CHIAPAS | 12,678 | 1,692 |
| 31 | COLIMA | 12,602 | 1,225 |
| 32 | CAMPECHE | 12,594 | 1,352 |
| Total | 2,577,140 | 234,675 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,824.32 | 704,488 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,200.24 | 42,697 |
| 3 | TABASCO | 3,055.32 | 79,428 |
| 4 | QUERETARO | 3,036.04 | 70,422 |
| 5 | SONORA | 2,618.99 | 81,480 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,291.36 | 66,122 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,275.92 | 129,406 |
| 8 | YUCATAN | 2,155.44 | 49,229 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,146.93 | 70,017 |
| 10 | GUANAJUATO | 2,126.99 | 133,589 |
| 11 | QUINTANA ROO | 2,020.79 | 35,594 |
| 12 | ZACATECAS | 1,863.39 | 31,266 |
| 13 | DURANGO | 1,857.88 | 35,014 |
| 14 | AGUASCALIENTES | 1,849.80 | 26,886 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,839.67 | 67,693 |
| 16 | MORELOS | 1,711.03 | 35,333 |
| 17 | COLIMA | 1,580.69 | 12,602 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,518.28 | 58,249 |
| 19 | MEXICO | 1,501.60 | 264,333 |
| 20 | TLAXCALA | 1,449.54 | 20,229 |
| 21 | SINALOA | 1,426.51 | 45,386 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,388.10 | 51,223 |
| 23 | PUEBLA | 1,303.69 | 86,888 |
| 24 | HIDALGO | 1,286.04 | 40,142 |
| 25 | CAMPECHE | 1,238.33 | 12,594 |
| 26 | OAXACA | 1,191.18 | 49,620 |
| 27 | GUERRERO | 1,169.81 | 42,920 |
| 28 | JALISCO | 1,067.08 | 90,604 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,022.50 | 49,671 |
| 30 | NAYARIT | 1,017.12 | 13,285 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 792.36 | 68,052 |
| 32 | CHIAPAS | 218.12 | 12,678 |
Top 10 municipios casos Covid el 09 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 574 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 414 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 407 |
| TLALPAN, CDMX | 366 |
| LOS CABOS, BCS | 264 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 251 |
| CULIACÁN, SIN. | 243 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 161 |
| IZTACALCO, CDMX | 160 |
| BENITO JUÁREZ, CDMX | 157 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 09 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| LOS CABOS, BCS | 21 |
| MAZATLÁN, SIN. | 9 |
| CARMEN, CAMP. | 8 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 6 |
| LA PAZ, BCS | 6 |
| MÉRIDA, YUC. | 6 |
| VALLADOLID, YUC. | 5 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 5 |
| SAN LUIS POTOSÍ, SLP | 4 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
8 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 606,475 | 530,179 | 405,939 | 234,458 | 193,909 | 138,441 | 128,601 | 127,731 | 111,473 | 111,155 |
TOP TEN CASOS (El 8 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Indonesia | United Kingdom | Russia | Iran | Colombia | South Africa | US | Argentina |
| 53,725 | 43,393 | 38,391 | 32,096 | 24,361 | 23,391 | 23,275 | 22,910 | 20,061 | 19,256 |
