Este día en la República Mexicana se registraron 9,452 casos y 266 defunciones.
En los 452 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,567,821 y defunciones a 234,458. Tasa de mortalidad = 9.13%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 701,281 | 34,858 |
| 2 | MEXICO | 263,464 | 37,511 |
| 3 | GUANAJUATO | 133,467 | 11,115 |
| 4 | NUEVO LEON | 129,056 | 9,779 |
| 5 | JALISCO | 90,228 | 12,758 |
| 6 | PUEBLA | 86,820 | 12,340 |
| 7 | SONORA | 81,268 | 6,827 |
| 8 | TABASCO | 79,087 | 4,319 |
| 9 | QUERETARO | 70,308 | 4,475 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,954 | 6,482 |
| 11 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 67,612 | 10,271 |
| 12 | TAMAULIPAS | 67,448 | 5,353 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 66,044 | 5,457 |
| 14 | CHIHUAHUA | 58,171 | 7,582 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 51,146 | 8,760 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,615 | 6,009 |
| 17 | OAXACA | 49,477 | 3,987 |
| 18 | YUCATAN | 48,896 | 4,295 |
| 19 | SINALOA | 44,956 | 6,487 |
| 20 | GUERRERO | 42,679 | 4,578 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA SUR | 42,300 | 1,643 |
| 22 | HIDALGO | 40,027 | 6,298 |
| 23 | QUINTANA ROO | 35,180 | 3,097 |
| 24 | MORELOS | 35,124 | 3,626 |
| 25 | DURANGO | 34,983 | 2,505 |
| 26 | ZACATECAS | 31,237 | 2,840 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,869 | 2,476 |
| 28 | TLAXCALA | 20,245 | 2,586 |
| 29 | NAYARIT | 13,192 | 1,886 |
| 30 | CHIAPAS | 12,652 | 1,691 |
| 31 | COLIMA | 12,554 | 1,225 |
| 32 | CAMPECHE | 12,481 | 1,342 |
| Total | 2,567,821 | 234,458 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,788.70 | 701,281 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,151.88 | 42,300 |
| 3 | TABASCO | 3,042.21 | 79,087 |
| 4 | QUERETARO | 3,031.12 | 70,308 |
| 5 | SONORA | 2,612.18 | 81,268 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,288.66 | 66,044 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,269.76 | 129,056 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,145.00 | 69,954 |
| 9 | YUCATAN | 2,140.86 | 48,896 |
| 10 | GUANAJUATO | 2,125.05 | 133,467 |
| 11 | QUINTANA ROO | 1,997.29 | 35,180 |
| 12 | ZACATECAS | 1,861.66 | 31,237 |
| 13 | DURANGO | 1,856.23 | 34,983 |
| 14 | AGUASCALIENTES | 1,848.63 | 26,869 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,833.01 | 67,448 |
| 16 | MORELOS | 1,700.91 | 35,124 |
| 17 | COLIMA | 1,574.67 | 12,554 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,516.25 | 58,171 |
| 19 | MEXICO | 1,496.66 | 263,464 |
| 20 | TLAXCALA | 1,450.69 | 20,245 |
| 21 | SINALOA | 1,413.00 | 44,956 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,386.01 | 51,146 |
| 23 | PUEBLA | 1,302.67 | 86,820 |
| 24 | HIDALGO | 1,282.36 | 40,027 |
| 25 | CAMPECHE | 1,227.22 | 12,481 |
| 26 | OAXACA | 1,187.75 | 49,477 |
| 27 | GUERRERO | 1,163.24 | 42,679 |
| 28 | JALISCO | 1,062.66 | 90,228 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,021.35 | 49,615 |
| 30 | NAYARIT | 1,010.00 | 13,192 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 787.24 | 67,612 |
| 32 | CHIAPAS | 217.67 | 12,652 |
Top 10 municipios casos Covid el 08 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 623 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 457 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 366 |
| TLALPAN, CDMX | 303 |
| LOS CABOS, BCS | 295 |
| CULIACÁN, SIN. | 266 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 211 |
| IZTACALCO, CDMX | 189 |
| CUERNAVACA, MOR. | 186 |
| VENUSTIANO CARRANZA, CDMX | 181 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 08 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| LOS CABOS, BCS | 36 |
| GUADALAJARA, JAL. | 9 |
| CULIACÁN, SIN. | 8 |
| CUERNAVACA, MOR. | 7 |
| IZTACALCO, CDMX | 6 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 6 |
| TORREÓN, COAH. | 6 |
| MATAMOROS, TAM. | 6 |
| TAMPICO, TAM. | 6 |
| JUÁREZ, CHIH. | 5 |
COVID-19 EN EL MUNDO
7 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 606,218 | 528,540 | 405,028 | 234,192 | 193,743 | 137,718 | 128,565 | 127,718 | 111,448 | 110,578 |
TOP TEN CASOS (El 7 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Indonesia | United Kingdom | Colombia | Russia | US | South Africa | Argentina | Spain |
| 54,022 | 45,892 | 34,379 | 32,061 | 24,229 | 23,510 | 22,931 | 21,427 | 19,423 | 17,384 |
