25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 08 de Octubre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 7,158 casos y 489 defunciones.

En los 544 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,714,392 y defunciones a 281,610. Tasa de mortalidad = 7.58%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 955,216 39,425
2 MEXICO 366,831 43,288
3 NUEVO LEON 199,418 12,662
4 GUANAJUATO 178,907 12,215
5 JALISCO 156,975 16,433
6 TABASCO 137,393 5,276
7 PUEBLA 121,287 14,763
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 119,705 14,014
9 SONORA 109,249 8,288
10 SAN LUIS POTOSI 100,500 6,461
11 TAMAULIPAS 98,616 6,536
12 QUERETARO 94,673 5,366
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 90,265 7,218
14 OAXACA 78,687 5,286
15 GUERRERO 75,271 5,992
16 SINALOA 72,336 8,537
17 MICHOACAN DE OCAMPO 71,747 7,747
18 YUCATAN 71,314 5,326
19 CHIHUAHUA 66,238 7,964
20 BAJA CALIFORNIA 62,657 9,471
21 HIDALGO 60,908 7,600
22 QUINTANA ROO 58,491 3,990
23 BAJA CALIFORNIA SUR 55,521 2,326
24 MORELOS 48,863 4,622
25 DURANGO 47,755 2,983
26 ZACATECAS 40,884 3,272
27 AGUASCALIENTES 34,422 2,780
28 NAYARIT 33,248 2,708
29 COLIMA 32,369 1,933
30 TLAXCALA 28,757 2,904
31 CAMPECHE 23,258 1,989
32 CHIAPAS 22,631 2,235
  Total 3,714,392 281,610

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,609.00 955,216
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,762.12 55,521
3 TABASCO 5,285.04 137,393
4 QUERETARO 4,081.55 94,673
5 COLIMA 4,060.11 32,369
6 SONORA 3,511.57 109,249
7 NUEVO LEON 3,507.24 199,418
8 SAN LUIS POTOSI 3,482.68 100,500
9 QUINTANA ROO 3,320.73 58,491
10 YUCATAN 3,122.41 71,314
11 GUANAJUATO 2,848.55 178,907
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,767.80 90,265
13 TAMAULIPAS 2,680.06 98,616
14 NAYARIT 2,545.51 33,248
15 DURANGO 2,533.93 47,755
16 ZACATECAS 2,436.60 40,884
17 AGUASCALIENTES 2,368.29 34,422
18 MORELOS 2,366.23 48,863
19 CAMPECHE 2,286.90 23,258
20 SINALOA 2,273.57 72,336
21 MEXICO 2,083.86 366,831
22 TLAXCALA 2,060.63 28,757
23 GUERRERO 2,051.56 75,271
24 HIDALGO 1,951.33 60,908
25 OAXACA 1,888.96 78,687
26 JALISCO 1,848.76 156,975
27 PUEBLA 1,819.82 121,287
28 CHIHUAHUA 1,726.52 66,238
29 BAJA CALIFORNIA 1,697.95 62,657
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,476.95 71,747
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,393.79 119,705
32 CHIAPAS 389.36 22,631

Top 10 municipios casos Covid el 08 de Octubre de 2021

MunicipioCasos
TLALPAN, CDMX237
LEÓN, GTO.200
NO ESPECIFICADO, EDOMEX189
IZTAPALAPA, CDMX166
AGUASCALIENTES, AGS.139
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX132
PUEBLA, PUE.131
BENITO JUÁREZ, CDMX121
CENTRO, TAB.118
MÉRIDA, YUC.116

Top 10 municipios muertes por Covid el 08 de Octubre de 2021

MunicipioDefunciones
GUADALAJARA, JAL.16
PUEBLA, PUE.16
MONTERREY, NL16
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL11
LEÓN, GTO.10
CUERNAVACA, MOR.8
NEZAHUALCÓYOTL, EDOMEX7
MÉRIDA, YUC.7
GUSTAVO A. MADERO, CDMX7
JUÁREZ, NL7

COVID-19 EN EL MUNDO

7 de Octubre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru Indonesia United Kingdom Italy Colombia
710,173 599,810 450,127 281,121 209,752 199,581 142,494 137,818 131,198 126,517
TOP TEN CASOS (El 7 de Octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US United Kingdom Turkey Russia India Ukraine Brazil Mexico Romania Iran
100,083 39,898 29,989 26,881 21,257 15,794 15,591 15,310 14,467 11,625

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *