25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 07 de Octubre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 7,613 casos y 511 defunciones.

En los 543 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,707,234 y defunciones a 281,121. Tasa de mortalidad = 7.58%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 953,861 39,396
2 MEXICO 366,045 43,241
3 NUEVO LEON 199,040 12,585
4 GUANAJUATO 178,185 12,191
5 JALISCO 156,654 16,388
6 TABASCO 137,032 5,262
7 PUEBLA 121,019 14,727
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 119,423 13,987
9 SONORA 109,120 8,278
10 SAN LUIS POTOSI 100,310 6,455
11 TAMAULIPAS 98,434 6,523
12 QUERETARO 94,502 5,363
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 90,060 7,215
14 OAXACA 78,554 5,266
15 GUERRERO 75,186 5,990
16 SINALOA 72,260 8,529
17 MICHOACAN DE OCAMPO 71,657 7,739
18 YUCATAN 71,150 5,313
19 CHIHUAHUA 66,109 7,956
20 BAJA CALIFORNIA 62,380 9,462
21 HIDALGO 60,815 7,589
22 QUINTANA ROO 58,419 3,986
23 BAJA CALIFORNIA SUR 55,492 2,324
24 MORELOS 48,761 4,583
25 DURANGO 47,707 2,981
26 ZACATECAS 40,832 3,270
27 AGUASCALIENTES 34,266 2,779
28 NAYARIT 33,190 2,707
29 COLIMA 32,278 1,931
30 TLAXCALA 28,709 2,890
31 CAMPECHE 23,178 1,985
32 CHIAPAS 22,606 2,230
  Total 3,707,234 281,121

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,593.95 953,861
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,758.59 55,492
3 TABASCO 5,271.15 137,032
4 QUERETARO 4,074.18 94,502
5 COLIMA 4,048.69 32,278
6 SONORA 3,507.42 109,120
7 NUEVO LEON 3,500.60 199,040
8 SAN LUIS POTOSI 3,476.10 100,310
9 QUINTANA ROO 3,316.64 58,419
10 YUCATAN 3,115.23 71,150
11 GUANAJUATO 2,837.05 178,185
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,761.51 90,060
13 TAMAULIPAS 2,675.11 98,434
14 NAYARIT 2,541.07 33,190
15 DURANGO 2,531.38 47,707
16 ZACATECAS 2,433.50 40,832
17 MORELOS 2,361.29 48,761
18 AGUASCALIENTES 2,357.56 34,266
19 CAMPECHE 2,279.03 23,178
20 SINALOA 2,271.18 72,260
21 MEXICO 2,079.40 366,045
22 TLAXCALA 2,057.19 28,709
23 GUERRERO 2,049.24 75,186
24 HIDALGO 1,948.35 60,815
25 OAXACA 1,885.77 78,554
26 JALISCO 1,844.98 156,654
27 PUEBLA 1,815.80 121,019
28 CHIHUAHUA 1,723.16 66,109
29 BAJA CALIFORNIA 1,690.44 62,380
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,475.10 71,657
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,390.50 119,423
32 CHIAPAS 388.93 22,606

Top 10 municipios casos Covid el 07 de Octubre de 2021

MunicipioCasos
IZTAPALAPA, CDMX234
LEÓN, GTO.233
TLALPAN, CDMX214
NO ESPECIFICADO, EDOMEX199
PUEBLA, PUE.164
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX160
MÉRIDA, YUC.152
CENTRO, TAB.110
QUERÉTARO, QRO.107
MEXICALI, BC100

Top 10 municipios muertes por Covid el 07 de Octubre de 2021

MunicipioDefunciones
REYNOSA, TAM.16
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL14
MONTERREY, NL13
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX12
CULIACÁN, SIN.11
GUADALUPE, NL9
PUEBLA, PUE.8
MÉRIDA, YUC.8
ENSENADA, BC7
ZAPOPAN, JAL.7

COVID-19 EN EL MUNDO

6 de Octubre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru Indonesia United Kingdom Italy Colombia
707,781 599,359 449,856 279,896 208,842 199,559 142,413 137,694 131,157 126,487
TOP TEN CASOS (El 6 de Octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
France US United Kingdom Turkey West Bank and Gaza Russia India Thailand Brazil Romania
182,901 111,503 38,922 30,468 30,356 24,479 22,431 21,066 17,893 14,744

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *