28 enero, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 08 de Marzo de 2022

Este día en la República Mexicana se registraron 8,939 casos y 265 defunciones.

En los 695 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 5,575,608 y defunciones a 320,166. Tasa de mortalidad = 5.74%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 1,366,421 42,333
2 MEXICO 528,556 46,737
3 NUEVO LEON 309,540 14,859
4 GUANAJUATO 277,113 14,746
5 JALISCO 234,286 19,241
6 TABASCO 189,393 6,015
7 SAN LUIS POTOSI 180,600 7,417
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 172,211 15,979
9 PUEBLA 167,075 16,294
10 SONORA 162,567 9,974
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 143,702 8,722
12 TAMAULIPAS 141,284 7,913
13 QUERETARO 140,248 6,135
14 BAJA CALIFORNIA 130,194 12,114
15 CHIHUAHUA 125,965 9,833
16 SINALOA 120,047 9,561
17 OAXACA 117,996 6,056
18 YUCATAN 108,481 6,525
19 BAJA CALIFORNIA SUR 101,286 2,622
20 GUERRERO 97,719 6,676
21 MICHOACAN DE OCAMPO 93,199 8,738
22 QUINTANA ROO 91,092 4,336
23 HIDALGO 89,808 8,324
24 DURANGO 67,737 3,558
25 ZACATECAS 67,332 3,827
26 MORELOS 66,703 5,178
27 AGUASCALIENTES 61,705 3,467
28 NAYARIT 57,733 3,139
29 COLIMA 54,225 2,176
30 TLAXCALA 43,155 3,055
31 CHIAPAS 34,746 2,390
32 CAMPECHE 33,489 2,226
  Total 5,575,608 320,166

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 15,204.80 1,366,421
2 BAJA CALIFORNIA SUR 12,098.65 101,286
3 TABASCO 7,210.88 189,393
4 COLIMA 6,701.77 54,225
5 SAN LUIS POTOSI 6,217.61 180,600
6 QUERETARO 5,945.84 140,248
7 NUEVO LEON 5,373.62 309,540
8 SONORA 5,165.95 162,567
9 QUINTANA ROO 5,063.72 91,092
10 YUCATAN 4,699.46 108,481
11 GUANAJUATO 4,376.98 277,113
12 NAYARIT 4,362.46 57,733
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 4,350.36 143,702
14 AGUASCALIENTES 4,192.32 61,705
15 ZACATECAS 3,986.31 67,332
16 TAMAULIPAS 3,810.24 141,284
17 SINALOA 3,744.64 120,047
18 DURANGO 3,565.38 67,737
19 BAJA CALIFORNIA 3,477.02 130,194
20 CHIHUAHUA 3,254.59 125,965
21 CAMPECHE 3,241.22 33,489
22 MORELOS 3,198.54 66,703
23 TLAXCALA 3,059.02 43,155
24 MEXICO 2,974.02 528,556
25 HIDALGO 2,846.01 89,808
26 OAXACA 2,818.26 117,996
27 JALISCO 2,734.05 234,286
28 GUERRERO 2,655.54 97,719
29 PUEBLA 2,484.97 167,075
30 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,994.50 172,211
31 MICHOACAN DE OCAMPO 1,906.25 93,199
32 CHIAPAS 589.56 34,746

Top 10 municipios casos Covid el 08 de Marzo de 2022

MunicipioCasos
CHIHUAHUA, CHIH.567
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX420
TLALPAN, CDMX320
AGUASCALIENTES, AGS.302
BENITO JUÁREZ, CDMX280
GUADALAJARA, JAL.226
APODACA, NL215
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX186
LEÓN, GTO.174
ZAPOPAN, JAL.159

Top 10 municipios muertes por Covid el 08 de Marzo de 2022

MunicipioDefunciones
NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX11
IZTAPALAPA, CDMX9
LEÓN, GTO.8
HERMOSILLO, SON.7
PUEBLA, PUE.6
CHIHUAHUA, CHIH.5
COYOACÁN, CDMX5
MÉRIDA, YUC.4
NEZAHUALCÓYOTL, EDOMEX4
TIJUANA, BC4

COVID-19 EN EL MUNDO

7 de Marzo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Russia Mexico Peru United Kingdom Italy Indonesia France
960,311 652,648 515,210 349,853 319,901 211,155 162,722 156,017 150,430 140,473
TOP TEN CASOS (El 7 de Marzo)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Korea, South Germany Vietnam United Kingdom Mauritius Russia US Netherlands Switzerland Australia
202,714 167,446 147,358 126,908 98,934 72,136 67,516 64,460 58,121 44,962

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *