27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 05 de Noviembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 3,614 casos y 283 defunciones.

En los 572 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,821,830 y defunciones a 289,414. Tasa de mortalidad = 7.57%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 973,603 39,915
2 MEXICO 375,233 43,994
3 NUEVO LEON 204,610 13,053
4 GUANAJUATO 190,241 12,651
5 JALISCO 161,559 17,253
6 TABASCO 142,594 5,489
7 PUEBLA 124,168 15,344
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 122,748 14,593
9 SONORA 112,808 8,523
10 SAN LUIS POTOSI 103,506 6,598
11 TAMAULIPAS 101,713 6,809
12 QUERETARO 97,525 5,536
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 93,989 7,425
14 OAXACA 81,810 5,490
15 GUERRERO 76,430 6,156
16 YUCATAN 74,038 5,507
17 SINALOA 73,605 8,747
18 MICHOACAN DE OCAMPO 73,090 8,068
19 BAJA CALIFORNIA 71,590 9,821
20 CHIHUAHUA 69,269 8,099
21 HIDALGO 62,186 7,766
22 QUINTANA ROO 59,556 4,049
23 BAJA CALIFORNIA SUR 56,083 2,371
24 MORELOS 49,586 4,741
25 DURANGO 48,867 3,046
26 ZACATECAS 41,642 3,378
27 AGUASCALIENTES 36,007 2,879
28 NAYARIT 34,037 2,828
29 COLIMA 33,188 1,996
30 TLAXCALA 29,263 2,954
31 CAMPECHE 23,995 2,063
32 CHIAPAS 23,291 2,272
  Total 3,821,830 289,414

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,813.21 973,603
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,830.57 56,083
3 TABASCO 5,485.11 142,594
4 QUERETARO 4,204.50 97,525
5 COLIMA 4,162.84 33,188
6 SONORA 3,625.96 112,808
7 NUEVO LEON 3,598.56 204,610
8 SAN LUIS POTOSI 3,586.85 103,506
9 QUINTANA ROO 3,381.20 59,556
10 YUCATAN 3,241.67 74,038
11 GUANAJUATO 3,029.00 190,241
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,881.99 93,989
13 TAMAULIPAS 2,764.22 101,713
14 NAYARIT 2,605.91 34,037
15 DURANGO 2,592.93 48,867
16 ZACATECAS 2,481.78 41,642
17 AGUASCALIENTES 2,477.34 36,007
18 MORELOS 2,401.24 49,586
19 CAMPECHE 2,359.36 23,995
20 SINALOA 2,313.45 73,605
21 MEXICO 2,131.59 375,233
22 TLAXCALA 2,096.89 29,263
23 GUERRERO 2,083.14 76,430
24 HIDALGO 1,992.28 62,186
25 OAXACA 1,963.93 81,810
26 BAJA CALIFORNIA 1,940.02 71,590
27 JALISCO 1,902.75 161,559
28 PUEBLA 1,863.05 124,168
29 CHIHUAHUA 1,805.52 69,269
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,504.60 73,090
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,429.22 122,748
32 CHIAPAS 400.71 23,291

Top 10 municipios casos Covid el 05 de Noviembre de 2021

MunicipioCasos
MEXICALI, BC184
TIJUANA, BC181
LEÓN, GTO.135
TLALPAN, CDMX122
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX96
HERMOSILLO, SON.91
IZTAPALAPA, CDMX76
SAN LUIS POTOSÍ, SLP74
CHIHUAHUA, CHIH.73
ENSENADA, BC63

Top 10 municipios muertes por Covid el 05 de Noviembre de 2021

MunicipioDefunciones
GUADALAJARA, JAL.15
MEXICALI, BC14
ZAPOPAN, JAL.7
TEPIC, NAY.7
LEÓN, GTO.7
QUERÉTARO, QRO.6
IRAPUATO, GTO.6
OCOTLÁN, JAL.5
XALAPA, VER.5
PUEBLA, PUE.5

COVID-19 EN EL MUNDO

4 de Noviembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru Indonesia United Kingdom Italy Colombia
751,555 608,671 459,873 288,887 238,784 200,350 143,500 141,826 132,283 127,417
TOP TEN CASOS (El 4 de Noviembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Russia Germany United Kingdom Turkey Ukraine Thailand Poland Brazil India
82,061 39,117 37,640 36,963 29,482 28,477 16,130 15,511 13,352 12,729

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *