27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 04 de Noviembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 3,763 casos y 244 defunciones.

En los 571 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,818,216 y defunciones a 289,131. Tasa de mortalidad = 7.57%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 973,040 39,907
2 MEXICO 374,952 43,977
3 NUEVO LEON 204,460 13,044
4 GUANAJUATO 189,895 12,634
5 JALISCO 161,414 17,193
6 TABASCO 142,465 5,486
7 PUEBLA 124,109 15,334
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 122,659 14,556
9 SONORA 112,555 8,510
10 SAN LUIS POTOSI 103,391 6,594
11 TAMAULIPAS 101,627 6,802
12 QUERETARO 97,423 5,524
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 93,825 7,423
14 OAXACA 81,757 5,481
15 GUERRERO 76,388 6,151
16 YUCATAN 73,977 5,502
17 SINALOA 73,579 8,745
18 MICHOACAN DE OCAMPO 73,058 8,065
19 BAJA CALIFORNIA 71,122 9,800
20 CHIHUAHUA 69,101 8,093
21 HIDALGO 62,157 7,763
22 QUINTANA ROO 59,532 4,047
23 BAJA CALIFORNIA SUR 56,071 2,369
24 MORELOS 49,553 4,741
25 DURANGO 48,825 3,043
26 ZACATECAS 41,613 3,369
27 AGUASCALIENTES 35,965 2,879
28 NAYARIT 34,015 2,818
29 COLIMA 33,171 1,995
30 TLAXCALA 29,255 2,952
31 CAMPECHE 23,979 2,062
32 CHIAPAS 23,283 2,272
  Total 3,818,216 289,131

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,806.96 973,040
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,829.11 56,071
3 TABASCO 5,480.14 142,465
4 QUERETARO 4,200.11 97,423
5 COLIMA 4,160.70 33,171
6 SONORA 3,617.83 112,555
7 NUEVO LEON 3,595.92 204,460
8 SAN LUIS POTOSI 3,582.87 103,391
9 QUINTANA ROO 3,379.83 59,532
10 YUCATAN 3,239.00 73,977
11 GUANAJUATO 3,023.50 189,895
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,876.96 93,825
13 TAMAULIPAS 2,761.89 101,627
14 NAYARIT 2,604.23 34,015
15 DURANGO 2,590.71 48,825
16 ZACATECAS 2,480.05 41,613
17 AGUASCALIENTES 2,474.45 35,965
18 MORELOS 2,399.64 49,553
19 CAMPECHE 2,357.79 23,979
20 SINALOA 2,312.63 73,579
21 MEXICO 2,129.99 374,952
22 TLAXCALA 2,096.31 29,255
23 GUERRERO 2,082.00 76,388
24 HIDALGO 1,991.35 62,157
25 OAXACA 1,962.66 81,757
26 BAJA CALIFORNIA 1,927.34 71,122
27 JALISCO 1,901.04 161,414
28 PUEBLA 1,862.17 124,109
29 CHIHUAHUA 1,801.14 69,101
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,503.94 73,058
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,428.18 122,659
32 CHIAPAS 400.58 23,283

Top 10 municipios casos Covid el 04 de Noviembre de 2021

MunicipioCasos
TIJUANA, BC178
MEXICALI, BC153
TLALPAN, CDMX130
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX125
ENSENADA, BC100
LEÓN, GTO.92
CHIHUAHUA, CHIH.90
IZTAPALAPA, CDMX81
MÉRIDA, YUC.76
SALTILLO, COAH.63

Top 10 municipios muertes por Covid el 04 de Noviembre de 2021

MunicipioDefunciones
TIJUANA, BC9
GUADALAJARA, JAL.9
TOLUCA, EDOMEX6
TORREÓN, COAH.5
ENSENADA, BC5
MONTERREY, NL5
TAMPICO, TAM.4
QUERÉTARO, QRO.4
OCOTLÁN, JAL.4
TONALÁ, JAL.4

COVID-19 EN EL MUNDO

3 de Noviembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru Indonesia United Kingdom Italy Colombia
750,423 608,235 459,652 288,733 237,619 200,326 143,481 141,607 132,224 127,380
TOP TEN CASOS (El 3 de Noviembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US United Kingdom Russia Germany Belgium Turkey Ukraine Brazil India Poland
83,501 41,530 39,357 34,498 32,708 29,764 24,479 14,661 12,885 10,434

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *