Este día en la República Mexicana se registraron 2,809 casos y 206 defunciones.
En los 418 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,429,631 y defunciones a 228,568. Tasa de mortalidad = 9.41%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 662,053 | 34,276 |
| 2 | MEXICO | 253,097 | 36,996 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,122 | 10,962 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,567 | 9,586 |
| 5 | JALISCO | 87,375 | 12,445 |
| 6 | PUEBLA | 85,376 | 11,959 |
| 7 | SONORA | 75,680 | 6,672 |
| 8 | TABASCO | 69,298 | 4,180 |
| 9 | QUERETARO | 69,276 | 4,398 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,960 | 6,319 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,465 | 5,400 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 61,944 | 9,936 |
| 13 | TAMAULIPAS | 60,176 | 5,064 |
| 14 | CHIHUAHUA | 56,414 | 7,394 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,662 | 8,567 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,842 | 5,869 |
| 17 | OAXACA | 47,387 | 3,756 |
| 18 | GUERRERO | 41,255 | 4,487 |
| 19 | YUCATAN | 40,723 | 3,967 |
| 20 | SINALOA | 39,533 | 6,238 |
| 21 | HIDALGO | 39,082 | 6,237 |
| 22 | DURANGO | 34,293 | 2,484 |
| 23 | MORELOS | 33,834 | 3,464 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 32,750 | 1,452 |
| 25 | ZACATECAS | 30,823 | 2,807 |
| 26 | QUINTANA ROO | 27,874 | 2,824 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,556 | 2,427 |
| 28 | TLAXCALA | 19,974 | 2,477 |
| 29 | NAYARIT | 12,275 | 1,846 |
| 30 | COLIMA | 12,014 | 1,200 |
| 31 | CHIAPAS | 11,598 | 1,647 |
| 32 | CAMPECHE | 10,353 | 1,232 |
| Total | 2,429,631 | 228,568 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,353.02 | 662,053 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,988.75 | 32,750 |
| 3 | QUERETARO | 2,986.63 | 69,276 |
| 4 | TABASCO | 2,665.66 | 69,298 |
| 5 | SONORA | 2,432.57 | 75,680 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,233.94 | 64,465 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,190.81 | 124,567 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,114.52 | 68,960 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,103.64 | 132,122 |
| 10 | ZACATECAS | 1,836.99 | 30,823 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,827.10 | 26,556 |
| 12 | DURANGO | 1,819.62 | 34,293 |
| 13 | YUCATAN | 1,783.01 | 40,723 |
| 14 | MORELOS | 1,638.44 | 33,834 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,635.38 | 60,176 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,582.50 | 27,874 |
| 17 | COLIMA | 1,506.94 | 12,014 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,470.45 | 56,414 |
| 19 | MEXICO | 1,437.77 | 253,097 |
| 20 | TLAXCALA | 1,431.27 | 19,974 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,345.80 | 49,662 |
| 22 | PUEBLA | 1,281.01 | 85,376 |
| 23 | HIDALGO | 1,252.08 | 39,082 |
| 24 | SINALOA | 1,242.55 | 39,533 |
| 25 | OAXACA | 1,137.57 | 47,387 |
| 26 | GUERRERO | 1,124.43 | 41,255 |
| 27 | JALISCO | 1,029.05 | 87,375 |
| 28 | CAMPECHE | 1,017.98 | 10,353 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,005.44 | 48,842 |
| 30 | NAYARIT | 939.79 | 12,275 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 721.25 | 61,944 |
| 32 | CHIAPAS | 199.54 | 11,598 |
Top 10 municipios casos Covid el 04 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 168 |
| MÉRIDA, YUC. | 157 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 142 |
| LOS CABOS, BCS | 119 |
| CENTRO, TAB. | 77 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 67 |
| TLALPAN, CDMX | 56 |
| HERMOSILLO, SON. | 44 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 42 |
| LA PAZ, BCS | 41 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 04 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| PUEBLA, PUE. | 8 |
| MONTERREY, NL | 6 |
| ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 6 |
| LEÓN, GTO. | 6 |
| REYNOSA, TAM. | 5 |
| TEPIC, NAY. | 5 |
| SANTIAGO MATATLÁN, OAX. | 4 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 4 |
| NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX | 4 |
| TEXCOCO, EDOMEX | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
3 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 596,434 | 469,388 | 340,702 | 228,362 | 184,942 | 128,075 | 126,342 | 120,604 | 109,990 | 90,353 |
TOP TEN CASOS (El 3 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | Colombia | US | France | Iran | Russia | Sweden | Malaysia |
| 132,364 | 83,391 | 32,291 | 28,624 | 18,991 | 15,684 | 9,657 | 8,807 | 8,520 | 8,209 |
