Este día en la República Mexicana se registraron 2,894 casos y 216 defunciones.
En los 417 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,426,822 y defunciones a 228,362. Tasa de mortalidad = 9.41%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 661,446 | 34,268 |
| 2 | MEXICO | 252,938 | 36,957 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,080 | 10,947 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,465 | 9,573 |
| 5 | JALISCO | 87,308 | 12,439 |
| 6 | PUEBLA | 85,338 | 11,943 |
| 7 | SONORA | 75,565 | 6,668 |
| 8 | QUERETARO | 69,253 | 4,397 |
| 9 | TABASCO | 69,067 | 4,180 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,926 | 6,317 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,430 | 5,398 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 61,856 | 9,917 |
| 13 | TAMAULIPAS | 60,025 | 5,056 |
| 14 | CHIHUAHUA | 56,332 | 7,390 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,606 | 8,564 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,787 | 5,867 |
| 17 | OAXACA | 47,352 | 3,749 |
| 18 | GUERRERO | 41,233 | 4,480 |
| 19 | YUCATAN | 40,504 | 3,963 |
| 20 | SINALOA | 39,474 | 6,236 |
| 21 | HIDALGO | 39,062 | 6,235 |
| 22 | DURANGO | 34,284 | 2,478 |
| 23 | MORELOS | 33,819 | 3,462 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 32,588 | 1,449 |
| 25 | ZACATECAS | 30,808 | 2,805 |
| 26 | QUINTANA ROO | 27,636 | 2,818 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,548 | 2,425 |
| 28 | TLAXCALA | 19,969 | 2,469 |
| 29 | NAYARIT | 12,259 | 1,837 |
| 30 | COLIMA | 11,990 | 1,199 |
| 31 | CHIAPAS | 11,582 | 1,644 |
| 32 | CAMPECHE | 10,292 | 1,232 |
| Total | 2,426,822 | 228,362 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,346.28 | 661,446 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,969.02 | 32,588 |
| 3 | QUERETARO | 2,985.64 | 69,253 |
| 4 | TABASCO | 2,656.77 | 69,067 |
| 5 | SONORA | 2,428.87 | 75,565 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,232.73 | 64,430 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,189.02 | 124,465 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,113.48 | 68,926 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,102.97 | 132,080 |
| 10 | ZACATECAS | 1,836.09 | 30,808 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,826.55 | 26,548 |
| 12 | DURANGO | 1,819.14 | 34,284 |
| 13 | YUCATAN | 1,773.42 | 40,504 |
| 14 | MORELOS | 1,637.71 | 33,819 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,631.28 | 60,025 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,568.99 | 27,636 |
| 17 | COLIMA | 1,503.93 | 11,990 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,468.32 | 56,332 |
| 19 | MEXICO | 1,436.87 | 252,938 |
| 20 | TLAXCALA | 1,430.91 | 19,969 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,344.28 | 49,606 |
| 22 | PUEBLA | 1,280.44 | 85,338 |
| 23 | HIDALGO | 1,251.44 | 39,062 |
| 24 | SINALOA | 1,240.69 | 39,474 |
| 25 | OAXACA | 1,136.73 | 47,352 |
| 26 | GUERRERO | 1,123.83 | 41,233 |
| 27 | JALISCO | 1,028.27 | 87,308 |
| 28 | CAMPECHE | 1,011.99 | 10,292 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,004.31 | 48,787 |
| 30 | NAYARIT | 938.56 | 12,259 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 720.22 | 61,856 |
| 32 | CHIAPAS | 199.26 | 11,582 |
Top 10 municipios casos Covid el 03 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 184 |
| MÉRIDA, YUC. | 135 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 129 |
| LOS CABOS, BCS | 124 |
| CENTRO, TAB. | 117 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 88 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 78 |
| BENITO JUÁREZ, CDMX | 52 |
| LA PAZ, BCS | 49 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 45 |
COVID-19 EN EL MUNDO
2 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 595,833 | 467,706 | 337,989 | 228,146 | 184,942 | 128,057 | 126,283 | 120,217 | 109,841 | 89,808 |
TOP TEN CASOS (El 2 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | Colombia | US | Iran | Peru | Russia | Ireland | Malaysia |
| 134,154 | 95,601 | 35,017 | 27,000 | 16,913 | 11,620 | 9,963 | 8,702 | 7,917 | 7,703 |
