Este día en la República Mexicana se registraron 2,611 casos y 42 defunciones.
En los 448 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,540,068 y defunciones a 233,622. Tasa de mortalidad = 9.20%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 691,748 | 34,761 |
| 2 | MEXICO | 261,133 | 37,453 |
| 3 | GUANAJUATO | 133,176 | 11,116 |
| 4 | NUEVO LEON | 128,075 | 9,770 |
| 5 | JALISCO | 89,402 | 12,712 |
| 6 | PUEBLA | 86,563 | 12,317 |
| 7 | SONORA | 80,439 | 6,803 |
| 8 | TABASCO | 78,021 | 4,298 |
| 9 | QUERETARO | 69,973 | 4,471 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,758 | 6,426 |
| 11 | TAMAULIPAS | 66,457 | 5,312 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 66,394 | 10,216 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 65,810 | 5,449 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,931 | 7,570 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,941 | 8,739 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,431 | 5,995 |
| 17 | OAXACA | 48,937 | 3,977 |
| 18 | YUCATAN | 47,896 | 4,255 |
| 19 | SINALOA | 43,539 | 6,444 |
| 20 | GUERRERO | 42,109 | 4,564 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA SUR | 40,904 | 1,574 |
| 22 | HIDALGO | 39,767 | 6,288 |
| 23 | DURANGO | 34,848 | 2,501 |
| 24 | MORELOS | 34,517 | 3,582 |
| 25 | QUINTANA ROO | 34,115 | 3,053 |
| 26 | ZACATECAS | 31,155 | 2,836 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,818 | 2,470 |
| 28 | TLAXCALA | 20,219 | 2,569 |
| 29 | NAYARIT | 12,918 | 1,880 |
| 30 | CHIAPAS | 12,492 | 1,680 |
| 31 | COLIMA | 12,450 | 1,222 |
| 32 | CAMPECHE | 12,132 | 1,319 |
| Total | 2,540,068 | 233,622 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,682.82 | 691,748 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,981.86 | 40,904 |
| 3 | QUERETARO | 3,016.68 | 69,973 |
| 4 | TABASCO | 3,001.20 | 78,021 |
| 5 | SONORA | 2,585.53 | 80,439 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,280.55 | 65,810 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,252.51 | 128,075 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,138.99 | 69,758 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,120.42 | 133,176 |
| 10 | YUCATAN | 2,097.08 | 47,896 |
| 11 | QUINTANA ROO | 1,936.82 | 34,115 |
| 12 | ZACATECAS | 1,856.77 | 31,155 |
| 13 | DURANGO | 1,849.07 | 34,848 |
| 14 | AGUASCALIENTES | 1,845.12 | 26,818 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,806.08 | 66,457 |
| 16 | MORELOS | 1,671.51 | 34,517 |
| 17 | COLIMA | 1,561.63 | 12,450 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,509.99 | 57,931 |
| 19 | MEXICO | 1,483.42 | 261,133 |
| 20 | TLAXCALA | 1,448.82 | 20,219 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,380.46 | 50,941 |
| 22 | SINALOA | 1,368.46 | 43,539 |
| 23 | PUEBLA | 1,298.82 | 86,563 |
| 24 | HIDALGO | 1,274.03 | 39,767 |
| 25 | CAMPECHE | 1,192.91 | 12,132 |
| 26 | OAXACA | 1,174.78 | 48,937 |
| 27 | GUERRERO | 1,147.71 | 42,109 |
| 28 | JALISCO | 1,052.93 | 89,402 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,017.56 | 49,431 |
| 30 | NAYARIT | 989.02 | 12,918 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 773.06 | 66,394 |
| 32 | CHIAPAS | 214.92 | 12,492 |
Top 10 municipios casos Covid el 04 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 203 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 190 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 123 |
| CENTRO, TAB. | 93 |
| NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX | 77 |
| LA PAZ, BCS | 72 |
| TLALPAN, CDMX | 68 |
| LOS CABOS, BCS | 67 |
| BENITO JUÁREZ, CDMX | 52 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 47 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 04 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| TAMPICO, TAM. | 4 |
| REYNOSA, TAM. | 3 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 3 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 3 |
| HERMOSILLO, SON. | 2 |
| CHEMAX, YUC. | 2 |
| TEMOZÓN, YUC. | 1 |
| TIHUATLÁN, VER. | 1 |
| TLÁHUAC, CDMX | 1 |
| HOMÚN, YUC. | 1 |
COVID-19 EN EL MUNDO
3 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 605,493 | 523,587 | 402,005 | 233,580 | 192,687 | 134,987 | 128,471 | 127,637 | 111,314 | 108,314 |
TOP TEN CASOS (El 3 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Indonesia | Colombia | South Africa | United Kingdom | Russia | Argentina | Iran | Malaysia |
| 54,556 | 43,071 | 27,913 | 26,928 | 26,485 | 24,465 | 24,003 | 14,034 | 8,341 | 6,658 |
