Este día en la República Mexicana se registraron 6,228 casos y 155 defunciones.
En los 447 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,537,457 y defunciones a 233,580. Tasa de mortalidad = 9.21%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 690,995 | 34,755 |
| 2 | MEXICO | 260,922 | 37,449 |
| 3 | GUANAJUATO | 133,174 | 11,116 |
| 4 | NUEVO LEON | 127,976 | 9,768 |
| 5 | JALISCO | 89,353 | 12,712 |
| 6 | PUEBLA | 86,540 | 12,317 |
| 7 | SONORA | 80,340 | 6,801 |
| 8 | TABASCO | 77,743 | 4,296 |
| 9 | QUERETARO | 69,949 | 4,471 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,742 | 6,426 |
| 11 | TAMAULIPAS | 66,377 | 5,305 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 66,264 | 10,213 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 65,789 | 5,449 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,924 | 7,570 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,920 | 8,739 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,420 | 5,995 |
| 17 | OAXACA | 48,917 | 3,977 |
| 18 | YUCATAN | 47,803 | 4,246 |
| 19 | SINALOA | 43,464 | 6,444 |
| 20 | GUERRERO | 42,101 | 4,564 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA SUR | 40,754 | 1,574 |
| 22 | HIDALGO | 39,736 | 6,288 |
| 23 | DURANGO | 34,841 | 2,501 |
| 24 | MORELOS | 34,514 | 3,582 |
| 25 | QUINTANA ROO | 33,858 | 3,049 |
| 26 | ZACATECAS | 31,148 | 2,836 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,817 | 2,470 |
| 28 | TLAXCALA | 20,209 | 2,568 |
| 29 | NAYARIT | 12,877 | 1,880 |
| 30 | CHIAPAS | 12,455 | 1,679 |
| 31 | COLIMA | 12,445 | 1,222 |
| 32 | CAMPECHE | 12,090 | 1,318 |
| Total | 2,537,457 | 233,580 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,674.46 | 690,995 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,963.59 | 40,754 |
| 3 | QUERETARO | 3,015.64 | 69,949 |
| 4 | TABASCO | 2,990.51 | 77,743 |
| 5 | SONORA | 2,582.35 | 80,340 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,279.82 | 65,789 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,250.77 | 127,976 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,138.50 | 69,742 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,120.39 | 133,174 |
| 10 | YUCATAN | 2,093.00 | 47,803 |
| 11 | QUINTANA ROO | 1,922.23 | 33,858 |
| 12 | ZACATECAS | 1,856.36 | 31,148 |
| 13 | DURANGO | 1,848.70 | 34,841 |
| 14 | AGUASCALIENTES | 1,845.06 | 26,817 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,803.91 | 66,377 |
| 16 | MORELOS | 1,671.37 | 34,514 |
| 17 | COLIMA | 1,561.00 | 12,445 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,509.81 | 57,924 |
| 19 | MEXICO | 1,482.22 | 260,922 |
| 20 | TLAXCALA | 1,448.11 | 20,209 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,379.89 | 50,920 |
| 22 | SINALOA | 1,366.10 | 43,464 |
| 23 | PUEBLA | 1,298.47 | 86,540 |
| 24 | HIDALGO | 1,273.04 | 39,736 |
| 25 | CAMPECHE | 1,188.78 | 12,090 |
| 26 | OAXACA | 1,174.30 | 48,917 |
| 27 | GUERRERO | 1,147.49 | 42,101 |
| 28 | JALISCO | 1,052.35 | 89,353 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,017.34 | 49,420 |
| 30 | NAYARIT | 985.88 | 12,877 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 771.55 | 66,264 |
| 32 | CHIAPAS | 214.28 | 12,455 |
Top 10 municipios casos Covid el 03 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 559 |
| TLALPAN, CDMX | 268 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 232 |
| LOS CABOS, BCS | 220 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 178 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 177 |
| CENTRO, TAB. | 167 |
| CULIACÁN, SIN. | 162 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 110 |
| ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX | 107 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 03 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| MÉRIDA, YUC. | 9 |
| REYNOSA, TAM. | 6 |
| LOS CABOS, BCS | 5 |
| LA PAZ, BCS | 4 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 4 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 4 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 4 |
| MAZATLÁN, SIN. | 4 |
| NAVOJOA, SON. | 4 |
| PUEBLA, PUE. | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
2 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 605,524 | 521,952 | 401,050 | 233,428 | 192,687 | 134,302 | 128,453 | 127,615 | 111,297 | 107,723 |
TOP TEN CASOS (El 2 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | US | Colombia | United Kingdom | Indonesia | South Africa | Russia | Argentina | Iran |
| 65,165 | 44,111 | 29,698 | 28,005 | 26,863 | 25,830 | 24,270 | 22,791 | 20,888 | 13,836 |
