27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 08 de Diciembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 3,215 casos y 292 defunciones.

En los 605 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,908,534 y defunciones a 295,894. Tasa de mortalidad = 7.57%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 987,779 40,200
2 MEXICO 379,969 44,465
3 NUEVO LEON 207,664 13,633
4 GUANAJUATO 198,317 13,078
5 JALISCO 164,055 17,672
6 TABASCO 143,896 5,673
7 PUEBLA 125,945 15,596
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 124,176 14,952
9 SONORA 119,647 8,823
10 SAN LUIS POTOSI 105,963 6,733
11 TAMAULIPAS 103,482 7,002
12 QUERETARO 99,409 5,629
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 99,025 7,665
14 BAJA CALIFORNIA 83,990 10,530
15 OAXACA 83,518 5,619
16 GUERRERO 77,157 6,289
17 YUCATAN 75,327 5,699
18 CHIHUAHUA 75,140 8,405
19 SINALOA 74,838 8,890
20 MICHOACAN DE OCAMPO 73,710 8,235
21 HIDALGO 62,826 7,874
22 QUINTANA ROO 59,895 4,083
23 BAJA CALIFORNIA SUR 57,317 2,399
24 MORELOS 50,597 4,938
25 DURANGO 50,156 3,123
26 ZACATECAS 42,226 3,422
27 AGUASCALIENTES 37,575 2,972
28 NAYARIT 34,307 2,879
29 COLIMA 33,352 2,036
30 TLAXCALA 29,509 2,994
31 CAMPECHE 24,222 2,099
32 CHIAPAS 23,545 2,287
  Total 3,908,534 295,894

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,970.66 987,779
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,980.86 57,317
3 TABASCO 5,535.19 143,896
4 QUERETARO 4,285.73 99,409
5 COLIMA 4,183.41 33,352
6 SONORA 3,845.79 119,647
7 SAN LUIS POTOSI 3,672.00 105,963
8 NUEVO LEON 3,652.27 207,664
9 QUINTANA ROO 3,400.44 59,895
10 YUCATAN 3,298.11 75,327
11 GUANAJUATO 3,157.59 198,317
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 3,036.40 99,025
13 TAMAULIPAS 2,812.30 103,482
14 DURANGO 2,661.33 50,156
15 NAYARIT 2,626.58 34,307
16 AGUASCALIENTES 2,585.22 37,575
17 ZACATECAS 2,516.58 42,226
18 MORELOS 2,450.20 50,597
19 CAMPECHE 2,381.69 24,222
20 SINALOA 2,352.21 74,838
21 BAJA CALIFORNIA 2,276.05 83,990
22 MEXICO 2,158.49 379,969
23 TLAXCALA 2,114.51 29,509
24 GUERRERO 2,102.96 77,157
25 HIDALGO 2,012.78 62,826
26 OAXACA 2,004.94 83,518
27 CHIHUAHUA 1,958.55 75,140
28 JALISCO 1,932.15 164,055
29 PUEBLA 1,889.71 125,945
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,517.36 73,710
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,445.85 124,176
32 CHIAPAS 405.08 23,545

Top 10 municipios casos Covid el 08 de Diciembre de 2021

MunicipioCasos
TIJUANA, BC218
LEÓN, GTO.202
CHIHUAHUA, CHIH.180
MEXICALI, BC170
HERMOSILLO, SON.90
ENSENADA, BC85
SAN LUIS POTOSÍ, SLP80
IZTAPALAPA, CDMX70
TORREÓN, COAH.64
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX63

Top 10 municipios muertes por Covid el 08 de Diciembre de 2021

MunicipioDefunciones
MEXICALI, BC19
MAZATLÁN, SIN.18
MATAMOROS, TAM.10
ENSENADA, BC9
JUÁREZ, CHIH.8
TLAPACOYAN, VER.8
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.7
MONTERREY, NL7
AGUASCALIENTES, AGS.7
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX5

COVID-19 EN EL MUNDO

7 de Diciembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru United Kingdom Indonesia Italy Iran
791,514 616,018 473,952 295,313 278,131 201,450 146,281 143,893 134,386 130,356
TOP TEN CASOS (El 7 de Diciembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Germany France United Kingdom Spain Russia Turkey Poland Netherlands Italy
108,930 93,087 59,054 45,473 43,808 30,546 22,687 19,369 17,981 15,742

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *