27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 09 de Diciembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 3,180 casos y 294 defunciones.

En los 606 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,911,714 y defunciones a 296,188. Tasa de mortalidad = 7.57%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 988,137 40,205
2 MEXICO 380,122 44,470
3 NUEVO LEON 207,752 13,640
4 GUANAJUATO 198,622 13,128
5 JALISCO 164,147 17,691
6 TABASCO 143,938 5,682
7 PUEBLA 125,959 15,616
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 124,198 14,964
9 SONORA 119,900 8,850
10 SAN LUIS POTOSI 106,113 6,737
11 TAMAULIPAS 103,589 7,014
12 QUERETARO 99,462 5,639
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 99,213 7,670
14 BAJA CALIFORNIA 84,544 10,561
15 OAXACA 83,590 5,619
16 GUERRERO 77,165 6,289
17 CHIHUAHUA 75,400 8,422
18 YUCATAN 75,356 5,702
19 SINALOA 74,917 8,926
20 MICHOACAN DE OCAMPO 73,726 8,238
21 HIDALGO 62,843 7,879
22 QUINTANA ROO 59,910 4,084
23 BAJA CALIFORNIA SUR 57,352 2,401
24 MORELOS 50,636 4,939
25 DURANGO 50,224 3,125
26 ZACATECAS 42,254 3,423
27 AGUASCALIENTES 37,663 2,973
28 NAYARIT 34,324 2,880
29 COLIMA 33,356 2,036
30 TLAXCALA 29,520 2,994
31 CAMPECHE 24,229 2,102
32 CHIAPAS 23,553 2,289
  Total 3,911,714 296,188

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,974.63 988,137
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,985.13 57,352
3 TABASCO 5,536.81 143,938
4 QUERETARO 4,288.01 99,462
5 COLIMA 4,183.91 33,356
6 SONORA 3,853.92 119,900
7 SAN LUIS POTOSI 3,677.20 106,113
8 NUEVO LEON 3,653.82 207,752
9 QUINTANA ROO 3,401.29 59,910
10 YUCATAN 3,299.38 75,356
11 GUANAJUATO 3,162.45 198,622
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 3,042.17 99,213
13 TAMAULIPAS 2,815.21 103,589
14 DURANGO 2,664.94 50,224
15 NAYARIT 2,627.89 34,324
16 AGUASCALIENTES 2,591.28 37,663
17 ZACATECAS 2,518.25 42,254
18 MORELOS 2,452.09 50,636
19 CAMPECHE 2,382.37 24,229
20 SINALOA 2,354.69 74,917
21 BAJA CALIFORNIA 2,291.07 84,544
22 MEXICO 2,159.36 380,122
23 TLAXCALA 2,115.30 29,520
24 GUERRERO 2,103.18 77,165
25 HIDALGO 2,013.32 62,843
26 OAXACA 2,006.66 83,590
27 CHIHUAHUA 1,965.33 75,400
28 JALISCO 1,933.23 164,147
29 PUEBLA 1,889.92 125,959
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,517.69 73,726
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,446.10 124,198
32 CHIAPAS 405.22 23,553

Top 10 municipios casos Covid el 09 de Diciembre de 2021

MunicipioCasos
TIJUANA, BC206
MEXICALI, BC186
LEÓN, GTO.182
ENSENADA, BC131
CHIHUAHUA, CHIH.122
SAN LUIS POTOSÍ, SLP100
HERMOSILLO, SON.95
AGUASCALIENTES, AGS.85
IZTAPALAPA, CDMX68
TLALPAN, CDMX62

Top 10 municipios muertes por Covid el 09 de Diciembre de 2021

MunicipioDefunciones
DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.30
MAZATLÁN, SIN.26
MEXICALI, BC16
PUEBLA, PUE.10
SAN LUIS RÍO COLORADO, SON.9
JUÁREZ, CHIH.8
TIJUANA, BC8
GUADALAJARA, JAL.7
CAJEME, SON.7
ENSENADA, BC7

COVID-19 EN EL MUNDO

8 de Diciembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru United Kingdom Indonesia Italy Iran
793,228 616,251 474,111 295,602 279,280 201,450 146,444 143,909 134,472 130,446
TOP TEN CASOS (El 8 de Diciembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US France United Kingdom Russia Poland Germany Turkey South Africa Czechia Belgium
151,739 61,358 51,003 30,228 28,549 27,482 20,874 19,842 19,546 18,714

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *