27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 07 de Diciembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 3,304 casos y 289 defunciones.

En los 604 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,905,319 y defunciones a 295,602. Tasa de mortalidad = 7.57%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 987,409 40,190
2 MEXICO 379,834 44,446
3 NUEVO LEON 207,565 13,617
4 GUANAJUATO 197,980 13,069
5 JALISCO 163,946 17,654
6 TABASCO 143,860 5,673
7 PUEBLA 125,917 15,580
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 124,133 14,910
9 SONORA 119,351 8,817
10 SAN LUIS POTOSI 105,860 6,729
11 TAMAULIPAS 103,399 6,988
12 QUERETARO 99,350 5,621
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 98,824 7,653
14 BAJA CALIFORNIA 83,480 10,503
15 OAXACA 83,459 5,616
16 GUERRERO 77,139 6,277
17 YUCATAN 75,304 5,696
18 CHIHUAHUA 74,819 8,384
19 SINALOA 74,785 8,867
20 MICHOACAN DE OCAMPO 73,700 8,224
21 HIDALGO 62,800 7,873
22 QUINTANA ROO 59,879 4,081
23 BAJA CALIFORNIA SUR 57,277 2,399
24 MORELOS 50,534 4,937
25 DURANGO 50,106 3,121
26 ZACATECAS 42,196 3,421
27 AGUASCALIENTES 37,499 2,962
28 NAYARIT 34,292 2,879
29 COLIMA 33,356 2,036
30 TLAXCALA 29,506 2,994
31 CAMPECHE 24,219 2,099
32 CHIAPAS 23,541 2,286
  Total 3,905,319 295,602

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,966.55 987,409
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,975.99 57,277
3 TABASCO 5,533.80 143,860
4 QUERETARO 4,283.18 99,350
5 COLIMA 4,183.91 33,356
6 SONORA 3,836.27 119,351
7 SAN LUIS POTOSI 3,668.43 105,860
8 NUEVO LEON 3,650.53 207,565
9 QUINTANA ROO 3,399.53 59,879
10 YUCATAN 3,297.11 75,304
11 GUANAJUATO 3,152.22 197,980
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 3,030.24 98,824
13 TAMAULIPAS 2,810.04 103,399
14 DURANGO 2,658.68 50,106
15 NAYARIT 2,625.44 34,292
16 AGUASCALIENTES 2,580.00 37,499
17 ZACATECAS 2,514.79 42,196
18 MORELOS 2,447.15 50,534
19 CAMPECHE 2,381.39 24,219
20 SINALOA 2,350.54 74,785
21 BAJA CALIFORNIA 2,262.23 83,480
22 MEXICO 2,157.73 379,834
23 TLAXCALA 2,114.30 29,506
24 GUERRERO 2,102.47 77,139
25 HIDALGO 2,011.95 62,800
26 OAXACA 2,003.52 83,459
27 CHIHUAHUA 1,950.19 74,819
28 JALISCO 1,930.86 163,946
29 PUEBLA 1,889.29 125,917
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,517.15 73,700
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,445.34 124,133
32 CHIAPAS 405.02 23,541

Top 10 municipios casos Covid el 07 de Diciembre de 2021

MunicipioCasos
TIJUANA, BC207
LEÓN, GTO.156
IZTAPALAPA, CDMX127
MEXICALI, BC127
CHIHUAHUA, CHIH.123
JUÁREZ, CHIH.111
TLALPAN, CDMX108
ENSENADA, BC86
HERMOSILLO, SON.84
SAN LUIS POTOSÍ, SLP81

Top 10 municipios muertes por Covid el 07 de Diciembre de 2021

MunicipioDefunciones
TIJUANA, BC31
MONTERREY, NL19
GUADALUPE, NL12
CHIHUAHUA, CHIH.11
MATAMOROS, TAM.8
JUÁREZ, CHIH.8
APODACA, NL8
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL6
AGUASCALIENTES, AGS.5
QUERÉTARO, QRO.5

COVID-19 EN EL MUNDO

6 de Diciembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru United Kingdom Indonesia Italy Iran
789,745 615,744 473,757 295,203 276,979 201,379 146,101 143,876 134,287 130,277
TOP TEN CASOS (El 6 de Diciembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US United Kingdom Belgium Russia Switzerland Hungary Netherlands Turkey Germany Vietnam
192,917 51,746 41,439 31,569 23,895 22,699 20,994 20,033 18,322 14,591

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *