27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 08 de Noviembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 810 casos y 77 defunciones.

En los 575 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,827,596 y defunciones a 289,811. Tasa de mortalidad = 7.57%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 974,787 39,955
2 MEXICO 375,628 44,019
3 NUEVO LEON 204,764 13,062
4 GUANAJUATO 190,826 12,685
5 JALISCO 161,709 17,307
6 TABASCO 142,796 5,515
7 PUEBLA 124,298 15,357
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 122,879 14,597
9 SONORA 113,149 8,535
10 SAN LUIS POTOSI 103,660 6,606
11 TAMAULIPAS 101,882 6,818
12 QUERETARO 97,662 5,541
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 94,236 7,432
14 OAXACA 81,953 5,497
15 GUERRERO 76,516 6,183
16 YUCATAN 74,186 5,518
17 SINALOA 73,694 8,758
18 MICHOACAN DE OCAMPO 73,153 8,071
19 BAJA CALIFORNIA 72,209 9,858
20 CHIHUAHUA 69,545 8,111
21 HIDALGO 62,241 7,773
22 QUINTANA ROO 59,596 4,051
23 BAJA CALIFORNIA SUR 56,117 2,371
24 MORELOS 49,636 4,746
25 DURANGO 48,935 3,046
26 ZACATECAS 41,679 3,382
27 AGUASCALIENTES 36,073 2,884
28 NAYARIT 33,973 2,832
29 COLIMA 33,208 2,006
30 TLAXCALA 29,282 2,955
31 CAMPECHE 24,022 2,066
32 CHIAPAS 23,302 2,274
  Total 3,827,596 289,811

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,826.36 974,787
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,834.71 56,117
3 TABASCO 5,492.88 142,796
4 QUERETARO 4,210.41 97,662
5 COLIMA 4,165.34 33,208
6 SONORA 3,636.92 113,149
7 NUEVO LEON 3,601.27 204,764
8 SAN LUIS POTOSI 3,592.19 103,660
9 QUINTANA ROO 3,383.47 59,596
10 YUCATAN 3,248.15 74,186
11 GUANAJUATO 3,038.32 190,826
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,889.56 94,236
13 TAMAULIPAS 2,768.82 101,882
14 NAYARIT 2,601.01 33,973
15 DURANGO 2,596.54 48,935
16 ZACATECAS 2,483.98 41,679
17 AGUASCALIENTES 2,481.88 36,073
18 MORELOS 2,403.66 49,636
19 CAMPECHE 2,362.02 24,022
20 SINALOA 2,316.25 73,694
21 MEXICO 2,133.83 375,628
22 TLAXCALA 2,098.25 29,282
23 GUERRERO 2,085.49 76,516
24 HIDALGO 1,994.04 62,241
25 OAXACA 1,967.37 81,953
26 BAJA CALIFORNIA 1,956.80 72,209
27 JALISCO 1,904.52 161,709
28 PUEBLA 1,865.00 124,298
29 CHIHUAHUA 1,812.72 69,545
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,505.89 73,153
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,430.74 122,879
32 CHIAPAS 400.90 23,302

Top 10 municipios casos Covid el 08 de Noviembre de 2021

MunicipioCasos
MEXICALI, BC60
TLALPAN, CDMX59
GUSTAVO A. MADERO, CDMX36
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX35
JUÁREZ, CHIH.28
CENTRO, TAB.27
IRAPUATO, GTO.27
IZTAPALAPA, CDMX26
CELAYA, GTO.21
NACAJUCA, TAB.16

Top 10 municipios muertes por Covid el 08 de Noviembre de 2021

MunicipioDefunciones
CELAYA, GTO.8
TIJUANA, BC8
IRAPUATO, GTO.4
HERMOSILLO, SON.3
CENTRO, TAB.2
PARAÍSO, TAB.2
TORREÓN, COAH.2
APASEO EL ALTO, GTO.2
CUERNAVACA, MOR.2
COLIMA, COL.2

COVID-19 EN EL MUNDO

7 de Noviembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru Indonesia United Kingdom Italy Colombia
754,429 609,447 461,057 289,734 242,241 200,438 143,545 142,236 132,391 127,533
TOP TEN CASOS (El 7 de Noviembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Russia United Kingdom Turkey US Ukraine Germany Poland India Netherlands France
38,028 29,889 27,304 21,968 18,556 12,788 12,507 11,478 11,376 8,559

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *