27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 09 de Noviembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 3,663 casos y 299 defunciones.

En los 576 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,831,259 y defunciones a 290,110. Tasa de mortalidad = 7.57%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 975,313 39,968
2 MEXICO 375,816 44,040
3 NUEVO LEON 204,919 13,075
4 GUANAJUATO 191,196 12,725
5 JALISCO 161,817 17,324
6 TABASCO 142,858 5,522
7 PUEBLA 124,373 15,366
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 122,945 14,612
9 SONORA 113,388 8,545
10 SAN LUIS POTOSI 103,753 6,617
11 TAMAULIPAS 101,971 6,830
12 QUERETARO 97,801 5,548
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 94,441 7,439
14 OAXACA 82,048 5,507
15 GUERRERO 76,579 6,189
16 YUCATAN 74,254 5,521
17 SINALOA 73,743 8,768
18 MICHOACAN DE OCAMPO 73,182 8,084
19 BAJA CALIFORNIA 72,711 9,890
20 CHIHUAHUA 69,757 8,124
21 HIDALGO 62,267 7,777
22 QUINTANA ROO 59,617 4,055
23 BAJA CALIFORNIA SUR 56,150 2,371
24 MORELOS 49,676 4,751
25 DURANGO 48,982 3,050
26 ZACATECAS 41,702 3,385
27 AGUASCALIENTES 36,148 2,888
28 NAYARIT 34,000 2,836
29 COLIMA 33,212 2,006
30 TLAXCALA 29,296 2,957
31 CAMPECHE 24,031 2,066
32 CHIAPAS 23,313 2,274
  Total 3,831,259 290,110

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,832.21 975,313
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,838.73 56,150
3 TABASCO 5,495.26 142,858
4 QUERETARO 4,216.40 97,801
5 COLIMA 4,165.85 33,212
6 SONORA 3,644.61 113,388
7 NUEVO LEON 3,603.99 204,919
8 SAN LUIS POTOSI 3,595.41 103,753
9 QUINTANA ROO 3,384.66 59,617
10 YUCATAN 3,251.13 74,254
11 GUANAJUATO 3,044.21 191,196
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,895.84 94,441
13 TAMAULIPAS 2,771.23 101,971
14 NAYARIT 2,603.08 34,000
15 DURANGO 2,599.04 48,982
16 AGUASCALIENTES 2,487.04 36,148
17 ZACATECAS 2,485.35 41,702
18 MORELOS 2,405.60 49,676
19 CAMPECHE 2,362.90 24,031
20 SINALOA 2,317.79 73,743
21 MEXICO 2,134.90 375,816
22 TLAXCALA 2,099.25 29,296
23 GUERRERO 2,087.21 76,579
24 HIDALGO 1,994.87 62,267
25 BAJA CALIFORNIA 1,970.40 72,711
26 OAXACA 1,969.65 82,048
27 JALISCO 1,905.79 161,817
28 PUEBLA 1,866.13 124,373
29 CHIHUAHUA 1,818.24 69,757
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,506.49 73,182
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,431.51 122,945
32 CHIAPAS 401.09 23,313

Top 10 municipios casos Covid el 09 de Noviembre de 2021

MunicipioCasos
TIJUANA, BC194
MEXICALI, BC186
LEÓN, GTO.112
HERMOSILLO, SON.105
CHIHUAHUA, CHIH.101
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX93
IZTAPALAPA, CDMX73
TLALPAN, CDMX73
ENSENADA, BC71
AGUASCALIENTES, AGS.64

Top 10 municipios muertes por Covid el 09 de Noviembre de 2021

MunicipioDefunciones
SALAMANCA, GTO.17
TIJUANA, BC12
MEXICALI, BC12
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.8
ENSENADA, BC7
QUERÉTARO, QRO.6
VALLE DE SANTIAGO, GTO.5
CHIHUAHUA, CHIH.5
PUEBLA, PUE.5
BENITO JUÁREZ, QROO4

COVID-19 EN EL MUNDO

8 de Noviembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru Indonesia United Kingdom Italy Colombia
755,647 609,573 461,389 289,734 243,405 200,469 143,557 142,293 132,423 127,571
TOP TEN CASOS (El 8 de Noviembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Russia United Kingdom Turkey Belgium Germany Hungary Ukraine Netherlands India
125,491 38,257 32,325 27,824 24,367 23,714 17,834 14,211 11,832 10,126

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *