25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 11 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 12,511 casos y 675 defunciones.

En los 517 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,506,743 y defunciones a 267,524. Tasa de mortalidad = 7.63%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 920,339 38,224
2 MEXICO 348,366 41,652
3 NUEVO LEON 188,388 11,798
4 GUANAJUATO 162,509 11,692
5 JALISCO 144,577 15,331
6 TABASCO 123,828 4,948
7 PUEBLA 112,609 13,827
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 111,468 12,696
9 SONORA 104,335 7,801
10 SAN LUIS POTOSI 94,761 6,144
11 TAMAULIPAS 91,532 6,086
12 QUERETARO 89,352 5,061
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 85,495 6,943
14 GUERRERO 72,116 5,802
15 OAXACA 71,887 4,869
16 SINALOA 69,871 8,245
17 MICHOACAN DE OCAMPO 67,866 7,190
18 YUCATAN 65,323 5,007
19 CHIHUAHUA 63,849 7,823
20 BAJA CALIFORNIA 58,244 9,186
21 HIDALGO 57,571 7,184
22 QUINTANA ROO 56,165 3,858
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,391 2,230
24 DURANGO 45,785 2,866
25 MORELOS 44,958 4,268
26 ZACATECAS 39,489 3,161
27 AGUASCALIENTES 32,296 2,659
28 NAYARIT 31,170 2,543
29 COLIMA 28,921 1,762
30 TLAXCALA 26,959 2,767
31 CAMPECHE 21,449 1,803
32 CHIAPAS 20,874 2,098
  Total 3,506,743 267,524

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,221.64 920,339
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,624.49 54,391
3 TABASCO 4,763.24 123,828
4 QUERETARO 3,852.15 89,352
5 COLIMA 3,627.62 28,921
6 SONORA 3,353.62 104,335
7 NUEVO LEON 3,313.26 188,388
8 SAN LUIS POTOSI 3,283.81 94,761
9 QUINTANA ROO 3,188.68 56,165
10 YUCATAN 2,860.10 65,323
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,621.53 85,495
12 GUANAJUATO 2,587.46 162,509
13 TAMAULIPAS 2,487.54 91,532
14 DURANGO 2,429.40 45,785
15 NAYARIT 2,386.41 31,170
16 ZACATECAS 2,353.46 39,489
17 AGUASCALIENTES 2,222.02 32,296
18 SINALOA 2,196.09 69,871
19 MORELOS 2,177.13 44,958
20 CAMPECHE 2,109.02 21,449
21 MEXICO 1,978.97 348,366
22 GUERRERO 1,965.56 72,116
23 TLAXCALA 1,931.79 26,959
24 HIDALGO 1,844.42 57,571
25 OAXACA 1,725.72 71,887
26 JALISCO 1,702.75 144,577
27 PUEBLA 1,689.62 112,609
28 CHIHUAHUA 1,664.25 63,849
29 BAJA CALIFORNIA 1,578.36 58,244
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,397.06 67,866
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,297.88 111,468
32 CHIAPAS 359.13 20,874

Top 10 municipios casos Covid el 11 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX370
CENTRO, TAB.310
TLALPAN, CDMX307
IZTAPALAPA, CDMX296
PUEBLA, PUE.291
MÉRIDA, YUC.217
GUADALAJARA, JAL.217
LEÓN, GTO.209
QUERÉTARO, QRO.201
MONTERREY, NL174

Top 10 municipios muertes por Covid el 11 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
CULIACÁN, SIN.18
QUERÉTARO, QRO.16
PUEBLA, PUE.15
APODACA, NL13
XALAPA, VER.10
VERACRUZ, VER.10
GUADALAJARA, JAL.10
MONTERREY, NL9
ZAPOPAN, JAL.9
JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.9

COVID-19 EN EL MUNDO

10 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
658,992 585,846 442,317 266,150 198,673 187,768 138,431 134,313 129,828 125,529
TOP TEN CASOS (El 10 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US United Kingdom India Turkey Malaysia Iran Russia Philippines Brazil Thailand
262,076 37,012 33,376 23,562 21,176 21,114 18,008 17,878 15,951 14,403

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *