25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 10 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 14,233 casos y 699 defunciones.

En los 516 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,494,232 y defunciones a 266,849. Tasa de mortalidad = 7.64%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 918,214 38,178
2 MEXICO 347,368 41,583
3 NUEVO LEON 187,501 11,745
4 GUANAJUATO 161,880 11,681
5 JALISCO 143,727 15,288
6 TABASCO 122,960 4,933
7 PUEBLA 112,100 13,799
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 110,851 12,628
9 SONORA 104,027 7,785
10 SAN LUIS POTOSI 94,417 6,130
11 TAMAULIPAS 91,103 6,062
12 QUERETARO 88,992 5,040
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 85,194 6,938
14 GUERRERO 71,902 5,784
15 OAXACA 71,569 4,827
16 SINALOA 69,693 8,205
17 MICHOACAN DE OCAMPO 67,625 7,158
18 YUCATAN 64,986 4,995
19 CHIHUAHUA 63,754 7,817
20 BAJA CALIFORNIA 58,096 9,179
21 HIDALGO 57,373 7,148
22 QUINTANA ROO 56,070 3,855
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,347 2,230
24 DURANGO 45,627 2,860
25 MORELOS 44,641 4,266
26 ZACATECAS 39,394 3,156
27 AGUASCALIENTES 32,202 2,657
28 NAYARIT 31,054 2,528
29 COLIMA 28,695 1,742
30 TLAXCALA 26,797 2,765
31 CAMPECHE 21,278 1,792
32 CHIAPAS 20,795 2,095
  Total 3,494,232 266,849

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,198.04 918,214
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,619.13 54,347
3 TABASCO 4,729.85 122,960
4 QUERETARO 3,836.63 88,992
5 COLIMA 3,599.27 28,695
6 SONORA 3,343.72 104,027
7 NUEVO LEON 3,297.66 187,501
8 SAN LUIS POTOSI 3,271.89 94,417
9 QUINTANA ROO 3,183.28 56,070
10 YUCATAN 2,845.34 64,986
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,612.30 85,194
12 GUANAJUATO 2,577.44 161,880
13 TAMAULIPAS 2,475.88 91,103
14 DURANGO 2,421.02 45,627
15 NAYARIT 2,377.53 31,054
16 ZACATECAS 2,347.80 39,394
17 AGUASCALIENTES 2,215.55 32,202
18 SINALOA 2,190.50 69,693
19 MORELOS 2,161.78 44,641
20 CAMPECHE 2,092.21 21,278
21 MEXICO 1,973.30 347,368
22 GUERRERO 1,959.73 71,902
23 TLAXCALA 1,920.18 26,797
24 HIDALGO 1,838.08 57,373
25 OAXACA 1,718.09 71,569
26 JALISCO 1,692.74 143,727
27 PUEBLA 1,681.98 112,100
28 CHIHUAHUA 1,661.77 63,754
29 BAJA CALIFORNIA 1,574.35 58,096
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,392.10 67,625
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,290.70 110,851
32 CHIAPAS 357.77 20,795

Top 10 municipios casos Covid el 10 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
PUEBLA, PUE.421
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX413
IZTAPALAPA, CDMX387
CENTRO, TAB.322
LEÓN, GTO.294
TLALPAN, CDMX291
MÉRIDA, YUC.251
MONTERREY, NL227
GUSTAVO A. MADERO, CDMX218
QUERÉTARO, QRO.216

Top 10 municipios muertes por Covid el 10 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
GUADALAJARA, JAL.21
PUEBLA, PUE.17
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.14
MAZATLÁN, SIN.13
QUERÉTARO, QRO.10
MONTEMORELOS, NL10
CAMPECHE, CAMP.10
IZTAPALAPA, CDMX9
MONTERREY, NL9
ZAPOPAN, JAL.9

COVID-19 EN EL MUNDO

9 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
654,583 585,174 442,009 266,150 198,621 186,999 138,116 134,166 129,766 125,480
TOP TEN CASOS (El 9 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US United Kingdom India Brazil Philippines Iran Turkey Germany Malaysia France
145,081 37,570 34,973 30,891 27,887 26,821 23,846 23,718 19,307 18,120

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *