25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 09 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 14,828 casos y 730 defunciones.

En los 515 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,479,999 y defunciones a 266,150. Tasa de mortalidad = 7.65%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 915,865 38,116
2 MEXICO 346,178 41,530
3 NUEVO LEON 186,649 11,683
4 GUANAJUATO 161,015 11,665
5 JALISCO 142,772 15,227
6 TABASCO 122,105 4,919
7 PUEBLA 111,491 13,757
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 110,194 12,545
9 SONORA 103,685 7,769
10 SAN LUIS POTOSI 94,008 6,119
11 TAMAULIPAS 90,534 6,041
12 QUERETARO 88,572 5,024
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 84,840 6,930
14 GUERRERO 71,669 5,763
15 OAXACA 71,157 4,798
16 SINALOA 69,498 8,184
17 MICHOACAN DE OCAMPO 67,255 7,129
18 YUCATAN 64,619 4,984
19 CHIHUAHUA 63,685 7,805
20 BAJA CALIFORNIA 57,963 9,164
21 HIDALGO 57,114 7,137
22 QUINTANA ROO 55,971 3,852
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,278 2,230
24 DURANGO 45,495 2,849
25 MORELOS 44,225 4,261
26 ZACATECAS 39,302 3,150
27 AGUASCALIENTES 32,076 2,652
28 NAYARIT 30,896 2,517
29 COLIMA 28,431 1,720
30 TLAXCALA 26,628 2,764
31 CAMPECHE 21,144 1,776
32 CHIAPAS 20,685 2,090
  Total 3,479,999 266,150

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,171.95 915,865
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,610.73 54,278
3 TABASCO 4,696.96 122,105
4 QUERETARO 3,818.52 88,572
5 COLIMA 3,566.16 28,431
6 SONORA 3,332.72 103,685
7 NUEVO LEON 3,282.67 186,649
8 SAN LUIS POTOSI 3,257.71 94,008
9 QUINTANA ROO 3,177.66 55,971
10 YUCATAN 2,829.27 64,619
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,601.45 84,840
12 GUANAJUATO 2,563.67 161,015
13 TAMAULIPAS 2,460.42 90,534
14 DURANGO 2,414.01 45,495
15 NAYARIT 2,365.43 30,896
16 ZACATECAS 2,342.32 39,302
17 AGUASCALIENTES 2,206.88 32,076
18 SINALOA 2,184.37 69,498
19 MORELOS 2,141.63 44,225
20 CAMPECHE 2,079.03 21,144
21 MEXICO 1,966.54 346,178
22 GUERRERO 1,953.38 71,669
23 TLAXCALA 1,908.07 26,628
24 HIDALGO 1,829.78 57,114
25 OAXACA 1,708.20 71,157
26 JALISCO 1,681.49 142,772
27 PUEBLA 1,672.84 111,491
28 CHIHUAHUA 1,659.97 63,685
29 BAJA CALIFORNIA 1,570.74 57,963
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,384.48 67,255
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,283.05 110,194
32 CHIAPAS 355.88 20,685

Top 10 municipios casos Covid el 09 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
CENTRO, TAB.386
IZTAPALAPA, CDMX358
TLALPAN, CDMX339
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX336
PUEBLA, PUE.330
GUADALAJARA, JAL.314
QUERÉTARO, QRO.264
ZAPOPAN, JAL.206
MÉRIDA, YUC.205
LEÓN, GTO.202

Top 10 municipios muertes por Covid el 09 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
PUEBLA, PUE.21
CULIACÁN, SIN.18
TOLUCA, EDOMEX15
IZTAPALAPA, CDMX13
MONTERREY, NL12
GUADALAJARA, JAL.11
QUERÉTARO, QRO.11
GUSTAVO A. MADERO, CDMX10
TEPIC, NAY.10
MINATITLÁN, VER.10

COVID-19 EN EL MUNDO

8 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
652,657 584,421 441,749 265,420 198,595 186,224 137,782 133,999 129,707 125,427
TOP TEN CASOS (El 8 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US India United Kingdom Iran Turkey Israel Malaysia Russia Mexico Thailand
176,710 43,263 38,579 26,854 23,914 22,291 19,733 17,673 15,876 14,176

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *