25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 08 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 15,876 casos y 879 defunciones.

En los 514 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,465,171 y defunciones a 265,420. Tasa de mortalidad = 7.66%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 913,475 38,059
2 MEXICO 344,980 41,447
3 NUEVO LEON 185,531 11,644
4 GUANAJUATO 160,193 11,639
5 JALISCO 141,677 15,151
6 TABASCO 121,022 4,905
7 PUEBLA 110,886 13,717
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 109,561 12,468
9 SONORA 103,382 7,747
10 SAN LUIS POTOSI 93,508 6,101
11 TAMAULIPAS 90,061 6,012
12 QUERETARO 88,099 5,010
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 84,453 6,925
14 GUERRERO 71,446 5,754
15 OAXACA 70,837 4,770
16 SINALOA 69,262 8,161
17 MICHOACAN DE OCAMPO 66,951 7,097
18 YUCATAN 64,291 4,972
19 CHIHUAHUA 63,580 7,798
20 BAJA CALIFORNIA 57,803 9,156
21 HIDALGO 56,789 7,117
22 QUINTANA ROO 55,789 3,838
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,208 2,228
24 DURANGO 45,351 2,842
25 MORELOS 43,860 4,250
26 ZACATECAS 39,211 3,148
27 AGUASCALIENTES 31,965 2,650
28 NAYARIT 30,752 2,489
29 COLIMA 28,187 1,713
30 TLAXCALA 26,495 2,759
31 CAMPECHE 20,997 1,766
32 CHIAPAS 20,569 2,087
  Total 3,465,171 265,420

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,145.41 913,475
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,602.21 54,208
3 TABASCO 4,655.30 121,022
4 QUERETARO 3,798.13 88,099
5 COLIMA 3,535.55 28,187
6 SONORA 3,322.98 103,382
7 NUEVO LEON 3,263.01 185,531
8 SAN LUIS POTOSI 3,240.39 93,508
9 QUINTANA ROO 3,167.33 55,789
10 YUCATAN 2,814.91 64,291
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,589.58 84,453
12 GUANAJUATO 2,550.58 160,193
13 TAMAULIPAS 2,447.56 90,061
14 DURANGO 2,406.37 45,351
15 NAYARIT 2,354.41 30,752
16 ZACATECAS 2,336.89 39,211
17 AGUASCALIENTES 2,199.25 31,965
18 SINALOA 2,176.95 69,262
19 MORELOS 2,123.96 43,860
20 CAMPECHE 2,064.58 20,997
21 MEXICO 1,959.73 344,980
22 GUERRERO 1,947.30 71,446
23 TLAXCALA 1,898.54 26,495
24 HIDALGO 1,819.37 56,789
25 OAXACA 1,700.52 70,837
26 JALISCO 1,668.59 141,677
27 PUEBLA 1,663.76 110,886
28 CHIHUAHUA 1,657.24 63,580
29 BAJA CALIFORNIA 1,566.41 57,803
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,378.22 66,951
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,275.68 109,561
32 CHIAPAS 353.88 20,569

Top 10 municipios casos Covid el 08 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
CENTRO, TAB.445
IZTAPALAPA, CDMX370
TLALPAN, CDMX354
GUSTAVO A. MADERO, CDMX344
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.342
PUEBLA, PUE.328
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX321
QUERÉTARO, QRO.263
LEÓN, GTO.229
MONTERREY, NL217

Top 10 municipios muertes por Covid el 08 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
ZAPOPAN, JAL.22
PUEBLA, PUE.22
MONTERREY, NL22
GUADALAJARA, JAL.19
CULIACÁN, SIN.17
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.16
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX16
HERMOSILLO, SON.14
VERACRUZ, VER.13
GUADALUPE, NL12

COVID-19 EN EL MUNDO

7 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
650,511 584,108 441,411 264,541 198,568 185,447 137,156 133,808 129,638 125,378
TOP TEN CASOS (El 7 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US India United Kingdom Iran Turkey Germany Malaysia Philippines Russia Mexico
261,683 37,875 37,535 27,138 23,638 19,080 18,547 17,977 17,060 15,784

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *