Este día en la República Mexicana se registraron 9,581 casos y 232 defunciones.
En los 454 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,586,721 y defunciones a 234,907. Tasa de mortalidad = 9.08%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 707,845 | 34,911 |
| 2 | MEXICO | 265,142 | 37,549 |
| 3 | GUANAJUATO | 133,710 | 11,123 |
| 4 | NUEVO LEON | 129,760 | 9,809 |
| 5 | JALISCO | 90,994 | 12,773 |
| 6 | PUEBLA | 87,042 | 12,345 |
| 7 | SONORA | 81,772 | 6,849 |
| 8 | TABASCO | 79,772 | 4,327 |
| 9 | QUERETARO | 70,538 | 4,488 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 70,086 | 6,486 |
| 11 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 68,575 | 10,298 |
| 12 | TAMAULIPAS | 67,921 | 5,361 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 66,200 | 5,462 |
| 14 | CHIHUAHUA | 58,341 | 7,587 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 51,273 | 8,766 |
| 16 | OAXACA | 49,769 | 3,990 |
| 17 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,731 | 6,018 |
| 18 | YUCATAN | 49,540 | 4,332 |
| 19 | SINALOA | 45,885 | 6,526 |
| 20 | GUERRERO | 43,181 | 4,584 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA SUR | 43,113 | 1,701 |
| 22 | HIDALGO | 40,258 | 6,304 |
| 23 | QUINTANA ROO | 35,916 | 3,108 |
| 24 | MORELOS | 35,389 | 3,626 |
| 25 | DURANGO | 35,050 | 2,509 |
| 26 | ZACATECAS | 31,300 | 2,843 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,901 | 2,476 |
| 28 | TLAXCALA | 20,253 | 2,594 |
| 29 | NAYARIT | 13,402 | 1,887 |
| 30 | CHIAPAS | 12,711 | 1,692 |
| 31 | CAMPECHE | 12,706 | 1,358 |
| 32 | COLIMA | 12,645 | 1,225 |
| Total | 2,586,721 | 234,907 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,861.60 | 707,845 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,250.90 | 43,113 |
| 3 | TABASCO | 3,068.56 | 79,772 |
| 4 | QUERETARO | 3,041.04 | 70,538 |
| 5 | SONORA | 2,628.38 | 81,772 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,294.07 | 66,200 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,282.14 | 129,760 |
| 8 | YUCATAN | 2,169.06 | 49,540 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,149.05 | 70,086 |
| 10 | GUANAJUATO | 2,128.92 | 133,710 |
| 11 | QUINTANA ROO | 2,039.07 | 35,916 |
| 12 | ZACATECAS | 1,865.41 | 31,300 |
| 13 | DURANGO | 1,859.79 | 35,050 |
| 14 | AGUASCALIENTES | 1,850.84 | 26,901 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,845.87 | 67,921 |
| 16 | MORELOS | 1,713.74 | 35,389 |
| 17 | COLIMA | 1,586.09 | 12,645 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,520.68 | 58,341 |
| 19 | MEXICO | 1,506.20 | 265,142 |
| 20 | TLAXCALA | 1,451.26 | 20,253 |
| 21 | SINALOA | 1,442.19 | 45,885 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,389.45 | 51,273 |
| 23 | PUEBLA | 1,306.00 | 87,042 |
| 24 | HIDALGO | 1,289.76 | 40,258 |
| 25 | CAMPECHE | 1,249.35 | 12,706 |
| 26 | OAXACA | 1,194.76 | 49,769 |
| 27 | GUERRERO | 1,176.92 | 43,181 |
| 28 | JALISCO | 1,071.68 | 90,994 |
| 29 | NAYARIT | 1,026.07 | 13,402 |
| 30 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,023.74 | 49,731 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 798.45 | 68,575 |
| 32 | CHIAPAS | 218.69 | 12,711 |
Top 10 municipios casos Covid el 10 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 602 |
| TLALPAN, CDMX | 436 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 381 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 379 |
| LOS CABOS, BCS | 293 |
| CULIACÁN, SIN. | 265 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 256 |
| VENUSTIANO CARRANZA, CDMX | 186 |
| MÉRIDA, YUC. | 186 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 183 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 10 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| LOS CABOS, BCS | 29 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 13 |
| CULIACÁN, SIN. | 12 |
| QUERÉTARO, QRO. | 8 |
| MONTERREY, NL | 8 |
| HERMOSILLO, SON. | 8 |
| GUADALUPE, NL | 6 |
| ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX | 6 |
| MÉRIDA, YUC. | 6 |
| SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL | 5 |
COVID-19 EN EL MUNDO
9 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | Colombia | France |
| 606,993 | 531,688 | 407,145 | 234,675 | 193,909 | 139,156 | 128,631 | 127,756 | 111,731 | 111,492 |
TOP TEN CASOS (El 9 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | US | India | Indonesia | United Kingdom | Russia | South Africa | Spain | Colombia | Iran |
| 57,737 | 48,241 | 42,766 | 38,124 | 35,885 | 25,299 | 22,441 | 21,879 | 21,536 | 16,596 |
