Este día en la República Mexicana se registraron 1,578 casos y 36 defunciones.
En los 434 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,477,283 y defunciones a 231,187. Tasa de mortalidad = 9.33%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 673,343 | 34,458 |
| 2 | MEXICO | 256,656 | 37,207 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,650 | 11,079 |
| 4 | NUEVO LEON | 126,068 | 9,692 |
| 5 | JALISCO | 88,130 | 12,604 |
| 6 | PUEBLA | 85,945 | 12,171 |
| 7 | SONORA | 77,824 | 6,739 |
| 8 | TABASCO | 73,463 | 4,234 |
| 9 | QUERETARO | 69,561 | 4,452 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,382 | 6,376 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 65,040 | 5,428 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 63,649 | 10,063 |
| 13 | TAMAULIPAS | 63,122 | 5,167 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,483 | 7,493 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,278 | 8,648 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,057 | 5,938 |
| 17 | OAXACA | 47,967 | 3,896 |
| 18 | YUCATAN | 44,329 | 4,098 |
| 19 | GUERRERO | 41,608 | 4,547 |
| 20 | SINALOA | 41,019 | 6,362 |
| 21 | HIDALGO | 39,375 | 6,268 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 36,223 | 1,486 |
| 23 | DURANGO | 34,588 | 2,495 |
| 24 | MORELOS | 34,213 | 3,536 |
| 25 | ZACATECAS | 30,964 | 2,832 |
| 26 | QUINTANA ROO | 30,675 | 2,940 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,694 | 2,456 |
| 28 | TLAXCALA | 20,111 | 2,525 |
| 29 | NAYARIT | 12,532 | 1,868 |
| 30 | COLIMA | 12,203 | 1,210 |
| 31 | CHIAPAS | 12,050 | 1,654 |
| 32 | CAMPECHE | 11,081 | 1,265 |
| Total | 2,477,283 | 231,187 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,478.41 | 673,343 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,411.74 | 36,223 |
| 3 | QUERETARO | 2,998.92 | 69,561 |
| 4 | TABASCO | 2,825.87 | 73,463 |
| 5 | SONORA | 2,501.48 | 77,824 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,253.87 | 65,040 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,217.21 | 126,068 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,127.46 | 69,382 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,112.04 | 132,650 |
| 10 | YUCATAN | 1,940.90 | 44,329 |
| 11 | ZACATECAS | 1,845.39 | 30,964 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,836.59 | 26,694 |
| 13 | DURANGO | 1,835.28 | 34,588 |
| 14 | QUINTANA ROO | 1,741.52 | 30,675 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,715.45 | 63,122 |
| 16 | MORELOS | 1,656.79 | 34,213 |
| 17 | COLIMA | 1,530.65 | 12,203 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,498.32 | 57,483 |
| 19 | MEXICO | 1,457.99 | 256,656 |
| 20 | TLAXCALA | 1,441.09 | 20,111 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,362.49 | 50,278 |
| 22 | PUEBLA | 1,289.54 | 85,945 |
| 23 | SINALOA | 1,289.25 | 41,019 |
| 24 | HIDALGO | 1,261.47 | 39,375 |
| 25 | OAXACA | 1,151.50 | 47,967 |
| 26 | GUERRERO | 1,134.05 | 41,608 |
| 27 | CAMPECHE | 1,089.57 | 11,081 |
| 28 | JALISCO | 1,037.95 | 88,130 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,009.87 | 49,057 |
| 30 | NAYARIT | 959.46 | 12,532 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 741.10 | 63,649 |
| 32 | CHIAPAS | 207.32 | 12,050 |
Top 10 municipios casos Covid el 20 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| CENTRO, TAB. | 123 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 65 |
| HERMOSILLO, SON. | 61 |
| LA PAZ, BCS | 57 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 56 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 54 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 53 |
| LOS CABOS, BCS | 46 |
| BENITO JUÁREZ, CDMX | 44 |
| SOLIDARIDAD, QROO | 42 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 20 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| MÉRIDA, YUC. | 8 |
| REYNOSA, TAM. | 4 |
| MONTERREY, NL | 4 |
| CHIMALHUACÁN, EDOMEX | 1 |
| CIHUATLÁN, JAL. | 1 |
| HUNUCMÁ, YUC. | 1 |
| IZAMAL, YUC. | 1 |
| AZCAPOTZALCO, CDMX | 1 |
| OLUTA, VER. | 1 |
| SALAMANCA, GTO. | 1 |
COVID-19 EN EL MUNDO
19 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 601,741 | 500,800 | 386,708 | 230,959 | 189,933 | 128,234 | 127,253 | 126,761 | 110,886 | 99,335 |
TOP TEN CASOS (El 19 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Colombia | US | Russia | Argentina | South Africa | Indonesia | United Kingdom | Philippines |
| 82,288 | 58,226 | 28,734 | 21,820 | 17,679 | 15,631 | 13,575 | 12,906 | 10,076 | 6,944 |
