Este día en la República Mexicana se registraron 3,964 casos y 192 defunciones.
En los 433 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,475,705 y defunciones a 231,151. Tasa de mortalidad = 9.34%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 672,940 | 34,456 |
| 2 | MEXICO | 256,582 | 37,205 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,651 | 11,077 |
| 4 | NUEVO LEON | 126,018 | 9,688 |
| 5 | JALISCO | 88,104 | 12,603 |
| 6 | PUEBLA | 85,929 | 12,170 |
| 7 | SONORA | 77,723 | 6,739 |
| 8 | TABASCO | 73,199 | 4,233 |
| 9 | QUERETARO | 69,552 | 4,452 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,370 | 6,374 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 65,020 | 5,428 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 63,606 | 10,062 |
| 13 | TAMAULIPAS | 63,026 | 5,162 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,486 | 7,493 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,263 | 8,647 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,055 | 5,938 |
| 17 | OAXACA | 47,957 | 3,896 |
| 18 | YUCATAN | 44,272 | 4,088 |
| 19 | GUERRERO | 41,597 | 4,547 |
| 20 | SINALOA | 40,979 | 6,362 |
| 21 | HIDALGO | 39,364 | 6,268 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 36,118 | 1,486 |
| 23 | DURANGO | 34,586 | 2,495 |
| 24 | MORELOS | 34,210 | 3,536 |
| 25 | ZACATECAS | 30,957 | 2,832 |
| 26 | QUINTANA ROO | 30,550 | 2,937 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,694 | 2,456 |
| 28 | TLAXCALA | 20,109 | 2,525 |
| 29 | NAYARIT | 12,517 | 1,868 |
| 30 | COLIMA | 12,203 | 1,210 |
| 31 | CHIAPAS | 12,032 | 1,654 |
| 32 | CAMPECHE | 11,036 | 1,264 |
| Total | 2,475,705 | 231,151 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,473.93 | 672,940 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,398.95 | 36,118 |
| 3 | QUERETARO | 2,998.53 | 69,552 |
| 4 | TABASCO | 2,815.72 | 73,199 |
| 5 | SONORA | 2,498.23 | 77,723 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,253.18 | 65,020 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,216.33 | 126,018 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,127.09 | 69,370 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,112.06 | 132,651 |
| 10 | YUCATAN | 1,938.40 | 44,272 |
| 11 | ZACATECAS | 1,844.97 | 30,957 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,836.59 | 26,694 |
| 13 | DURANGO | 1,835.17 | 34,586 |
| 14 | QUINTANA ROO | 1,734.43 | 30,550 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,712.84 | 63,026 |
| 16 | MORELOS | 1,656.65 | 34,210 |
| 17 | COLIMA | 1,530.65 | 12,203 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,498.39 | 57,486 |
| 19 | MEXICO | 1,457.57 | 256,582 |
| 20 | TLAXCALA | 1,440.94 | 20,109 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,362.08 | 50,263 |
| 22 | PUEBLA | 1,289.30 | 85,929 |
| 23 | SINALOA | 1,288.00 | 40,979 |
| 24 | HIDALGO | 1,261.12 | 39,364 |
| 25 | OAXACA | 1,151.26 | 47,957 |
| 26 | GUERRERO | 1,133.75 | 41,597 |
| 27 | CAMPECHE | 1,085.14 | 11,036 |
| 28 | JALISCO | 1,037.64 | 88,104 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,009.82 | 49,055 |
| 30 | NAYARIT | 958.32 | 12,517 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 740.60 | 63,606 |
| 32 | CHIAPAS | 207.01 | 12,032 |
Top 10 municipios casos Covid el 19 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| LOS CABOS, BCS | 309 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 248 |
| MÉRIDA, YUC. | 198 |
| CENTRO, TAB. | 183 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 158 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 135 |
| HERMOSILLO, SON. | 109 |
| TLALPAN, CDMX | 106 |
| LA PAZ, BCS | 98 |
| CULIACÁN, SIN. | 67 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 19 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| LA MAGDALENA CONTRERAS, CDMX | 13 |
| MEXICALI, BC | 9 |
| MÉRIDA, YUC. | 7 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 7 |
| LOS CABOS, BCS | 7 |
| JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX. | 6 |
| SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. | 5 |
| HERMOSILLO, SON. | 5 |
| PUEBLA, PUE. | 5 |
| SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX. | 5 |
COVID-19 EN EL MUNDO
18 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 601,571 | 498,499 | 385,137 | 230,959 | 189,933 | 128,220 | 127,225 | 126,300 | 110,864 | 98,746 |
TOP TEN CASOS (El 18 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Colombia | Argentina | Russia | Indonesia | South Africa | United Kingdom | Iran | US |
| 98,832 | 60,753 | 28,790 | 20,363 | 17,051 | 12,990 | 10,510 | 10,287 | 10,100 | 7,308 |
