Este día en la República Mexicana se registraron 3,672 casos y 227 defunciones.
En los 424 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,445,538 y defunciones a 229,580. Tasa de mortalidad = 9.39%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 665,860 | 34,332 |
| 2 | MEXICO | 254,090 | 37,074 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,303 | 11,016 |
| 4 | NUEVO LEON | 125,075 | 9,626 |
| 5 | JALISCO | 87,661 | 12,495 |
| 6 | PUEBLA | 85,604 | 12,078 |
| 7 | SONORA | 76,284 | 6,694 |
| 8 | TABASCO | 70,639 | 4,207 |
| 9 | QUERETARO | 69,376 | 4,432 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,133 | 6,347 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,668 | 5,407 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 62,545 | 9,989 |
| 13 | TAMAULIPAS | 61,163 | 5,095 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,063 | 7,426 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,897 | 8,590 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,922 | 5,895 |
| 17 | OAXACA | 47,604 | 3,798 |
| 18 | YUCATAN | 41,900 | 4,017 |
| 19 | GUERRERO | 41,385 | 4,510 |
| 20 | SINALOA | 39,955 | 6,274 |
| 21 | HIDALGO | 39,201 | 6,252 |
| 22 | DURANGO | 34,378 | 2,489 |
| 23 | MORELOS | 34,005 | 3,498 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 33,589 | 1,457 |
| 25 | ZACATECAS | 30,875 | 2,819 |
| 26 | QUINTANA ROO | 28,965 | 2,866 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,625 | 2,442 |
| 28 | TLAXCALA | 20,073 | 2,510 |
| 29 | NAYARIT | 12,338 | 1,856 |
| 30 | COLIMA | 12,081 | 1,204 |
| 31 | CHIAPAS | 11,756 | 1,647 |
| 32 | CAMPECHE | 10,525 | 1,238 |
| Total | 2,445,538 | 229,580 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,395.30 | 665,860 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,090.94 | 33,589 |
| 3 | QUERETARO | 2,990.94 | 69,376 |
| 4 | TABASCO | 2,717.24 | 70,639 |
| 5 | SONORA | 2,451.98 | 76,284 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,240.98 | 64,668 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,199.74 | 125,075 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,119.83 | 69,133 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,106.52 | 132,303 |
| 10 | ZACATECAS | 1,840.09 | 30,875 |
| 11 | YUCATAN | 1,834.55 | 41,900 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,831.85 | 26,625 |
| 13 | DURANGO | 1,824.13 | 34,378 |
| 14 | TAMAULIPAS | 1,662.21 | 61,163 |
| 15 | MORELOS | 1,646.72 | 34,005 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,644.44 | 28,965 |
| 17 | COLIMA | 1,515.34 | 12,081 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,487.37 | 57,063 |
| 19 | MEXICO | 1,443.41 | 254,090 |
| 20 | TLAXCALA | 1,438.36 | 20,073 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,352.16 | 49,897 |
| 22 | PUEBLA | 1,284.43 | 85,604 |
| 23 | HIDALGO | 1,255.90 | 39,201 |
| 24 | SINALOA | 1,255.81 | 39,955 |
| 25 | OAXACA | 1,142.78 | 47,604 |
| 26 | GUERRERO | 1,127.97 | 41,385 |
| 27 | CAMPECHE | 1,034.90 | 10,525 |
| 28 | JALISCO | 1,032.42 | 87,661 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,007.09 | 48,922 |
| 30 | NAYARIT | 944.61 | 12,338 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 728.24 | 62,545 |
| 32 | CHIAPAS | 202.26 | 11,756 |
Top 10 municipios casos Covid el 10 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 284 |
| CENTRO, TAB. | 179 |
| MÉRIDA, YUC. | 173 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 162 |
| LOS CABOS, BCS | 135 |
| TLALPAN, CDMX | 114 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 90 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 82 |
| LA PAZ, BCS | 70 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 64 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 10 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| LEÓN, GTO. | 15 |
| PUEBLA, PUE. | 11 |
| MÉRIDA, YUC. | 10 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 6 |
| CULIACÁN, SIN. | 6 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 6 |
| QUERÉTARO, QRO. | 4 |
| EL GRULLO, JAL. | 4 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 4 |
| HERMOSILLO, SON. | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
9 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 598,764 | 479,515 | 355,705 | 229,353 | 187,157 | 128,124 | 126,767 | 122,802 | 110,364 | 93,394 |
TOP TEN CASOS (El 9 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | Colombia | US | Iran | Russia | South Africa | Indonesia | United Kingdom |
| 93,463 | 85,748 | 29,757 | 21,879 | 20,779 | 10,598 | 10,271 | 8,881 | 7,725 | 7,322 |
